iPhone Air 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 iPhone Air 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 iPhone Air 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 ($1099), 가장 비싼 국가는 터키 ($2535.39)로, 가격 차이는 최대 131%에 달합니다.
환율 업데이트 2026-09-14
iPhone Air 지역별 요금 지도
↓ iPhone Air이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 미국 $1099.000%
- #2 중국 홍콩 $1211.24+10%
- #3 캐나다 $1217.11+11%
↑ iPhone Air이(가) 비싼 국가 순위
- #1 터키 $2535.39+131%
- #2 브라질 $2158.15+96%
- #3 스웨덴 $1615.49+47%
| 지역 | 256GB | 미국 가격 대비 | 512GB | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | $1099 ≈ $1,099 | 0% | $1299 ≈ $1,299 | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 256GB 세금 포함 약 $1142.96에서 $1208.90. |
| 중국 홍콩 | $1211.24 ≈ HK$9,499 | +10% | $1440.76 ≈ HK$11,299 | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 캐나다 | $1217.11 ≈ CA$1,679 | +11% | $1445.46 ≈ CA$1,994 | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 256GB 세금 포함 약 $1286.66에서 $1333.02. |
| 일본 | $1235.73 ≈ ¥189,800 | +12% | $1463.60 ≈ ¥224,800 | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1123.39 |
| 아랍에미리트 | $1279.51 ≈ AED 4,699 | +16% | $1510.96 ≈ AED 5,549 | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1218.58 |
| 말레이시아 | $1302.26 ≈ RM 5,299 | +18% | $1548.02 ≈ RM 6,299 | 세금 포함 |
| 중국 | $1308.30 ≈ CN¥8,799 | +19% | $1605.68 ≈ CN¥10,799 | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1157.79 |
| 태국 | $1334.44 ≈ ฿43,900 | +21% | $1577.61 ≈ ฿51,900 | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1247.14 |
| 한국 | $1336.81 ≈ ₩1,790,000 | +22% | $1560.86 ≈ ₩2,090,000 | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1215.28 |
| 스위스 | $1357.60 ≈ CHF 1,099 | +24% | $1604.66 ≈ CHF 1,299 | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1255.87 |
| 호주 | $1371.38 ≈ A$1,899 | +25% | $1660.24 ≈ A$2,299 | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1246.71 |
| 싱가포르 | $1383.45 ≈ S$1,749 | +26% | $1620.75 ≈ S$2,049 | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1269.22 |
| 영국 | $1489.08 ≈ £1,099 | +35% | $1760.06 ≈ £1,299 | VAT 20% 포함 |
| 독일 | $1511.20 ≈ €1,299 | +38% | $1802.04 ≈ €1,549 | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1269.92 |
| 스페인 | $1534.47 ≈ €1,319 | +40% | $1825.31 ≈ €1,569 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1268.16 |
| 멕시코 | $1538.52 ≈ MX$25,999 | +40% | $1834.40 ≈ MX$30,999 | IVA 16% 포함 |
| 프랑스 | $1546.10 ≈ €1,329 | +41% | $1836.94 ≈ €1,579 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1288.42 |
| 네덜란드 | $1546.10 ≈ €1,329 | +41% | $1836.94 ≈ €1,579 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1277.77 |
| 이탈리아 | $1557.73 ≈ €1,339 | +42% | $1848.57 ≈ €1,589 | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1276.83 |
| 인도 | $1575.89 ≈ ₹149,900 | +43% | $1838.71 ≈ ₹174,900 | 세금 포함 |
| 스웨덴 | $1615.49 ≈ kr 15,495 | +47% | $1928.26 ≈ kr 18,495 | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $1292.39 |
| 브라질 | $2158.15 ≈ R$10,999 | +96% | $2452.47 ≈ R$12,499 | 세금 포함 |
| 터키 | $2535.39 ≈ ₺122,999 | +131% | $2885.82 ≈ ₺139,999 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2112.82 |
iPhone Air 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 9월 10일 06:10 UTC.