Goodnotes 글로벌 요금
제공: Time Base Technology
Goodnotes 구독 요금을 App Store 전 지역에서 비교했어요. 이집트 ($8.17/yr) 지역이 2026년 Goodnotes 최저가예요. 가장 비싼 곳인 덴마크 ($16.90/yr)와의 가격 차이는 최대 107%.
App Store 등록 정보 기준 · 2026년 9월 6일 07:06 UTC 업데이트
환율 업데이트 2026-09-14
Goodnotes 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
이집트
최저가
$8.17
-32% 미국 대비 VAT 14% 포함
↓ Goodnotes이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 이집트 $8.17-32%
- #2 터키 $9.24-23%
- #3 인도 $10.45-13%
↑ Goodnotes이(가) 비싼 국가 순위
- #1 덴마크 $16.90+41%
- #2 영국 $16.21+35%
- #3 독일 $15.08+26%
| 지역 | Essential 연간 청구 | 미국 가격 대비 | Pro 연간 청구 | 수집 기록 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 리스크 | 도구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이집트 | $8.17/yr ≈ E£419.99/yr | -32% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 14% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 터키 | $9.24/yr ≈ ₺449/yr | -23% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 20% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 인도 | $10.45/yr ≈ ₹999/yr | -13% | - | 스냅샷 동기화 대기 | GST 18% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 캐나다 | $11.17/yr ≈ CA$15.49/yr | -7% | - | 스냅샷 동기화 대기 | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 | |
| 멕시코 | $11.72/yr ≈ MXN199/yr | -2% | - | 스냅샷 동기화 대기 | IVA 16% 포함 | 낮음 | |
| 미국 | $11.99/yr ≈ $11.99/yr | 0% | $35.99/yr ≈ $35.99/yr | 스냅샷 동기화 대기 | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 | |
| 아르헨티나 | $11.99/yr ≈ US$11.99/yr | 0% | - | 스냅샷 동기화 대기 | 21% IVA | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 파키스탄 | $12.61/yr ≈ Rs3500/yr | +5% | - | 스냅샷 동기화 대기 | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 호주 | $12.87/yr ≈ A$17.99/yr | +7% | - | 스냅샷 동기화 대기 | GST 10% 포함 | 낮음 | |
| 나이지리아 | $14.24/yr ≈ ₦18900/yr | +19% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 7.5% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드가 필요할 수 있음 | |
| 스위스 | $14.70/yr ≈ CHF12/yr | +23% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 8.1% 포함 | 낮음 | |
| 독일 | $15.08/yr ≈ €13/yr | +26% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 19% 포함 | 낮음 | |
| 영국 | $16.21/yr ≈ £11.99/yr | +35% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 20% 포함 | 낮음 | |
| 덴마크 | $16.90/yr ≈ 109/yr | +41% | - | 스냅샷 동기화 대기 | VAT 25% 포함 | 낮음 | |
Goodnotes 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 구매력 대비 가장 비쌈