Goodnotes Küresel Fiyatlandırma
Time Base Technology tarafından
Tüm App Store bölgelerinde Goodnotes abonelik fiyatlarını karşılaştırın. Mısır ($8.17/yr) 2026'da Goodnotes için en ucuz ülkedir. En pahalı olan Danimarka ($16.90/yr) ile kıyaslandığında, fiyat farkı 107%.
Kurlar 2026-09-14 tarihinde güncellendi
Goodnotes Bölgesel Fiyat Haritası
↓ Goodnotes için En Ucuz Ülkeler
- #1 Mısır $8.17-32%
- #2 Türkiye $9.24-23%
- #3 Hindistan $10.45-13%
↑ Goodnotes için En Pahalı Ülkeler
- #1 Danimarka $16.90+41%
- #2 Birleşik Krallık $16.21+35%
- #3 Almanya $15.08+26%
| Bölge | Essential yıllık faturalandırma | ABD fiyatına göre | Pro yıllık faturalandırma | Veri kaydı | Vergi Dahil olarak işaretlenen satırlarda vergi listelenen fiyata dahildir. Değişken olarak işaretlenen satırlarda toplam, eyalet, il veya fatura bilgilerine göre ödeme sırasında değişebilir. | Risk | Araçlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | $8.17/yr ≈ E£419.99/yr | -32% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %14 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Türkiye | $9.24/yr ≈ ₺449/yr | -23% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Hindistan | $10.45/yr ≈ ₹999/yr | -13% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %18 GST dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Kanada | $11.17/yr ≈ CA$15.49/yr | -7% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir | Düşük | |
| Meksika | $11.72/yr ≈ MXN199/yr | -2% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %16 IVA dahil | Düşük | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $11.99/yr ≈ $11.99/yr | 0% | $35.99/yr ≈ $35.99/yr | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir | Düşük | |
| Arjantin | $11.99/yr ≈ US$11.99/yr | 0% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | 21% IVA | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Pakistan | $12.61/yr ≈ Rs3500/yr | +5% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Avustralya | $12.87/yr ≈ A$17.99/yr | +7% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 GST dahil | Düşük | |
| Nijerya | $14.24/yr ≈ ₦18900/yr | +19% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %7,5 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| İsviçre | $14.70/yr ≈ CHF12/yr | +23% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %8,1 KDV dahil | Düşük | |
| Almanya | $15.08/yr ≈ €13/yr | +26% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %19 KDV dahil | Düşük | |
| Birleşik Krallık | $16.21/yr ≈ £11.99/yr | +35% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Düşük | |
| Danimarka | $16.90/yr ≈ 109/yr | +41% | - | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %25 KDV dahil | Düşük | |
Goodnotes Fiyatlandırması ve Yerel Satın Alma Gücü
İçi boş nokta = liste fiyatı · Dolu nokta = yerel satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet · ABD = referans
Boş = liste · Dolu = SAGP'ye göre düzeltilmiş