iPhone Duo 글로벌 요금
제공: Apple
23개국의 iPhone Duo(256GB) Apple Store 공식 가격입니다. 최저가는 미국($1999), 최고가는 터키($4741)로 격차는 최대 137%입니다. 세금은 각 행에 표기되며 USD 값은 현재 환율을 사용합니다.
환율 업데이트 2026-09-10
iPhone Duo 지역별 요금 지도
↓ iPhone Duo이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 미국 $1999.000%
- #2 중국 홍콩 $2231.34+12%
- #3 캐나다 $2282.73+14%
↑ iPhone Duo이(가) 비싼 국가 순위
- #1 터키 $4741.00+137%
- #2 브라질 $4316.50+116%
- #3 인도 $3152.83+58%
| 지역 | 256GB | 미국 가격 대비 | 512GB | 1TB | 2TB | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | $1999 ≈ $1,999 | 0% | $2199 ≈ $2,199 | $2599 ≈ $2,599 | $3199 ≈ $3,199 | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10% 256GB 세금 포함 약 $2078.96에서 $2198.90 |
| 중국 홍콩 | $2231.34 ≈ HK$17,499 | +12% | $2460.86 ≈ HK$19,299 | $2907.15 ≈ HK$22,799 | $3570.22 ≈ HK$27,999 | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 캐나다 | $2282.73 ≈ CA$3,149 | +14% | $2511.08 ≈ CA$3,464 | $2967.78 ≈ CA$4,094 | $3652.83 ≈ CA$5,039 | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15% 256GB 세금 포함 약 $2413.17에서 $2500.13 |
| 아랍에미리트 | $2314.23 ≈ AED 8,499 | +16% | $2545.68 ≈ AED 9,349 | $3008.58 ≈ AED 11,049 | $3702.93 ≈ AED 13,599 | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2204.03 |
| 말레이시아 | $2334.44 ≈ RM 9,499 | +17% | $2580.20 ≈ RM 10,499 | $3071.71 ≈ RM 12,499 | $3808.98 ≈ RM 15,499 | 세금 포함 |
| 일본 | $2375.09 ≈ ¥364,800 | +19% | $2602.97 ≈ ¥399,800 | $3058.71 ≈ ¥469,800 | $3742.33 ≈ ¥574,800 | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2159.17 |
| 중국 | $2378.85 ≈ CN¥15,999 | +19% | $2676.23 ≈ CN¥17,999 | $3196.63 ≈ CN¥21,499 | $3940.07 ≈ CN¥26,499 | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2105.18 |
| 태국 | $2428.74 ≈ ฿79,900 | +21% | $2671.91 ≈ ฿87,900 | $3158.27 ≈ ฿103,900 | $3887.80 ≈ ฿127,900 | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2269.85 |
| 싱가포르 | $2451.29 ≈ S$3,099 | +23% | $2688.59 ≈ S$3,399 | $3163.19 ≈ S$3,999 | $3875.08 ≈ S$4,899 | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2248.89 |
| 한국 | $2457.05 ≈ ₩3,290,000 | +23% | $2681.10 ≈ ₩3,590,000 | $3129.19 ≈ ₩4,190,000 | $3801.33 ≈ ₩5,090,000 | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2233.68 |
| 스위스 | $2469.38 ≈ CHF 1,999 | +24% | $2716.44 ≈ CHF 2,199 | $3210.56 ≈ CHF 2,599 | $3951.74 ≈ CHF 3,199 | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2284.35 |
| 호주 | $2526.83 ≈ A$3,499 | +26% | $2815.69 ≈ A$3,899 | $3393.41 ≈ A$4,699 | $4260 ≈ A$5,899 | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2297.12 |
| 독일 | $2674.56 ≈ €2,299 | +34% | $2965.39 ≈ €2,549 | $3547.07 ≈ €3,049 | $4419.59 ≈ €3,799 | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2247.53 |
| 영국 | $2708.52 ≈ £1,999 | +35% | $2979.51 ≈ £2,199 | $3521.48 ≈ £2,599 | $4334.45 ≈ £3,199 | VAT 20% 포함 |
| 프랑스 | $2721.09 ≈ €2,339 | +36% | $3011.93 ≈ €2,589 | $3593.61 ≈ €3,089 | $4466.12 ≈ €3,839 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2267.58 |
| 스페인 | $2721.09 ≈ €2,339 | +36% | $3011.93 ≈ €2,589 | $3593.61 ≈ €3,089 | $4466.12 ≈ €3,839 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2248.83 |
| 네덜란드 | $2721.09 ≈ €2,339 | +36% | $3011.93 ≈ €2,589 | $3593.61 ≈ €3,089 | $4466.12 ≈ €3,839 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2248.83 |
| 이탈리아 | $2755.99 ≈ €2,369 | +38% | $3046.83 ≈ €2,619 | $3628.51 ≈ €3,119 | $4501.02 ≈ €3,869 | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2259.01 |
| 스웨덴 | $2814.46 ≈ kr 26,995 | +41% | $3127.23 ≈ kr 29,995 | $3700.66 ≈ kr 35,495 | $4586.85 ≈ kr 43,995 | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $2251.57 |
| 멕시코 | $2840.39 ≈ MX$47,999 | +42% | $3136.27 ≈ MX$52,999 | $3728.03 ≈ MX$62,999 | $4615.67 ≈ MX$77,999 | IVA 16% 포함 |
| 인도 | $3152.83 ≈ ₹299,900 | +58% | $3415.65 ≈ ₹324,900 | $3941.29 ≈ ₹374,900 | $4729.76 ≈ ₹449,900 | 세금 포함 |
| 브라질 | $4316.50 ≈ R$21,999 | +116% | $4610.82 ≈ R$23,499 | $5199.46 ≈ R$26,499 | $6082.42 ≈ R$30,999 | 세금 포함 |
| 터키 | $4741 ≈ ₺229,999 | +137% | $5091.42 ≈ ₺246,999 | $5792.27 ≈ ₺280,999 | $6925.99 ≈ ₺335,999 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 $3950.83 |
iPhone Duo 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 9월 10일 07:52 UTC.