Mac mini (M6) 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 Mac mini (M6) 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 Mac mini 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 ($899), 가장 비싼 국가는 브라질 ($2115.30)로, 가격 차이는 최대 135%에 달합니다.
환율 업데이트 2026-09-14
Mac mini (M6) 지역별 요금 지도
↓ Mac mini (M6)이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 미국 $899.000%
- #2 중국 홍콩 $930.70+4%
- #3 말레이시아 $933.71+4%
↑ Mac mini (M6)이(가) 비싼 국가 순위
- #1 브라질 $2115.30+135%
- #2 이탈리아 $1251.71+39%
- #3 스페인 $1240.11+38%
| 지역 | Base model | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 미국 | $899 ≈ $899 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. Base model 세금 포함 약 $934.96에서 $988.90. |
| 중국 홍콩 | $930.70 ≈ HK$7,299 | +4% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 말레이시아 | $933.71 ≈ RM 3,799 | +4% | 세금 포함 |
| 캐나다 | $946.14 ≈ CA$1,311 | +5% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. Base model 세금 포함 약 $1000.20에서 $1036.24. |
| 일본 | $974.25 ≈ ¥149,800 | +8% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $885.68 |
| 태국 | $996.19 ≈ ฿32,900 | +11% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $931.02 |
| 싱가포르 | $1025.15 ≈ S$1,299 | +14% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $940.51 |
| 아랍에미리트 | $1034.45 ≈ AED 3,799 | +15% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $985.19 |
| 호주 | $1038.92 ≈ A$1,449 | +16% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $944.48 |
| 중국 | $1040.69 ≈ CN¥6,999 | +16% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $920.97 |
| 인도 | $1044.96 ≈ ₹99,900 | +16% | 세금 포함 |
| 스위스 | $1101.64 ≈ CHF 899 | +23% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1019.09 |
| 한국 | $1116.54 ≈ ₩1,499,000 | +24% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1015.04 |
| 멕시코 | $1178.57 ≈ MX$19,999 | +31% | IVA 16% 포함 |
| 영국 | $1215.66 ≈ £899 | +35% | VAT 20% 포함 |
| 독일 | $1216.91 ≈ €1,049 | +35% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1022.61 |
| 프랑스 | $1216.91 ≈ €1,049 | +35% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1014.09 |
| 터키 | $1234.47 ≈ ₺59,999 | +37% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1028.73 |
| 스웨덴 | $1236.88 ≈ kr 11,995 | +38% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $989.51 |
| 스페인 | $1240.11 ≈ €1,069 | +38% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1024.89 |
| 네덜란드 | $1240.11 ≈ €1,069 | +38% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1024.89 |
| 이탈리아 | $1251.71 ≈ €1,079 | +39% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Base model 환급 후 약 $1025.99 |
| 브라질 | $2115.30 ≈ R$10,799 | +135% | 세금 포함 |
Mac mini (M6) 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 9월 12일 14:02 UTC.