Apple Watch Ultra 4 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 Apple Watch Ultra 4 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 Apple Watch Ultra 4 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 ($799), 가장 비싼 국가는 브라질 ($2084.82)로, 가격 차이는 최대 161%에 달합니다.
Apple Watch Ultra 4 지역별 요금 지도
↓ Apple Watch Ultra 4이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 미국 $799.000%
- #2 캐나다 $811.04+2%
- #3 홍콩 $828.06+4%
↑ Apple Watch Ultra 4이(가) 비싼 지역 순위
- #1 브라질 $2084.82+161%
- #2 터키 $1536.88+92%
- #3 인도 $1153.77+44%
| 지역 | 49mm Titanium | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 미국 | $799 ≈ $799 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 49mm Titanium 세금 포함 약 $830.96에서 $878.90. |
| 캐나다 | $811.04 ≈ CA$1,154 | +2% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 49mm Titanium 세금 포함 약 $857.39에서 $888.29. |
| 홍콩 | $828.06 ≈ HK$6,499 | +4% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 아랍에미리트 | $871.07 ≈ AED 3,199 | +9% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $829.59 |
| 태국 | $889.14 ≈ ฿29,900 | +11% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $830.98 |
| 스위스 | $898.49 ≈ CHF 749 | +12% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $831.16 |
| 일본 | $902.05 ≈ ¥142,800 | +13% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $820.05 |
| 말레이시아 | $906.09 ≈ RM 3,699 | +13% | 세금 포함 |
| 한국 | $932.22 ≈ ₩1,249,000 | +17% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $847.47 |
| 싱가포르 | $934.49 ≈ S$1,199 | +17% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $857.33 |
| 호주 | $941.37 ≈ A$1,349 | +18% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $855.79 |
| 중국 | $969.06 ≈ CN¥6,499 | +21% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $857.58 |
| 영국 | $990.52 ≈ £749 | +24% | VAT 20% 포함 |
| 스웨덴 | $1000.06 ≈ kr 9,995 | +25% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $800.05 |
| 독일 | $1005.12 ≈ €899 | +26% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $844.63 |
| 프랑스 | $1005.12 ≈ €899 | +26% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $837.60 |
| 스페인 | $1005.12 ≈ €899 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $830.67 |
| 네덜란드 | $1005.12 ≈ €899 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $830.67 |
| 이탈리아 | $1016.30 ≈ €909 | +27% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $833.03 |
| 멕시코 | $1083.12 ≈ MX$19,999 | +36% | IVA 16% 포함 |
| 인도 | $1153.77 ≈ ₹109,900 | +44% | 세금 포함 |
| 터키 | $1536.88 ≈ ₺75,999 | +92% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 $1280.73 |
| 브라질 | $2084.82 ≈ R$10,499 | +161% | 세금 포함 |
Apple Watch Ultra 4 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 10월 15일 15:55 UTC.