Apple Watch Ultra 4 全球定价
开发者:Apple
Apple Watch Ultra 4(49mm Titanium)在 23 个国家 Apple 官网的官方售价对比:最便宜的是 美国($799),最贵的是 巴西($2060.04),差价最高达 158%。各行标注了税费情况,美元价格按当前汇率换算。
汇率更新于 2026-09-10
Apple Watch Ultra 4 全球价格地图
↓ Apple Watch Ultra 4 最便宜的国家
- #1 美国 $799.000%
- #2 中国香港 $828.70+4%
- #3 加拿大 $836.52+5%
↑ Apple Watch Ultra 4 最贵的国家
- #1 巴西 $2060.04+158%
- #2 土耳其 $1566.58+96%
- #3 墨西哥 $1183.46+48%
| 地区 | 49mm Titanium | 对比美国价 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $799 ≈ $799 | 0% | 免税州 0%,其他州 4% 至 10%(各州不同) 49mm Titanium 含税价约 $830.96 至 $878.90 |
| 中国香港 | $828.70 ≈ HK$6,499 | +4% | 香港不收销售税 |
| 加拿大 | $836.52 ≈ CA$1,154 | +5% | 已含 5% GST(亚伯达省),其他省 11% 至 15% 49mm Titanium 含税价约 $884.33 至 $916.19 |
| 阿联酋 | $871.07 ≈ AED 3,199 | +9% | 含 5% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $829.59 |
| 泰国 | $908.88 ≈ ฿29,900 | +14% | 含 7% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $849.42 |
| 马来西亚 | $909.05 ≈ RM 3,699 | +14% | 已含税费 |
| 瑞士 | $925.24 ≈ CHF 749 | +16% | 已含 8.1% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $855.91 |
| 日本 | $929.72 ≈ ¥142,800 | +16% | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $845.20 |
| 韩国 | $932.78 ≈ ₩1,249,000 | +17% | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $847.98 |
| 新加坡 | $948.40 ≈ S$1,199 | +19% | 含 9% 消费税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $870.09 |
| 中国 | $966.32 ≈ CN¥6,499 | +21% | 含 13% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $855.15 |
| 澳大利亚 | $974.19 ≈ A$1,349 | +22% | 已含 10% GST 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $885.63 |
| 英国 | $1014.85 ≈ £749 | +27% | 已含 20% 增值税 |
| 瑞典 | $1042.06 ≈ kr 9,995 | +30% | 已含 25% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $833.65 |
| 德国 | $1045.86 ≈ €899 | +31% | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $878.87 |
| 法国 | $1045.86 ≈ €899 | +31% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $871.55 |
| 西班牙 | $1045.86 ≈ €899 | +31% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $864.35 |
| 荷兰 | $1045.86 ≈ €899 | +31% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $864.35 |
| 意大利 | $1057.49 ≈ €909 | +32% | 已含 22% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $866.80 |
| 印度 | $1155.37 ≈ ₹109,900 | +45% | 已含税费 |
| 墨西哥 | $1183.46 ≈ MX$19,999 | +48% | 已含 16% IVA |
| 土耳其 | $1566.58 ≈ ₺75,999 | +96% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 $1305.48 |
| 巴西 | $2060.04 ≈ R$10,499 | +158% | 已含税费 |
Apple Watch Ultra 4 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。GDP(PPP)数据来自 IMF《世界经济展望》2026 年 4 月版。最后核实:2026年9月10日 06:25 UTC。