iCloud+ 各地区定价
比较各 Apple 地区的 iCloud+ 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB 存储价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.29/mo ≈ ₹219/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 加拿大 | $2.88/mo ≈ CA$3.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 巴基斯坦 | $2.88/mo ≈ Rs800/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 墨西哥 | $2.89/mo ≈ MXN49/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 英国 | $4.04/mo ≈ £2.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Notion 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Notion Plus 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.28/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 加拿大 | $10.81/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $11.68/mo ≈ E£599.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴西 | $11.70/mo ≈ R$59.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 17 | 英国 | $16.21/mo ≈ £11.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Goodnotes 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Goodnotes Essential & Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $8.17/yr ≈ E£419.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | $9.24/yr ≈ ₺449/yr | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 印度 | $10.45/yr ≈ ₹999/yr | 已含 18% GST |
| 4 | 加拿大 | $11.17/yr ≈ CA$15.49/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 14 | 丹麦 | $16.90/yr ≈ 109/yr | 已含 25% 增值税 |
Notability 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Notability Plus & Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $28.46/yr ≈ Rs7900/yr | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $28.85/yr ≈ CA$39.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $29.20/yr ≈ E£1499.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 美国 | $29.99/yr ≈ $29.99/yr | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 18 | 法国 | $40.58/yr ≈ €34.99/yr | 已含 20% 增值税 |
Craft 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Craft Plus & Family 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.27/mo ≈ ₺159/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $3.87/mo ≈ E£199/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | $5.95/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 墨西哥 | $7.60/mo ≈ MXN129/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 英国 | $13.51/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Xmind 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Xmind Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $12.34/mo ≈ ₺599.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 加拿大 | $13.71/mo ≈ CA$19/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | $14.32/mo ≈ ¥2200/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 美国 | $15.00/mo ≈ $15/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 16 | 英国 | $20.28/mo ≈ £15/mo | 已含 20% 增值税 |
Zoom 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Zoom Workplace Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 尼日利亚 | $5.27/mo ≈ ₦7000/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $5.64/mo ≈ E£290/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $10.99/mo ≈ Rs3050/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 丹麦 | $24.04/mo ≈ 155/mo | 已含 25% 增值税 |
Otter 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Otter Pro & Business 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $16.27/mo ≈ ¥2500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 2 | 土耳其 | $16.46/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | $16.58/mo ≈ CA$22.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 美国 | $16.99/mo ≈ $16.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 18 | 丹麦 | $24.66/mo ≈ 159/mo | 已含 25% 增值税 |
Speechify 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Speechify Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.07/mo ≈ E£209/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $4.45/mo ≈ ₦5900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.17/mo ≈ ₺299.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 加拿大 | $10.81/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 法国 | $34.78/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Dropbox 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Dropbox Plus & Professional 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.65/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $3.24/mo ≈ ₦4300/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $4.48/mo ≈ E£229.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.12/mo ≈ Rs1700/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $15.80/mo ≈ CHF12.9/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Google One 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Google One storage plans 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.56/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 土耳其 | $1.75/mo ≈ ₺84.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $1.85/mo ≈ E£94.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 日本 | $1.89/mo ≈ ¥290/mo | 已含 10% 消费税 |
| 17 | 丹麦 | $2.64/mo ≈ 17/mo | 已含 25% 增值税 |
Microsoft Word 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.62/mo ≈ E£289/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $6.71/mo ≈ ₦8900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $8.43/mo ≈ ₺409.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 印度 | $8.57/mo ≈ ₹819/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 日本 | $17.58/mo ≈ ¥2700/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft Excel 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.65/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.79/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.67/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft PowerPoint 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.28/mo ≈ E£219.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.79/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.67/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft OneDrive 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.39/mo ≈ ₺18.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 巴基斯坦 | $3.31/mo ≈ Rs920/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $4.65/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 尼日利亚 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 18 | 丹麦 | $12.25/mo ≈ 79/mo | 已含 25% 增值税 |
Acrobat Reader 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Acrobat Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | 已含 10% 增值税 |
| 2 | 巴西 | $4.49/mo ≈ R$22.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 3 | 埃及 | $4.67/mo ≈ E£239.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 尼日利亚 | $5.05/mo ≈ ₦6700/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 18 | 丹麦 | $19.39/mo ≈ 125/mo | 已含 25% 增值税 |
PDF Expert 各地区定价
比较各地区 App Store 上 PDF Expert Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $16.50/yr ≈ ₦21900/yr | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $17.91/yr ≈ E£919.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $19.54/yr ≈ ₺949.99/yr | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 日本 | $22.13/yr ≈ ¥3400/yr | 已含 10% 消费税 |
| 18 | 丹麦 | $65.91/yr ≈ DKK425/yr | 已含 25% 增值税 |
WPS Office 各地区定价
比较各地区 App Store 上 WPS Pro AI 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $1.88/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 加拿大 | $5.76/mo ≈ CA$7.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $5.84/mo ≈ R$29.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 12 | 法国 | $8.11/mo ≈ €6.99/mo | 已含 20% 增值税 |
DeepL 各地区定价
比较各地区 App Store 上 DeepL Individual 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.20/mo ≈ ₺349.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $7.79/mo ≈ E£399.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴基斯坦 | $7.93/mo ≈ Rs2200/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 韩国 | $8.19/mo ≈ ₩11000/mo | 已含 10% 增值税 |
| 18 | 澳大利亚 | $11.44/mo ≈ A$15.99/mo | 已含 10% GST |
Grammarly 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Grammarly Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $6.38/mo ≈ ₺309.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $8.21/mo ≈ ₦10900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 印度 | $10.45/mo ≈ ₹999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $11.87/mo ≈ E£609.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 16 | 瑞士 | $39.19/mo ≈ CHF32/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Todoist 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Todoist Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $3.45/mo ≈ ₹330/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $4.65/mo ≈ MXN79/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 巴西 | $4.86/mo ≈ R$24.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 土耳其 | $5.14/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 18 | 英国 | $9.45/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Structured 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Structured Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.44/mo ≈ ₺69.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $2.92/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | $2.93/mo ≈ R$14.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 尼日利亚 | $2.94/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 18 | 美国 | $8.99/mo ≈ $8.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
Opal 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Opal Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $13.02/mo ≈ ¥2000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 2 | 印度 | $13.59/mo ≈ ₹1299/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴西 | $13.65/mo ≈ R$69.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $17.65/mo ≈ Rs4900/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 丹麦 | $27.76/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 增值税 |
Proton Mail 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Proton Mail Plus & Unlimited 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.09/mo ≈ ₺149.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 印度 | $3.44/mo ≈ ₹329/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $3.60/mo ≈ E£185/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴西 | $3.71/mo ≈ R$18.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 瑞士 | $7.84/mo ≈ CHF6.4/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Endel 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Endel Subscription 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $11.23/yr ≈ ₦14900/yr | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $11.68/yr ≈ E£599.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $20.57/yr ≈ ₺999.99/yr | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $21.25/yr ≈ Rs5900/yr | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 11 | 美国 | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | 各州销售税 0-10% 不同 |
Evernote 各地区定价
比较 Evernote Personal 在全球 App Store 各区域的价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.40/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 巴基斯坦 | $7.75/mo ≈ Rs2,150/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $8.25/mo ≈ ₹789/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $8.84/mo ≈ $150/mo | 已含 16% IVA |
| 16 | 瑞士 | $18.98/mo ≈ CHF15.5/mo | 已含 8.1% 增值税 |
1Password 各地区定价
比较 1Password Individual 在全球 App Store 各区域的价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $4.32/mo ≈ $5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | $4.68/mo ≈ Rs1,300/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $4.73/mo ≈ ₺229.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 埃及 | $4.87/mo ≈ EGP249.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 16 | 瑞士 | $25.72/mo ≈ CHF21/mo | 已含 8.1% 增值税 |