iCloud+ 各地区定价
比较各 Apple 地区的 iCloud+ 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB 存储价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.30/mo ≈ ₹219/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 加拿大 | $2.85/mo ≈ CA$3.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英国 | $3.98/mo ≈ £2.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Notion 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Notion Plus 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.03/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 加拿大 | $10.69/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $10.69/mo ≈ E£599.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴西 | $11.20/mo ≈ R$59.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 17 | 英国 | $15.95/mo ≈ £11.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Goodnotes 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Goodnotes Essential & Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $7.48/yr ≈ E£419.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | $9.01/yr ≈ ₺449/yr | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 印度 | $10.48/yr ≈ ₹999/yr | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $10.67/yr ≈ MXN199/yr | 已含 16% IVA |
| 14 | 丹麦 | $16.23/yr ≈ 109/yr | 已含 25% 增值税 |
Notability 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Notability Plus & Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $13.93/yr ≈ ¥2200/yr | 已含 10% 消费税 |
| 2 | 土耳其 | $14.04/yr ≈ ₺699.99/yr | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | $14.26/yr ≈ CA$19.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $14.94/yr ≈ R$79.9/yr | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 丹麦 | $26.66/yr ≈ 179/yr | 已含 25% 增值税 |
Craft 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Craft Plus & Family 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.19/mo ≈ ₺159/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $3.55/mo ≈ E£199/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 墨西哥 | $6.92/mo ≈ MXN129/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 英国 | $13.29/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Xmind 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Xmind Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $12.03/mo ≈ ₺599.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 加拿大 | $13.55/mo ≈ CA$19/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | $13.93/mo ≈ ¥2200/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 埃及 | $14.26/mo ≈ E£799.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 15 | 英国 | $19.96/mo ≈ £15/mo | 已含 20% 增值税 |
Zoom 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Zoom Workplace Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.17/mo ≈ E£290/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 印度 | $5.24/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 巴基斯坦 | $11.01/mo ≈ Rs3050/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 丹麦 | $23.09/mo ≈ 155/mo | 已含 25% 增值税 |
Otter 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Otter Pro & Business 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $15.83/mo ≈ ¥2500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 2 | 土耳其 | $16.05/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | $16.40/mo ≈ CA$22.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $16.81/mo ≈ R$89.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 英国 | $23.94/mo ≈ £17.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Speechify 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Speechify Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $3.72/mo ≈ E£209/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.02/mo ≈ ₺299.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 巴西 | $6.36/mo ≈ R$33.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 法国 | $33.43/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Dropbox 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Dropbox Plus & Professional 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $4.10/mo ≈ E£229.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.14/mo ≈ Rs1700/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $15.56/mo ≈ CHF12.9/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Google One 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Google One storage plans 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.56/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 埃及 | $1.69/mo ≈ E£94.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 日本 | $1.84/mo ≈ ¥290/mo | 已含 10% 消费税 |
| 17 | 丹麦 | $2.53/mo ≈ 17/mo | 已含 25% 增值税 |
Microsoft Word 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.15/mo ≈ E£289/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $8.22/mo ≈ ₺409.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 印度 | $8.59/mo ≈ ₹819/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 日本 | $17.10/mo ≈ ¥2700/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft Excel 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.26/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.62/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.30/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft PowerPoint 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.26/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $6.62/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.30/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消费税 |
Microsoft OneDrive 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Microsoft 365 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $3.32/mo ≈ Rs920/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | $4.26/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 印度 | $5.76/mo ≈ ₹549/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 瑞士 | $12.00/mo ≈ CHF9.95/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Acrobat Reader 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Acrobat Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | 已含 10% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $4.28/mo ≈ E£239.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | $4.30/mo ≈ R$22.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 尼日利亚 | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 18 | 丹麦 | $18.62/mo ≈ 125/mo | 已含 25% 增值税 |
PDF Expert 各地区定价
比较各地区 App Store 上 PDF Expert Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $16.27/yr ≈ ₦21900/yr | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $16.39/yr ≈ E£919.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $19.05/yr ≈ ₺949.99/yr | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 墨西哥 | $26.21/yr ≈ MXN489/yr | 已含 16% IVA |
| 18 | 瑞士 | $63.93/yr ≈ CHF53/yr | 已含 8.1% 增值税 |
WPS Office 各地区定价
比较各地区 App Store 上 WPS Pro AI 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 巴西 | $5.59/mo ≈ R$29.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 3 | 加拿大 | $5.70/mo ≈ CA$7.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 日本 | $5.70/mo ≈ ¥900/mo | 已含 10% 消费税 |
| 12 | 英国 | $7.97/mo ≈ £5.99/mo | 已含 20% 增值税 |
DeepL 各地区定价
比较各地区 App Store 上 DeepL Individual 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.02/mo ≈ ₺349,99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $7.13/mo ≈ EGP 399.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴基斯坦 | $7.94/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 韩国 | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | 已含 10% 增值税 |
| 18 | 澳大利亚 | $11.26/mo ≈ $15.99/mo | 已含 10% GST |
Grammarly 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Grammarly Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $6.22/mo ≈ ₺309.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $9.81/mo ≈ ₦13200/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 印度 | $10.48/mo ≈ ₹999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $10.87/mo ≈ E£609.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 16 | 瑞士 | $38.60/mo ≈ CHF32/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Todoist 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Todoist Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $3.46/mo ≈ ₹330/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 巴西 | $4.66/mo ≈ R$24.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 土耳其 | $5.01/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 18 | 英国 | $9.30/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Structured 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Structured Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $2.67/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | $2.80/mo ≈ R$14.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 尼日利亚 | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 18 | 丹麦 | $8.79/mo ≈ 59/mo | 已含 25% 增值税 |
Opal 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Opal Pro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.41/mo ≈ ₹230/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 日本 | $12.67/mo ≈ ¥2000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 巴西 | $13.07/mo ≈ R$69.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 墨西哥 | $16.03/mo ≈ MXN299/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 丹麦 | $26.66/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 增值税 |
Proton Mail 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Proton Mail Plus & Unlimited 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.01/mo ≈ ₺149.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $3.30/mo ≈ E£185/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 印度 | $3.45/mo ≈ ₹329/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 巴西 | $3.55/mo ≈ R$18.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 瑞士 | $7.72/mo ≈ CHF6.4/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Endel 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Endel Subscription 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $10.69/yr ≈ E£599.99/yr | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | $20.06/yr ≈ ₺999.99/yr | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $21.31/yr ≈ Rs5900/yr | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 11 | 美国 | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | 各州销售税 0-10% 不同 |
Evernote 各地区定价
比较 Evernote Personal 在全球 App Store 各区域的价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.22/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 巴基斯坦 | $7.76/mo ≈ Rs2,150/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 墨西哥 | $8.04/mo ≈ $150/mo | 已含 16% IVA |
| 4 | 印度 | $8.28/mo ≈ ₹789/mo | 已含 18% GST |
| 16 | 瑞士 | $18.70/mo ≈ CHF15.5/mo | 已含 8.1% 增值税 |
1Password 各地区定价
比较 1Password Individual 在全球 App Store 各区域的价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $4.27/mo ≈ $5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 埃及 | $4.45/mo ≈ EGP249.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $4.61/mo ≈ ₺229.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.69/mo ≈ Rs1,300/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $25.33/mo ≈ CHF21/mo | 已含 8.1% 增值税 |