DeepL Individual 最便宜的地区
$7.02-33%
土耳其₺349,99/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:DeepL SE
比较 DeepL Individual 在全球各地区 App Store 的价格。 土耳其 ($7.02/mo) 是 2026 年 DeepL 最便宜的地区。相比最贵的 澳大利亚 ($11.26/mo),价格相差 60%。
| 地区 | Individual | 对比美国价 | Individual + Write | 数据快照 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | $7.02 ≈ ₺349,99/mo | -33% | $20.06 ≈ ₺999,99/mo | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 埃及 | $7.13 ≈ EGP 399.99/mo | -32% | $23.16 ≈ EGP 1,299.99/mo | 已含 14% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 巴基斯坦 | $7.94 ≈ Rs 2,200.00/mo | -24% | $24.92 ≈ Rs 6,900.00/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 韩国 | $8.21 ≈ ₩11,000/mo | -22% | $24.62 ≈ ₩33,000/mo | 已含 10% 增值税 | 低 | |
| 印度 | $8.38 ≈ ₹ 799/mo | -20% | $26.22 ≈ ₹ 2,499/mo | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 日本 | $8.74 ≈ ¥1,380/mo | -17% | $20.14 ≈ ¥3,180/mo | 已含 10% 消费税 | 低 | |
| 巴西 | $9.33 ≈ R$ 49,90/mo | -11% | $28.04 ≈ R$ 149,90/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 | 低 | |
| 尼日利亚 | $9.58 ≈ ₦ 12,900.00/mo | -9% | $29.64 ≈ ₦ 39,900.00/mo | 已含 7.5% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 墨西哥 | $9.60 ≈ $179.00/mo | -8% | $26.75 ≈ $499.00/mo | 已含 16% IVA | 低 | |
| 加拿大 | $9.62 ≈ $13.49/mo | -8% | $22.11 ≈ $30.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | |
| 瑞士 | $9.65 ≈ CHF 8.00/mo | -8% | $30.16 ≈ CHF 25.00/mo | 已含 8.1% 增值税 | 低 | |
| 德国 | $10.02 ≈ 8,99 €/mo | -4% | $23.39 ≈ 20,99 €/mo | 已含 19% 增值税 | 低 | |
| 法国 | $10.02 ≈ 8,99 €/mo | -4% | $23.39 ≈ 20,99 €/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 丹麦 | $10.28 ≈ 69,00 kr/mo | -2% | $29.64 ≈ 199,00 kr/mo | 已含 25% 增值税 | 低 | |
| 美国 | $10.49 ≈ $10.49/mo | 0% | $23.99 ≈ $23.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | |
| 阿根廷 | $10.49 ≈ USD 10.49/mo | 0% | $23.99 ≈ USD 23.99/mo | 21% IVA | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 英国 | $10.63 ≈ £7.99/mo | +1% | $30.59 ≈ £22.99/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 澳大利亚 | $11.26 ≈ $15.99/mo | +7% | $26.40 ≈ $37.49/mo | 已含 10% GST | 低 | |
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据来自各国 Apple App Store 列表。汇率取自公开市场数据。最后核实:2026年10月27日 07:45 UTC。