Netflix Premium 最便宜的地区
$3.97-85%
巴基斯坦Rs 1,100.00/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:Netflix, Inc.
比较 Netflix 在全球各地区 App Store 的价格。 巴基斯坦 ($2.89/mo) 是 2026 年 Netflix 最便宜的地区。相比最贵的 瑞士 ($27.76/mo),价格相差 861%。
| 地区 | Premium | Standard | 对比美国价 | 数据快照 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | $3.97 ≈ Rs 1,100.00/mo | $2.89 ≈ Rs 800.00/mo | -86% | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 埃及 | $4.88 ≈ EGP 269.99/mo | $3.44 ≈ EGP 190.00/mo | -83% | 已含 14% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 尼日利亚 | $6.41 ≈ ₦ 8,500.00/mo | $4.90 ≈ ₦ 6,500.00/mo | -75% | 已含 7.5% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 印度 | $6.83 ≈ ₹ 649/mo | $5.25 ≈ ₹ 499/mo | -74% | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 土耳其 | $7.64 ≈ ₺379,99/mo | $5.83 ≈ ₺289,99/mo | -71% | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 巴西 | $11.08 ≈ R$ 55,90/mo | $8.90 ≈ R$ 44,90/mo | -55% | 各州税率不同;无全国统一增值税 | 低 | ||
| 日本 | $14.60 ≈ ¥2,290/mo | $10.14 ≈ ¥1,590/mo | -49% | 已含 10% 消费税 | 低 | ||
| 韩国 | $12.83 ≈ ₩17,000/mo | $10.19 ≈ ₩13,500/mo | -49% | 已含 10% 增值税 | 低 | ||
| 加拿大 | $17.13 ≈ $23.99/mo | $13.56 ≈ $18.99/mo | -32% | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | ||
| 墨西哥 | $19.75 ≈ $369.00/mo | $14.40 ≈ $269.00/mo | -28% | 已含 16% IVA | 低 | ||
| 澳大利亚 | $20.37 ≈ $28.99/mo | $14.75 ≈ $20.99/mo | -26% | 已含 10% GST | 低 | ||
| 德国 | $22.39 ≈ 19,99 €/mo | $15.67 ≈ 13,99 €/mo | -22% | 已含 19% 增值税 | 低 | ||
| 法国 | $24.64 ≈ 21,99 €/mo | $16.79 ≈ 14,99 €/mo | -16% | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
| 英国 | $25.40 ≈ £18.99/mo | $17.37 ≈ £12.99/mo | -13% | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
| 美国 | $26.99 ≈ $26.99/mo | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | ||
| 丹麦 | $28.31 ≈ 189,00 kr/mo | $22.32 ≈ 149,00 kr/mo | +12% | 已含 25% 增值税 | 低 | ||
| 瑞士 | $36.25 ≈ CHF 29.90/mo | $27.76 ≈ CHF 22.90/mo | +39% | 已含 8.1% 增值税 | 低 | ||
「获取 VPN」是合作推广链接:通过它订阅,我们可能获得佣金去买杯咖啡,感谢您的支持。
Netflix 在各地区、App Store 与 Google Play 上的历史价格记录。
埃及
丹麦
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据来自各国 Apple App Store 列表。汇率取自公开市场数据。最后核实:2026年10月25日 07:32 UTC。