ChatGPT 各地区定价
比较各 App Store 地区的 ChatGPT Plus 和 Pro 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | ¥104.81/mo ≈ ₱999/mo | 已含 12% 增值税 |
| 2 | 巴西 | ¥114.83/mo ≈ R$99.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 3 | 加拿大 | ¥116.56/mo ≈ CA$24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥118.30/mo ≈ Rs4,900/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 21 | 英国 | ¥175.68/mo ≈ £19.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Claude 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Claude Pro 和 Max 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | ¥118.30/mo ≈ ₨4,900/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | ¥124.18/mo ≈ E£999.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 印度尼西亚 | ¥127.79/mo ≈ Rp349,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 20 | 英国 | ¥175.81/mo ≈ £20/mo | 已含 20% 增值税 |
Gemini 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Gemini Advanced 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥111.42/mo ≈ R$96.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 2 | 印度尼西亚 | ¥113.16/mo ≈ Rp309,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | ¥115.16/mo ≈ ₺869.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 埃及 | ¥116.70/mo ≈ E£939.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 18 | 英国 | ¥166.93/mo ≈ £18.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Grok 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Grok Premium、Super、Ultra 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥195.32/mo ≈ R$ 169,90/mo | 各州税率不同 |
| 2 | 加拿大 | ¥195.85/mo ≈ $41.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 阿根廷 | ¥200.40/mo ≈ USD 30.00/mo | 21% IVA |
| 4 | 美国 | ¥200.40/mo ≈ $30.00/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 19 | 英国 | ¥263.65/mo ≈ £30.00/mo | 已含 20% 增值税 |
GLM 各地区定价
比较中国区与国际市场的 GLM Coding Lite、Pro、Max 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥117.97/mo ≈ ¥118/mo | 已含 6% 增值税 |
| 2 | 加拿大 | ¥120.24/mo ≈ US$18/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 英国 | ¥120.24/mo ≈ US$18/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 德国 | ¥120.24/mo ≈ US$18/mo | 已含 19% 增值税 |
| 16 | 美国 | ¥120.24/mo ≈ US$18/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
Leonardo AI 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Leonardo AI Essential 和 Premium 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥38.94/mo ≈ ₦7,900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | ¥52.90/mo ≈ ₺399.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 巴西 | ¥91.85/mo ≈ R$79.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 4 | 日本 | ¥92.25/mo ≈ ¥2,200/mo | 已含 10% 消费税 |
| 17 | 法国 | ¥131.86/mo ≈ €17.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Character.AI 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Character.AI c.ai+ 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥24.18/mo ≈ ₦4,900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 巴西 | ¥57.38/mo ≈ R$49.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 3 | 加拿大 | ¥60.59/mo ≈ CA$12.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 印度尼西亚 | ¥61.92/mo ≈ Rp169,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 17 | 英国 | ¥87.77/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Perplexity 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Perplexity Professional 和 Max 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥116.63/mo ≈ CA$25/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 土耳其 | ¥132.33/mo ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 美国 | ¥133.60/mo ≈ $20/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 15 | 英国 | ¥175.81/mo ≈ £20/mo | 已含 20% 增值税 |
Microsoft Copilot 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Microsoft 365 Premium 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥83.90/mo ≈ ₦ 17,000.00/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | ¥95.25/mo ≈ ₺719,99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 印度尼西亚 | ¥120.84/mo ≈ Rp 330ribu/mo | 已含 11% 增值税 |
| 4 | 加拿大 | ¥125.92/mo ≈ $26.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 16 | 英国 | ¥166.93/mo ≈ £18.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Manus 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Manus Plus 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥228.52/mo ≈ CA$49/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 日本 | ¥251.50/mo ≈ ¥6,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 美国 | ¥260.51/mo ≈ $39/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 4 | 玻利维亚 | ¥260.51/mo ≈ US$39/mo | 13% IVA included |
| 15 | 英国 | ¥342.74/mo ≈ £39/mo | 已含 20% 增值税 |
Kimi 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Kimi Plus、Pro 和 Max 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥99.00/mo ≈ ¥99/mo | 已含 6% 增值税 |
| 2 | 印度尼西亚 | ¥109.48/mo ≈ Rp299,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | ¥116.63/mo ≈ CA$25/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 18 | 丹麦 | ¥175.41/mo ≈ DKK179/mo | 已含 25% 增值税 |
Poe 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Poe 订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥116.56/mo ≈ CA$24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 埃及 | ¥124.18/mo ≈ E£999.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 土耳其 | ¥132.33/mo ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 16 | 英国 | ¥175.68/mo ≈ £19.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Kling AI 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Kling AI Standard 和 Pro 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥57.38/mo ≈ R$49.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 2 | 土耳其 | ¥59.52/mo ≈ ₺449.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 印度尼西亚 | ¥61.92/mo ≈ Rp169,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 4 | 日本 | ¥62.86/mo ≈ ¥1,500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 17 | 英国 | ¥87.91/mo ≈ £10/mo | 已含 20% 增值税 |
Dreamina 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Dreamina Basic、Standard、Advanced 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥84.97/mo ≈ R$ 73,90/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 2 | 加拿大 | ¥95.59/mo ≈ $20.49/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | ¥96.39/mo ≈ ¥2,300/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 美国 | ¥100.20/mo ≈ $15.00/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 10 | 韩国 | ¥110.28/mo ≈ ₩22,000/mo | 已含 10% 增值税 |
RunwayML 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Runway Standard 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥93.25/mo ≈ CA$19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 埃及 | ¥99.33/mo ≈ E£799.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 玻利维亚 | ¥100.13/mo ≈ US$14.99/mo | 13% IVA included |
| 4 | 美国 | ¥100.13/mo ≈ $14.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 18 | 法国 | ¥131.86/mo ≈ €17.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Captions 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Captions Basic 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥23.18/mo ≈ ₦ 4,700.00/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | ¥31.13/mo ≈ ₺234,99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 巴基斯坦 | ¥57.91/mo ≈ Rs 2,400.00/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 日本 | ¥60.79/mo ≈ ¥1,450/mo | 已含 10% 消费税 |
| 19 | 丹麦 | ¥93.12/mo ≈ 95/mo | 已含 25% 增值税 |
Pollo AI 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Pollo Weekly Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥33.07/week ≈ ₺249.99/week | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 巴西 | ¥34.40/week ≈ R$29.9/week | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 3 | 埃及 | ¥37.27/week ≈ E£299.99/week | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 加拿大 | ¥37.27/week ≈ CA$7.99/week | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 15 | 英国 | ¥52.64/week ≈ £5.99/week | 已含 20% 增值税 |
HeyGen 各地区定价
比较各地区 App Store 上 HeyGen Creator 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥132.33/mo ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 日本 | ¥167.66/mo ≈ ¥4000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 巴西 | ¥172.34/mo ≈ R$149.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 加拿大 | ¥181.89/mo ≈ CA$39/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 19 | 法国 | ¥256.57/mo ≈ €35/mo | 已含 20% 增值税 |
invideo AI 各地区定价
比较各地区 App Store 上 invideo Plus 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥105.88/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 埃及 | ¥161.45/mo ≈ E£1299.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | ¥163.19/mo ≈ CA$34.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 韩国 | ¥165.46/mo ≈ ₩33000/mo | 已含 10% 增值税 |
| 19 | 法国 | ¥219.83/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Suno 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Suno Pro 和 Premier 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | ¥61.92/mo ≈ Rp169,000/mo | 已含 11% 增值税 |
| 2 | 日本 | ¥62.86/mo ≈ ¥1,500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 加拿大 | ¥65.33/mo ≈ CA$14/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 土耳其 | ¥66.20/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 17 | 英国 | ¥87.91/mo ≈ £10/mo | 已含 20% 增值税 |
Cursor 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Cursor Premium、Super、Ultra 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥195.32/mo ≈ R$ 169,90/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 2 | 加拿大 | ¥195.85/mo ≈ $41.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 美国 | ¥200.40/mo ≈ $30.00/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 4 | 阿根廷 | ¥200.40/mo ≈ USD 30.00/mo | 21% IVA |
| 19 | 英国 | ¥263.65/mo ≈ £30.00/mo | 已含 20% 增值税 |
GitHub Copilot 各地区定价
比较各 App Store 地区的 GitHub Copilot Pro、Pro+、Max 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥38.94/mo ≈ ₦ 7,900.00/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 土耳其 | ¥39.68/mo ≈ ₺299,99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 埃及 | ¥43.49/mo ≈ EGP 349.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴西 | ¥57.38/mo ≈ R$ 49,90/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 |
| 19 | 英国 | ¥87.91/mo ≈ £10.00/mo | 已含 20% 增值税 |
Replit 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Replit Core 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥116.63/mo ≈ $25.00/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | ¥118.30/mo ≈ Rs 4,900.00/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | ¥124.18/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 19 | 英国 | ¥175.81/mo ≈ £20.00/mo | 已含 20% 增值税 |
Lovable 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Lovable Pro、Business 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥233.19/mo ≈ CA$49.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | ¥238.94/mo ≈ Rs9900/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | ¥248.36/mo ≈ E£1999.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 日本 | ¥251.50/mo ≈ ¥6000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 19 | 英国 | ¥351.49/mo ≈ £39.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Base44 各地区定价
比较各 App Store 地区的 Base44 Starter、Builder、Pro 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | ¥116.56/mo ≈ $24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | ¥118.30/mo ≈ Rs 4,900.00/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | ¥124.18/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 日本 | ¥125.78/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消费税 |
| 19 | 英国 | ¥175.68/mo ≈ £19.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Le Chat 各地区定价
比较 Le Chat Pro 在全球 App Store 各区域的价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥91.85/mo ≈ R$79.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 2 | 土耳其 | ¥92.65/mo ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 3 | 加拿大 | ¥93.25/mo ≈ $19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥94.12/mo ≈ Rs3,900/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 法国 | ¥131.86/mo ≈ €17.99/mo | 已含 20% 增值税 |