Precios de ChatGPT por Región
Compara precios de ChatGPT Plus y Pro en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | $10.96/mo ≈ ₺499.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 2 | 🇵🇭 Filipinas | $16.22/mo ≈ ₱999/mo | IVA del 12% incluido |
| 3 | 🇵🇰 Pakistán | $17.56/mo ≈ Rs4,900/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | $18.18/mo ≈ CA$24.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 17 | 🇩🇰 Dinamarca | $27.85/mo ≈ 179/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Claude por Región
Compara precios de Claude Pro y Max en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $10.86/mo ≈ ₦14,900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | $13.11/mo ≈ E£699.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | $17.53/mo ≈ ₺799.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 4 | 🇵🇰 Pakistán | $17.56/mo ≈ ₨4,900/mo | GST del 18% incluido |
| 18 | 🇩🇰 Dinamarca | $27.85/mo ≈ 179/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Gemini por Región
Compara precios de Gemini Advanced en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egipto | $13.11/mo ≈ E£699.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $15.78/mo ≈ ₺719.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | $17.51/mo ≈ Rp309,000/mo | IVA del 11% incluido |
| 4 | 🇯🇵 Japón | $18.25/mo ≈ ¥2,900/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 17 | 🇩🇰 Dinamarca | $26.29/mo ≈ DKK169/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Grok por Región
Compara los precios de Grok SuperGrok y Lite en las regiones de la App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | $7.23/mo ≈ ₹700/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | $28.09/mo ≈ E£1,499.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | 🇵🇰 Pakistán | $28.31/mo ≈ Rs7,900/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | $28.49/mo ≈ ₺1,299.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 18 | 🇫🇷 Francia | $40.64/mo ≈ €35/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de CapCut por Región
Compara precios de CapCut Pro en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | $4.12/mo ≈ ₹399/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | $8.16/mo ≈ Rp144000/mo | IVA del 11% incluido |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | $8.77/mo ≈ ₺399.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | $10.86/mo ≈ ₦14,900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 16 | 🇩🇰 Dinamarca | $35.63/mo ≈ 229/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Leonardo AI por Región
Compara precios de Leonardo AI Essential y Premium en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $5.76/mo ≈ ₦7,900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $8.77/mo ≈ ₺399.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 3 | 🇯🇵 Japón | $13.84/mo ≈ ¥2,200/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | $14.54/mo ≈ CA$19.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 16 | 🇫🇷 Francia | $20.89/mo ≈ €17.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Character.AI por Región
Compara precios de Character.AI c.ai+ en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $3.57/mo ≈ ₦4,900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $5.48/mo ≈ ₺249.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | $9.32/mo ≈ ₩14,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 4 | 🇯🇵 Japón | $9.44/mo ≈ ¥1,500/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 16 | 🇩🇰 Dinamarca | $13.85/mo ≈ DKK89/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Perplexity por Región
Compara precios de Perplexity Professional y Max en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $10.86/mo ≈ ₦14,900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $13.15/mo ≈ ₺599.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 3 | 🇨🇦 Canadá | $18.18/mo ≈ CA$25/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 4 | 🇯🇵 Japón | $18.88/mo ≈ ¥3,000/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 14 | 🇩🇰 Dinamarca | $27.85/mo ≈ DKK179/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Microsoft Copilot por Región
Compara precios de Microsoft Copilot Pro en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $12.40/mo ≈ ₦17,000/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $15.78/mo ≈ ₺719.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | $19.31/mo ≈ ₩29,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | $19.64/mo ≈ CA$27/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 16 | 🇨🇭 Suiza | $26.64/mo ≈ CHF21/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Manus por Región
Compara precios de Manus Plus en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá | $35.64/mo ≈ CA$49/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | $36.63/mo ≈ ₩55,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 3 | 🇯🇵 Japón | $37.76/mo ≈ ¥6,000/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | $39.00/mo ≈ $39/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado |
| 14 | 🇩🇰 Dinamarca | $54.30/mo ≈ DKK349/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Kimi por Región
Compara precios de Kimi Moderato y Allegretto en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | $16.65/mo ≈ ₩25,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | $16.94/mo ≈ Rp299,000/mo | IVA del 11% incluido |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | $17.53/mo ≈ ₺799.99/mo | Impuesto de Servicios Digitales del 7,5% incluido |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | $18.18/mo ≈ CA$25/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 16 | 🇩🇰 Dinamarca | $27.85/mo ≈ DKK179/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Sora por Región
Compara precios del paquete Sora de 10 vídeos en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | $4.00/pack ≈ $4.00/pack | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | $4.20/pack ≈ ₩6,300/pack | IVA del 10% incluido |
| 3 | 🇯🇵 Japón | $4.22/pack ≈ ¥670/pack | IVA de consumo del 10% incluido |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | $4.36/pack ≈ CA$5.99/pack | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
Precios de Kling AI por Región
Compara precios de Kling AI Standard y Pro en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | $1.02/mo ≈ ₹99/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | $1.08/mo ≈ Rp19,000/mo | IVA del 11% incluido |
| 3 | 🇩🇪 Alemania | $1.15/mo ≈ €0.99/mo | IVA del 19% incluido |
| 4 | 🇫🇷 Francia | $1.15/mo ≈ €0.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 16 | 🇧🇷 Brasil | $1.57/mo ≈ R$7.9/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% |
Precios de Suno por Región
Compara precios de Suno Pro y Premier en las regiones de App Store
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | $9.32/mo ≈ ₩14,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 2 | 🇯🇵 Japón | $9.44/mo ≈ ¥1,500/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | $9.58/mo ≈ Rp169,000/mo | IVA del 11% incluido |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | $10.00/mo ≈ $10/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado |
| 16 | 🇩🇰 Dinamarca | $13.85/mo ≈ DKK89/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de X por Región
Compara los precios X Premium, Premium+ y Basic en la tabla oficial de X
| # | Región | Precio | Impuesto Algunas regiones muestran precios sin impuestos (ej: EE.UU. varía por estado, 0-10%). Otras incluyen impuestos en el precio listado (ej: la UE incluye IVA). |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | $3.00/mo ≈ ₩4,500/mo | IVA del 10% incluido |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | $4.38/mo ≈ ₺199.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | $4.68/mo ≈ EGP 250/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | 🇮🇳 India | $4.85/mo ≈ ₹470/mo | GST del 18% incluido |
| 17 | 🇬🇧 Reino Unido | $14.76/mo ≈ £11/mo | IVA del 20% incluido |