Precios Globales de MasterClass
por Yanka Industries, Inc.
Compara los precios de suscripción de MasterClass en todas las regiones de App Store. Nigeria ($45.14/yr) es el país más barato para MasterClass en 2026. En comparación con el más caro Reino Unido ($162.26/yr), diferencia de precio de hasta 259%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de MasterClass
↓ Países con MasterClass más barato
- #1 Nigeria $45.14+126%
- #2 Turquía $61.71+209%
- #3 Egipto $77.85+289%
↑ Países con MasterClass más caro
- #1 Reino Unido $162.26+711%
- #2 Dinamarca $154.93+675%
- #3 Alemania $150.76+654%
| Región | Individual facturado anualmente | Family facturado anualmente | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $45.14/yr ≈ ₦59900/yr | $90.35/yr ≈ ₦119900/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Turquía | $61.71/yr ≈ ₺2999.99/yr | $123.42/yr ≈ ₺5999.99/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Egipto | $77.85/yr ≈ EGP 3999.99/yr | $136.25/yr ≈ EGP 6999.99/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Pakistán | $107.71/yr ≈ Rs 29900/yr | $215.79/yr ≈ Rs 59900/yr | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Canadá | $108.19/yr ≈ CA$149.99/yr | $216.39/yr ≈ CA$299.99/yr | Sincronización de captura pendiente | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | |
| Brasil | $117.16/yr ≈ R$ 599.9/yr | $234.34/yr ≈ R$ 1199.9/yr | Sincronización de captura pendiente | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $117.18/yr ≈ ¥18000/yr | $227.85/yr ≈ ¥35000/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| Argentina | $119.99/yr ≈ US$119.99/yr | $239.99/yr ≈ US$239.99/yr | Sincronización de captura pendiente | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | $133.32/yr ≈ ₩179000/yr | $259.94/yr ≈ ₩349000/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Australia | $143.10/yr ≈ A$199.99/yr | $286.20/yr ≈ A$399.99/yr | Sincronización de captura pendiente | GST del 10% incluido | Bajo | |
| México | $147.22/yr ≈ MX$2499/yr | $294.50/yr ≈ MX$4999/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Alemania | $150.76/yr ≈ €129.99/yr | $289.93/yr ≈ €249.99/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $150.76/yr ≈ €129.99/yr | $289.93/yr ≈ €249.99/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $154.93/yr ≈ DKK 999/yr | $310.01/yr ≈ DKK 1999/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $162.26/yr ≈ £119.99/yr | $311.01/yr ≈ £229.99/yr | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
Precios de MasterClass vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA