Precios Globales de Chineasy
por Chineasy Ltd
Compara los precios de suscripción de Chineasy en todas las regiones de App Store. Nigeria ($5.20/mo) es el país más barato para Chineasy en 2026. En comparación con el más caro México ($17.61/mo), diferencia de precio de hasta 239%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de Chineasy
↓ Países con Chineasy más barato
- #1 Nigeria $5.20-60%
- #2 Turquía $6.17-53%
- #3 Egipto $7.79-40%
↑ Países con Chineasy más caro
- #1 México $17.61+36%
- #2 Reino Unido $17.57+35%
- #3 Alemania $17.38+34%
| Región | Chineasy Premium | Chineasy Premium facturado anualmente | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $5.20 ≈ ₦6900/mo | $18.76/yr ≈ ₦24900/yr | -62% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Turquía | $6.17 ≈ ₺299.99/mo | $24.68/yr ≈ ₺1199.99/yr | -51% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Egipto | $7.79 ≈ EGP 399.99/mo | $29.20/yr ≈ EGP 1499.99/yr | -42% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $13.02 ≈ ¥2000/mo | $45.57/yr ≈ ¥7000/yr | -9% | Sincronización de captura pendiente | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| Pakistán | $12.61 ≈ Rs 3500/mo | $46.47/yr ≈ Rs 12900/yr | -7% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Brasil | $13.65 ≈ R$ 69.9/mo | $48.80/yr ≈ R$ 249.9/yr | -2% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | $14.15 ≈ ₩19000/mo | $49.16/yr ≈ ₩66000/yr | -2% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Estados Unidos | $12.99 ≈ $12.99/mo | $49.99/yr ≈ $49.99/yr | 0% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Canadá | $12.98 ≈ CA$17.99/mo | $50.49/yr ≈ CA$69.99/yr | +1% | Sincronización de captura pendiente | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | |
| India | $13.59 ≈ ₹1299/mo | $52.28/yr ≈ ₹4999/yr | +5% | Sincronización de captura pendiente | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Australia | $14.30 ≈ A$19.99/mo | $57.23/yr ≈ A$79.99/yr | +14% | Sincronización de captura pendiente | GST del 10% incluido | Bajo | |
| México | $17.61 ≈ MX$299/mo | $58.85/yr ≈ MX$999/yr | +18% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Suiza | $14.70 ≈ CHF 12/mo | $61.23/yr ≈ CHF 50/yr | +22% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $15.35 ≈ DKK 99/mo | $61.88/yr ≈ DKK 399/yr | +24% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $17.57 ≈ £12.99/mo | $67.60/yr ≈ £49.99/yr | +35% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Alemania | $17.38 ≈ €14.99/mo | $69.57/yr ≈ €59.99/yr | +39% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $17.38 ≈ €14.99/mo | $69.57/yr ≈ €59.99/yr | +39% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
Precios de Chineasy vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA