Precios regionales de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition en Steam
por FromSoftware
Compara los precios de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition juego base en Steam por país. En 2026, Pakistán ($31.99) es la región de Steam más barata. Frente a la más cara, Suiza ($71.25), la diferencia de precio es del 123%.
Mapa de precios regionales de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
↓ Regiones con Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition más barato
- #1 Pakistán $31.99-47%
- #2 Georgia $31.99-47%
- #3 China $40.12-33%
↑ Regiones con Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition más caro
- #1 Suiza $71.25+19%
- #2 México $70.43+17%
- #3 Alemania $65.98+10%
| Región | juego base | vs precio EE. UU. | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Herramientas |
|---|---|---|---|---|
| Pakistán | $31.99 ≈ $31.99 | -47% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | |
| Georgia | $31.99 ≈ $31.99 | -47% | IVA del 18% incluido | |
| China | $40.12 ≈ ¥ 268.00 | -33% | IVA incluido | |
| Ucrania | $44.82 ≈ 2 035₴ | -25% | IVA del 20% incluido | |
| Brasil | $47.39 ≈ R$ 274,00 | -21% | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | |
| Japón | $52.45 ≈ ¥ 8,360 | -13% | IVA de consumo del 10% incluido | |
| India | $53.44 ≈ ₹ 4,997 | -11% | GST del 18% incluido | |
| Canadá | $55.96 ≈ CDN$ 79.99 | -7% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | |
| Corea del Sur | $56.16 ≈ ₩ 75,000 | -6% | IVA del 10% incluido | |
| Turquía | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | IVA del 20% incluido | |
| Argentina | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | Precio en USD (región Steam USD-LATAM); pueden aplicarse recargos de tarjeta local | |
| Estados Unidos | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | |
| Australia | $60.60 ≈ A$ 89.95 | +1% | GST del 10% incluido | |
| Kazajistán | $61.07 ≈ 27 137₸ | +2% | IVA del 12% incluido | |
| Reino Unido | $65.87 ≈ £49.90 | +10% | IVA del 20% incluido | |
| Alemania | $65.98 ≈ 59,99€ | +10% | IVA del 19% incluido | |
| México | $70.43 ≈ Mex$ 1,299.00 | +17% | IVA del 16% incluido | |
| Suiza | $71.25 ≈ CHF 59.90 | +19% | IVA del 8,1% incluido | |
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.
Precios de Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA
Fuente de precios de Steam: datos de precio appdetails de la API pública Storefront, con código de país (`cc`) para cada región rastreada. Los equivalentes en USD usan tipos de cambio diarios.