Precios Globales de Babbel
por Babbel GmbH
Compara los precios de suscripción de Babbel en todas las regiones de App Store. Turquía ($69.92/yr) es el país más barato para Babbel en 2026. En comparación con el más caro Nigeria ($125.01/yr), diferencia de precio de hasta 79%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de Babbel
↓ Países con Babbel más barato
- #1 Turquía $69.92-35%
- #2 India $90.99-16%
- #3 Japón $97.65-10%
↑ Países con Babbel más caro
- #1 Nigeria $125.01+16%
- #2 Reino Unido $121.69+13%
- #3 Dinamarca $114.76+6%
| Región | All Languages facturado anualmente | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | $69.92/yr ≈ ₺3399/yr | -35% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| India | $90.99/yr ≈ ₹8700/yr | -16% | Sincronización de captura pendiente | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $97.65/yr ≈ ¥15000/yr | -10% | Sincronización de captura pendiente | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| Australia | $98.74/yr ≈ A$137.99/yr | -9% | Sincronización de captura pendiente | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Egipto | $101.21/yr ≈ EGP 5199.99/yr | -6% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | $102.78/yr ≈ ₩138000/yr | -5% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Canadá | $103.87/yr ≈ CA$143.99/yr | -4% | Sincronización de captura pendiente | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | |
| Pakistán | $104.11/yr ≈ Rs 28900/yr | -4% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $107.99/yr ≈ $107.99/yr | 0% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Dinamarca | $114.76/yr ≈ DKK 740/yr | +6% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $121.69/yr ≈ £89.99/yr | +13% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Nigeria | $125.01/yr ≈ ₦165900/yr | +16% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo |
Precios de Babbel vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA