Precios Globales de Notability
por Ginger Labs
Compara los precios de suscripción de Notability en todas las regiones de App Store. Pakistán ($28.46/yr) es el país más barato para Notability en 2026. En comparación con el más caro Francia ($40.58/yr), diferencia de precio de hasta 43%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de Notability
↓ Países con Notability más barato
- #1 Pakistán $28.46-5%
- #2 Canadá $28.85-4%
- #3 Egipto $29.20-3%
↑ Países con Notability más caro
- #1 Alemania $40.58+35%
- #2 Francia $40.58+35%
- #3 Reino Unido $40.56+35%
Plus, Pro: Varias compras de App Store coinciden con este plan. La tabla usa el precio más alto. Puede diferir del importe real al pagar.
| Región | Plus facturado anualmente | Pro facturado anualmente | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistán | -10% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Turquía | -7% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Canadá | -6% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | ||||
| Egipto | -3% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Brasil | -2% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | ||||
| Japón | -2% | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | ||||
| Estados Unidos | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | ||||
| Argentina | 0% | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| India | +4% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Australia | +7% | GST del 10% incluido | Bajo | ||||
| Corea del Sur | +11% | IVA del 10% incluido | Bajo | ||||
| Nigeria | +13% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Alemania | +16% | IVA del 19% incluido | Bajo | ||||
| Francia | +16% | IVA del 20% incluido | Bajo | ||||
| México | +18% | IVA del 16% incluido | Bajo | ||||
| Suiza | +22% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | ||||
| Reino Unido | +35% | IVA del 20% incluido | Bajo | ||||
| Dinamarca | +39% | IVA del 25% incluido | Bajo | ||||
Precios de Notability vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA