Precios Globales de Structured
por Unbold
Compara los precios de suscripción de Structured en todas las regiones de App Store. Turquía ($1.44/mo) es el país más barato para Structured en 2026. En comparación con el más caro Estados Unidos ($8.99/mo), diferencia de precio de hasta 524%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de Structured
↓ Países con Structured más barato
- #1 Turquía $1.44-84%
- #2 Egipto $2.92-68%
- #3 Brasil $2.93-67%
↑ Países con Structured más caro
- #1 Estados Unidos $8.990%
- #2 Australia $8.58-5%
- #3 Suiza $8.51-5%
Pro: Varias compras de App Store coinciden con este plan. La tabla usa el precio más alto. Puede diferir del importe real al pagar.
| Región | Pro | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | -84% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |||
| Egipto | -68% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |||
| Brasil | -67% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | |||
| Nigeria | -67% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |||
| Argentina | $2.99 ≈ US$2.99/mo | -67% | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| India | -65% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |||
| Pakistán | -64% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |||
| Corea del Sur | -59% | IVA del 10% incluido | Bajo | |||
| México | -55% | IVA del 16% incluido | Bajo | |||
| Alemania | -36% | IVA del 19% incluido | Bajo | |||
| Francia | -36% | IVA del 20% incluido | Bajo | |||
| Japón | -28% | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |||
| Dinamarca | -22% | IVA del 25% incluido | Bajo | |||
| Canadá | -20% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | |||
| Reino Unido | -10% | IVA del 20% incluido | Bajo | |||
| Suiza | -5% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |||
| Australia | -5% | GST del 10% incluido | Bajo | |||
| Estados Unidos | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |||
Precios de Structured vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA