Preços Globais de Notability
por Ginger Labs
Compare os preços de assinatura do Notability em todas as regiões da App Store. Paquistão ($28.46/yr) é o país mais barato para Notability em 2026. Comparado ao mais caro França ($40.58/yr), diferença de preço de até 43%.
Taxas atualizadas em 2026-09-14
Mapa de Preços Regionais do Notability
↓ Países mais baratos para Notability
- #1 Paquistão $28.46-5%
- #2 Canadá $28.85-4%
- #3 Egito $29.20-3%
↑ Países mais caros para Notability
- #1 Alemanha $40.58+35%
- #2 França $40.58+35%
- #3 Reino Unido $40.56+35%
Plus, Pro: Várias compras da App Store correspondem a este plano. A tabela usa o preço mais alto. Pode diferir do valor efetivamente cobrado.
| Região | Plus cobrado anualmente | Pro cobrado anualmente | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistão | -10% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Turquia | -7% | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Canadá | -6% | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | ||||
| Egito | -3% | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Brasil | -2% | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | ||||
| Japão | -2% | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||||
| Estados Unidos | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||||
| Argentina | 0% | 21% IVA | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Índia | +4% | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Austrália | +7% | GST de 10% incluído | Baixo | ||||
| Coreia do Sul | +11% | IVA de 10% incluído | Baixo | ||||
| Nigéria | +13% | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Alemanha | +16% | IVA de 19% incluído | Baixo | ||||
| França | +16% | IVA de 20% incluído | Baixo | ||||
| México | +18% | IVA de 16% incluído | Baixo | ||||
| Suíça | +22% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||||
| Reino Unido | +35% | IVA de 20% incluído | Baixo | ||||
| Dinamarca | +39% | IVA de 25% incluído | Baixo | ||||
Preços do Notability vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC