Preços Globais de Gemini
por Google
Compare os preços de assinatura do Gemini em todas as regiões da App Store. Egito($13.11/mo) é o país mais barato para Gemini em 2026. Comparado ao mais caro Dinamarca($26.29/mo), diferença de preço de até 101%.
Mapa de Preços Regionais do Gemini
↓ Países mais baratos para Gemini
- #1 🇪🇬
Egito
$13.11-34% - #2 🇹🇷
Turquia
$15.78-21% - #3 🇮🇩
Indonésia
$17.51-12%
↑ Países mais caros para Gemini
- #1 🇩🇰
Dinamarca
$26.29+32% - #2 🇩🇪
Alemanha
$25.53+28% - #3 🇫🇷
França
$25.53+28%
| # | Região | Advanced | vs preço EUA | Imposto Algumas regiões exibem preços sem impostos (ex: EUA varia por estado, 0-10%). Outras incluem impostos no preço listado (ex: UE inclui IVA). | Risco | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egito | $13.11 ≈ E£699.99/mo | -34% | IVA de 14% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 2 | 🇹🇷 Turquia | $15.78 ≈ ₺719.99/mo | -21% | Imposto de Serviço Digital de 7,5% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 3 | 🇮🇩 Indonésia | $17.51 ≈ Rp309,000/mo | -12% | IVA de 11% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 4 | 🇯🇵 Japão | $18.25 ≈ ¥2,900/mo | -9% | Imposto de Consumo de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | $19.26 ≈ R$96.9/mo | -4% | Imposto estadual (ICMS) varia 7-25% | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 6 | 🇰🇷 Coreia do Sul | $19.31 ≈ ₩29,000/mo | -3% | IVA de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | $19.63 ≈ CA$26.99/mo | -2% | GST/HST de 5-15% varia por província | Baixo | Obter Endereço |
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | Imposto sobre vendas de 0-10% varia por estado | Baixo | Obter Endereço |
| 9 | 🇮🇳 Índia | $20.14 ≈ ₹1,950/mo | +1% | GST de 18% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 10 | 🇳🇬 Nigéria | $20.78 ≈ ₦28,500/mo | +4% | IVA de 7,5% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| 11 | 🇨🇭 Suíça | $21.57 ≈ CHF17/mo | +8% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 12 | 🇸🇦 Arábia Saudita | $22.93 ≈ SAR85.99/mo | +15% | IVA de 15% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 13 | 🇦🇺 Austrália | $23.56 ≈ A$32.99/mo | +18% | GST de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 14 | 🇬🇧 Reino Unido | $25.49 ≈ £18.99/mo | +28% | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 15 | 🇩🇪 Alemanha | $25.53 ≈ €21.99/mo | +28% | IVA de 19% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 16 | 🇫🇷 França | $25.53 ≈ €21.99/mo | +28% | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| 17 | 🇩🇰 Dinamarca | $26.29 ≈ DKK169/mo | +32% | IVA de 25% incluído | Baixo | Obter Endereço |
Preços do Gemini vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC
Gemini Student Discount Guide
1-month free trial, NotebookLM, Gemini Live, GitHub Copilot, and the best alternatives when the trial ends