Preços Globais de MasterClass
por Yanka Industries, Inc.
Compare os preços de assinatura do MasterClass em todas as regiões da App Store. Nigéria ($45.14/yr) é o país mais barato para MasterClass em 2026. Comparado ao mais caro Reino Unido ($162.26/yr), diferença de preço de até 259%.
Taxas atualizadas em 2026-09-14
Mapa de Preços Regionais do MasterClass
↓ Países mais baratos para MasterClass
- #1 Nigéria $45.14+126%
- #2 Turquia $61.71+209%
- #3 Egito $77.85+289%
↑ Países mais caros para MasterClass
- #1 Reino Unido $162.26+711%
- #2 Dinamarca $154.93+675%
- #3 Alemanha $150.76+654%
| Região | Individual cobrado anualmente | Family cobrado anualmente | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria | $45.14/yr ≈ ₦59900/yr | $90.35/yr ≈ ₦119900/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Turquia | $61.71/yr ≈ ₺2999.99/yr | $123.42/yr ≈ ₺5999.99/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $77.85/yr ≈ EGP 3999.99/yr | $136.25/yr ≈ EGP 6999.99/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Paquistão | $107.71/yr ≈ Rs 29900/yr | $215.79/yr ≈ Rs 59900/yr | Sincronização da captura pendente | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Canadá | $108.19/yr ≈ CA$149.99/yr | $216.39/yr ≈ CA$299.99/yr | Sincronização da captura pendente | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | |
| Brasil | $117.16/yr ≈ R$ 599.9/yr | $234.34/yr ≈ R$ 1199.9/yr | Sincronização da captura pendente | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Japão | $117.18/yr ≈ ¥18000/yr | $227.85/yr ≈ ¥35000/yr | Sincronização da captura pendente | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Argentina | $119.99/yr ≈ US$119.99/yr | $239.99/yr ≈ US$239.99/yr | Sincronização da captura pendente | 21% IVA | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Coreia do Sul | $133.32/yr ≈ ₩179000/yr | $259.94/yr ≈ ₩349000/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Austrália | $143.10/yr ≈ A$199.99/yr | $286.20/yr ≈ A$399.99/yr | Sincronização da captura pendente | GST de 10% incluído | Baixo | |
| México | $147.22/yr ≈ MX$2499/yr | $294.50/yr ≈ MX$4999/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Alemanha | $150.76/yr ≈ €129.99/yr | $289.93/yr ≈ €249.99/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 19% incluído | Baixo | |
| França | $150.76/yr ≈ €129.99/yr | $289.93/yr ≈ €249.99/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $154.93/yr ≈ DKK 999/yr | $310.01/yr ≈ DKK 1999/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Reino Unido | $162.26/yr ≈ £119.99/yr | $311.01/yr ≈ £229.99/yr | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | |
Preços do MasterClass vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC