MasterClass のグローバル料金
提供:Yanka Industries, Inc.
MasterClass のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 ナイジェリア ($45.16/yr) は2026年で MasterClass が最も安い国です。最も高い国 イギリス ($161.94/yr)との価格差は最大 259%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月7日 07:17 UTC更新
レート更新日 2026-09-15
MasterClass 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
イギリス
$161.94
+710% 米国比 VAT20%込み
↓ MasterClass が安い国ランキング
- #1 ナイジェリア $45.16+126%
- #2 トルコ $61.68+208%
- #3 エジプト $77.18+286%
↑ MasterClass が高い国ランキング
- #1 イギリス $161.94+710%
- #2 デンマーク $154.33+672%
- #3 ドイツ $150.16+651%
| 地域 | Individual 年ごとの請求 | Family 年ごとの請求 | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | $45.16/yr ≈ ₦59900/yr | $90.39/yr ≈ ₦119900/yr | スナップショット同期待ち | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| トルコ | $61.68/yr ≈ ₺2999.99/yr | $123.36/yr ≈ ₺5999.99/yr | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | $77.18/yr ≈ EGP 3999.99/yr | $135.06/yr ≈ EGP 6999.99/yr | スナップショット同期待ち | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | $107.65/yr ≈ Rs 29900/yr | $215.66/yr ≈ Rs 59900/yr | スナップショット同期待ち | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| カナダ | $107.91/yr ≈ CA$149.99/yr | $215.83/yr ≈ CA$299.99/yr | スナップショット同期待ち | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | |
| ブラジル | $116.57/yr ≈ R$ 599.9/yr | $233.16/yr ≈ R$ 1199.9/yr | スナップショット同期待ち | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 日本 | $116.59/yr ≈ ¥18000/yr | $226.70/yr ≈ ¥35000/yr | スナップショット同期待ち | 消費税10%込み | 低 | |
| アルゼンチン | $119.99/yr ≈ US$119.99/yr | $239.99/yr ≈ US$239.99/yr | スナップショット同期待ち | 21% IVA | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 韓国 | $132.87/yr ≈ ₩179000/yr | $259.06/yr ≈ ₩349000/yr | スナップショット同期待ち | VAT10%込み | 低 | |
| オーストラリア | $142.68/yr ≈ A$199.99/yr | $285.38/yr ≈ A$399.99/yr | スナップショット同期待ち | GST10%込み | 低 | |
| メキシコ | $145.96/yr ≈ MX$2499/yr | $291.98/yr ≈ MX$4999/yr | スナップショット同期待ち | IVA16%込み | 低 | |
| ドイツ | $150.16/yr ≈ €129.99/yr | $288.78/yr ≈ €249.99/yr | スナップショット同期待ち | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | $150.16/yr ≈ €129.99/yr | $288.78/yr ≈ €249.99/yr | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 低 | |
| デンマーク | $154.33/yr ≈ DKK 999/yr | $308.82/yr ≈ DKK 1999/yr | スナップショット同期待ち | VAT25%込み | 低 | |
| イギリス | $161.94/yr ≈ £119.99/yr | $310.39/yr ≈ £229.99/yr | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 低 | |
MasterClass 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正