Elevate のグローバル料金
提供:Elevate Labs, LLC
Elevate のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 トルコ($0.27/mo) は2026年で Elevate が最も安い国です。最も高い国 スイス($6.11/mo)との価格差は最大 2163%。
App Storeのリスティングより · 2026年7月更新
Elevate 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
ドル換算
↓ Elevate が安い国ランキング
- #1 🇹🇷
トルコ
$0.27-95% - #2 🇳🇬
ナイジェリア
$1.10-78% - #3 🇮🇳
インド
$1.55-69%
↑ Elevate が高い国ランキング
- #1 🇨🇭
スイス
$6.11+22% - #2 🇩🇰
デンマーク
$5.95+19% - #3 🇩🇪
ドイツ
$5.68+14%
| # | 地域 | Elevate Premium | 米国比 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 トルコ | $0.27 ≈ ₺12.99/mo | -95% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 2 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.10 ≈ ₦1500/mo | -78% | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 3 | 🇮🇳 インド | $1.55 ≈ ₹149/mo | -69% | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 4 | 🇪🇬 エジプト | $1.77 ≈ EGP 89.99/mo | -65% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 5 | 🇵🇰 パキスタン | $1.80 ≈ Rs 500/mo | -64% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 6 | 🇧🇷 ブラジル | $2.53 ≈ R$ 12.9/mo | -49% | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 7 | 🇲🇽 メキシコ | $2.81 ≈ MX$49/mo | -44% | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| 8 | 🇯🇵 日本 | $3.66 ≈ ¥600/mo | -27% | 消費税10%込み | 低 | 住所を取得 |
| 9 | 🇰🇷 韓国 | $4.09 ≈ ₩6000/mo | -18% | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| 10 | 🇦🇺 オーストラリア | $4.54 ≈ A$6.49/mo | -9% | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
| 11 | 🇨🇦 カナダ | $4.95 ≈ CA$6.99/mo | -1% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| 12 | 🇦🇷 アルゼンチン | $4.99 ≈ US$4.99/mo | 0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 13 | 🇺🇸 アメリカ | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| 14 | 🇬🇧 イギリス | $5.31 ≈ £3.99/mo | +6% | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| 15 | 🇩🇪 ドイツ | $5.68 ≈ €4.99/mo | +14% | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| 16 | 🇫🇷 フランス | $5.68 ≈ €4.99/mo | +14% | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| 17 | 🇩🇰 デンマーク | $5.95 ≈ DKK 39/mo | +19% | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
| 18 | 🇨🇭 スイス | $6.11 ≈ CHF 5/mo | +22% | VAT8.1%込み | 低 | 住所を取得 |
Elevate 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得