Netflix の地域別料金
Netflix の Standard と Premium の料金をApp Storeの地域別に比較
905%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.87/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇪🇬 エジプト | $3.37/mo ≈ E£169.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | 🇳🇬 ナイジェリア | $4.79/mo ≈ ₦6,500/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | 🇮🇳 インド | $5.27/mo ≈ ₹499/mo | GST18%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $28.84/mo ≈ CHF22.9/mo | VAT8.1%込み |
Spotify の地域別料金
Spotify の Individual と Family の料金を公式の各国ページで比較
1603%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.18/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇵🇰 パキスタン | $1.36/mo ≈ Rs379/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | 🇪🇬 エジプト | $1.57/mo ≈ E£79/mo | VAT14%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $2.14/mo ≈ ₺99/mo | VAT20%込み |
| 18 | 🇨🇭 スイス | $20.09/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT8.1%込み |
YouTube の地域別料金
YouTube の Premium と Family の料金をApp Storeの地域別に比較
1758%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.62/mo ≈ ₦2,200/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇮🇳 インド | $2.06/mo ≈ ₹195/mo | GST18%込み |
| 3 | 🇹🇷 トルコ | $2.27/mo ≈ ₺104.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | 🇪🇬 エジプト | $2.28/mo ≈ E£114.99/mo | VAT14%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $30.10/mo ≈ CHF23.9/mo | VAT8.1%込み |
HBO Max の地域別料金
HBO Max の Premium と Standard の料金を公式の各国Maxページで比較
641%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.87/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇵🇭 フィリピン | $4.45/mo ≈ ₱269/mo | VAT12%込み |
| 3 | 🇮🇩 インドネシア | $4.46/mo ≈ Rp79,000/mo | VAT11%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $4.97/mo ≈ ₺229.90/mo | VAT20%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $21.28/mo ≈ CHF16.90/mo | VAT8.1%込み |