Netflix の地域別料金
Netflix の Standard と Premium の料金をApp Storeの地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥456/mo ≈ Rs 800.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | エジプト | ¥535/mo ≈ EGP 190.00/mo | VAT14%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥763/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | インド | ¥829/mo ≈ ₹ 499/mo | GST18%込み |
| 17 | スイス | ¥4,384/mo ≈ CHF 22.90/mo | VAT8.1%込み |
Spotify の地域別料金
Spotify の Individual と Family の料金を公式の各国ページで比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥188/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | パキスタン | ¥216/mo ≈ Rs379/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | エジプト | ¥223/mo ≈ E£79/mo | VAT14%込み |
| 4 | トルコ | ¥363/mo ≈ ₺115/mo | VAT20%込み |
| 18 | スイス | ¥3,053/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT8.1%込み |
YouTube の地域別料金
YouTube の Premium と Family の料金をApp Storeの地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥259/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | エジプト | ¥324/mo ≈ EGP 114.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | インド | ¥324/mo ≈ ₹ 195/mo | GST18%込み |
| 4 | パキスタン | ¥369/mo ≈ Rs 649.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 17 | デンマーク | ¥4,926/mo ≈ 209,00 kr/mo | VAT25%込み |
HBO Max の地域別料金
HBO Max の Premium と Standard の料金を App Store の地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥456/mo ≈ Rs 800.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | フィリピン | ¥666/mo ≈ ₱ 269.00/mo | VAT12%込み |
| 3 | インドネシア | ¥688/mo ≈ Rp 79ribu/mo | VAT11%込み |
| 4 | トルコ | ¥726/mo ≈ ₺229,90/mo | VAT20%込み |
| 16 | スイス | ¥3,237/mo ≈ CHF 16.90/mo | VAT8.1%込み |
Disney+ の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Disney+ Premium & Basic の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,423/mo ≈ ₺449,90/mo | VAT20%込み |
| 2 | 韓国 | ¥1,645/mo ≈ ₩13,900/mo | VAT10%込み |
| 3 | 日本 | ¥1,674/mo ≈ ¥1,670/mo | 消費税10%込み |
| 4 | カナダ | ¥1,921/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 14 | スイス | ¥4,500/mo ≈ CHF 23.50/mo | VAT8.1%込み |
Crunchyroll の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥197/mo ≈ ₹ 119/mo | GST18%込み |
| 2 | パキスタン | ¥199/mo ≈ Rs 350.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | トルコ | ¥284/mo ≈ ₺89,90/mo | VAT20%込み |
| 4 | ナイジェリア | ¥445/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | VAT7.5%込み |
| 16 | スイス | ¥2,278/mo ≈ CHF 11.90/mo | VAT8.1%込み |
Deezer の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Deezer Family & Duo & Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥237/mo ≈ ₺74,99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ブラジル | ¥875/mo ≈ R$ 29,90/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 3 | エジプト | ¥1,408/mo ≈ EGP 499.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | メキシコ | ¥1,418/mo ≈ $169.00/mo | IVA16%込み |
| 16 | スイス | ¥3,628/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT8.1%込み |
F1 TV の地域別料金
世界各国の App Store 地域で F1 TV Access の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥106/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | パキスタン | ¥171/mo ≈ Rs 300.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | フランス | ¥262/mo ≈ 1,49 €/mo | VAT20%込み |
| 4 | エジプト | ¥295/mo ≈ EGP 105.00/mo | VAT14%込み |
| 16 | デンマーク | ¥707/mo ≈ 30,00 kr/mo | VAT25%込み |
SoundCloud の地域別料金
世界各国の App Store 地域で SoundCloud Go+ & Go の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥123/mo ≈ ₺38,99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥482/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | ブラジル | ¥641/mo ≈ R$ 21,90/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 4 | エジプト | ¥647/mo ≈ EGP 229.99/mo | VAT14%込み |
| 18 | スイス | ¥3,628/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT8.1%込み |
DramaBox の地域別料金
世界各国の App Store 地域で DramaBox Membership の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,107/week ≈ ₺349,99/week | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥1,127/week ≈ EGP 399.99/week | VAT14%込み |
| 3 | インド | ¥1,326/week ≈ ₹ 799/week | GST18%込み |
| 4 | ナイジェリア | ¥1,514/week ≈ ₦ 12,900.00/week | VAT7.5%込み |
| 10 | オーストラリア | ¥3,328/week ≈ $29.99/week | GST10%込み |
ReelShort の地域別料金
世界各国の App Store 地域で ReelShort Subscription の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | ¥1,577/week ≈ USD 9.99/week | IVA21% |
| 2 | インド | ¥1,659/week ≈ ₹ 999/week | GST18%込み |
| 3 | メキシコ | ¥1,669/week ≈ $199.00/week | IVA16%込み |
| 4 | ナイジェリア | ¥1,748/week ≈ ₦ 14,900.00/week | VAT7.5%込み |
| 18 | イギリス | ¥4,225/week ≈ £19.99/week | VAT20%込み |
Viki の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Viki Pass Plus & Pass Standard の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥41/mo ≈ ₺12,99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥175/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥254/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥297/mo ≈ Rs 520.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | スイス | ¥1,704/mo ≈ CHF 8.90/mo | VAT8.1%込み |
MUBI の地域別料金
世界各国の App Store 地域で MUBI Monthly の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥704/mo ≈ EGP 249.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥704/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | トルコ | ¥723/mo ≈ ₺229,00/mo | VAT20%込み |
| 4 | インド | ¥829/mo ≈ ₹ 499/mo | GST18%込み |
| 18 | ドイツ | ¥2,818/mo ≈ 15,99 €/mo | VAT19%込み |
Anghami の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Anghami Gold & Plus Family & Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥175/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | エジプト | ¥254/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | パキスタン | ¥297/mo ≈ Rs 520.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | ブラジル | ¥466/mo ≈ R$ 15,90/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 18 | スイス | ¥957/mo ≈ CHF 5.00/mo | VAT8.1%込み |
Boomplay の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Boomplay Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥106/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | エジプト | ¥141/mo ≈ EGP 49.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | パキスタン | ¥171/mo ≈ Rs 299.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | インド | ¥197/mo ≈ ₹ 119/mo | GST18%込み |
| 18 | イギリス | ¥2,111/mo ≈ £9.99/mo | VAT20%込み |
Podimo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Podimo Premium PLUS & Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | ¥788/mo ≈ $4.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | アルゼンチン | ¥788/mo ≈ USD 4.99/mo | IVA21% |
| 3 | メキシコ | ¥830/mo ≈ $99.00/mo | IVA16%込み |
| 4 | ドイツ | ¥879/mo ≈ 4,99 €/mo | VAT19%込み |
| 6 | デンマーク | ¥2,333/mo ≈ 99,00 kr/mo | VAT25%込み |
GoodShort の地域別料金
世界各国の App Store 地域で GoodShort Weekly VIP の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ¥1,752/week ≈ R$ 59,90/week | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 2 | トルコ | ¥2,528/week ≈ ₺799,99/week | VAT20%込み |
| 3 | 韓国 | ¥2,603/week ≈ ₩22,000/week | VAT10%込み |
| 4 | パキスタン | ¥2,795/week ≈ Rs 4,900.00/week | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥4,225/week ≈ £19.99/week | VAT20%込み |
Apple Music の地域別料金
Apple Music 個人・ファミリー・学生 の料金をApple地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥231/mo ≈ ₹139/mo | GST18%込み |
| 2 | トルコ | ¥284/mo ≈ ₺89.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | 中国 | ¥284/mo ≈ ¥12/mo | 6% VAT 込み |
| 4 | ブラジル | ¥699/mo ≈ R$23.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 15 | デンマーク | ¥2,806/mo ≈ DKK119/mo | VAT25%込み |
TIDAL の地域別料金
TIDAL Individual・Family の料金をApp Storeの地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥575/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | アルゼンチン | ¥788/mo ≈ USD 4.99/mo | VAT21% + PAIS税・前払い課税(percepción)30%が加算される場合があります |
| 3 | ブラジル | ¥905/mo ≈ R$ 30,90/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 4 | メキシコ | ¥1,519/mo ≈ $181.00/mo | IVA16%込み |
| 12 | スイス | ¥3,830/mo ≈ CHF 20.00/mo | VAT8.1%込み |