Harga Netflix per Wilayah
Bandingkan harga Netflix Standard & Premium di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $2.89/mo ≈ Rs 800.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Mesir | $3.55/mo ≈ EGP 190.00/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | $4.88/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | India | $5.25/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% termasuk |
| 17 | Swiss | $27.78/mo ≈ CHF 22.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Spotify per Wilayah
Bandingkan harga Spotify Individual & Family di halaman resmi tiap negara
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.20/mo ≈ ₦1,600/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Pakistan | $1.37/mo ≈ Rs379/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Mesir | $1.48/mo ≈ E£79/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Turki | $2.32/mo ≈ ₺115/mo | PPN 20% termasuk |
| 18 | Swiss | $19.35/mo ≈ CHF15.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga YouTube per Wilayah
Bandingkan harga YouTube Premium & Family di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.65/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | India | $2.05/mo ≈ ₹ 195/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Mesir | $2.15/mo ≈ EGP 114.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | $2.34/mo ≈ Rs 649.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 17 | Denmark | $31.43/mo ≈ 209,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga HBO Max per Wilayah
Bandingkan harga HBO Max Premium & Standard di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $2.89/mo ≈ Rs 800.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Filipina | $4.27/mo ≈ ₱ 269.00/mo | PPN 12% termasuk |
| 3 | Indonesia | $4.39/mo ≈ Rp 79ribu/mo | Termasuk PPN 11% |
| 4 | Turki | $4.64/mo ≈ ₺229,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 16 | Swiss | $20.50/mo ≈ CHF 16.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Disney+ per Wilayah
Bandingkan harga Disney+ Premium & Basic di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $9.08/mo ≈ ₺449,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Korea Selatan | $10.41/mo ≈ ₩13,900/mo | PPN 10% termasuk |
| 3 | Jepang | $10.57/mo ≈ ¥1,670/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 4 | Kanada | $12.01/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 14 | Swiss | $28.50/mo ≈ CHF 23.50/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Crunchyroll per Wilayah
Bandingkan harga Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $1.25/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Pakistan | $1.26/mo ≈ Rs 350.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Turki | $1.82/mo ≈ ₺89,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Nigeria | $2.85/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 16 | Swiss | $14.43/mo ≈ CHF 11.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Deezer per Wilayah
Bandingkan harga Deezer Family & Duo & Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $1.51/mo ≈ ₺74,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Brasil | $5.88/mo ≈ R$ 29,90/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 3 | Meksiko | $9.15/mo ≈ $169.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 4 | Nigeria | $9.16/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 16 | Swiss | $22.99/mo ≈ CHF 18.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga F1 TV per Wilayah
Bandingkan harga F1 TV Access di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Pakistan | $1.08/mo ≈ Rs 300.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Prancis | $1.68/mo ≈ 1,49 €/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Mesir | $1.96/mo ≈ EGP 105.00/mo | Termasuk PPN 14% |
| 16 | Denmark | $4.51/mo ≈ 30,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga SoundCloud per Wilayah
Bandingkan harga SoundCloud Go+ & Go di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $0.79/mo ≈ ₺38,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | $3.08/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | $4.30/mo ≈ EGP 229.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Brasil | $4.30/mo ≈ R$ 21,90/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Swiss | $22.99/mo ≈ CHF 18.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga DramaBox per Wilayah
Bandingkan harga DramaBox Membership di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $7.07/week ≈ ₺349,99/week | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | $7.48/week ≈ EGP 399.99/week | Termasuk PPN 14% |
| 3 | India | $8.40/week ≈ ₹ 799/week | GST 18% termasuk |
| 4 | Nigeria | $9.68/week ≈ ₦ 12,900.00/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 10 | Australia | $20.83/week ≈ $29.99/week | GST 10% termasuk |
Harga ReelShort per Wilayah
Bandingkan harga ReelShort Subscription di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | $9.99/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | India | $10.50/week ≈ ₹ 999/week | GST 18% termasuk |
| 3 | Meksiko | $10.78/week ≈ $199.00/week | IVA 16% termasuk |
| 4 | Nigeria | $11.18/week ≈ ₦ 14,900.00/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 18 | Denmark | $26.92/week ≈ 179,00 kr/week | Termasuk PPN 25% |
Harga Viki per Wilayah
Bandingkan harga Viki Pass Plus & Pass Standard di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $0.26/mo ≈ ₺12,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | $1.68/mo ≈ EGP 89.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | $1.88/mo ≈ Rs 520.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Swiss | $10.80/mo ≈ CHF 8.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga MUBI per Wilayah
Bandingkan harga MUBI Monthly di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $4.50/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Turki | $4.62/mo ≈ ₺229,00/mo | PPN 20% termasuk |
| 3 | Mesir | $4.68/mo ≈ EGP 249.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | India | $5.25/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Jerman | $17.98/mo ≈ 15,99 €/mo | PPN 19% termasuk |
Harga Anghami per Wilayah
Bandingkan harga Anghami Gold & Plus Family & Plus di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | $1.68/mo ≈ EGP 89.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Pakistan | $1.88/mo ≈ Rs 520.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Turki | $3.03/mo ≈ ₺149,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 18 | Swiss | $6.06/mo ≈ CHF 5.00/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Boomplay per Wilayah
Bandingkan harga Boomplay Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | $0.94/mo ≈ EGP 49.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Pakistan | $1.08/mo ≈ Rs 299.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | India | $1.25/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Britania Raya | $13.31/mo ≈ £9.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Podimo per Wilayah
Bandingkan harga Podimo Premium PLUS & Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | $4.99/mo ≈ $4.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
| 2 | Argentina | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | Meksiko | $5.36/mo ≈ $99.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 4 | Jerman | $5.61/mo ≈ 4,99 €/mo | PPN 19% termasuk |
| 6 | Denmark | $14.89/mo ≈ 99,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga GoodShort per Wilayah
Bandingkan harga GoodShort Weekly VIP di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | $11.77/week ≈ R$ 59,90/week | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 2 | Turki | $16.15/week ≈ ₺799,99/week | PPN 20% termasuk |
| 3 | Korea Selatan | $16.48/week ≈ ₩22,000/week | PPN 10% termasuk |
| 4 | Kanada | $17.66/week ≈ $24.99/week | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 18 | Britania Raya | $26.62/week ≈ £19.99/week | PPN 20% termasuk |
Harga Apple Music per Wilayah
Bandingkan harga Apple Music Individual, Family, dan Student di berbagai wilayah Apple
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $1.46/mo ≈ ₹139/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Tiongkok | $1.79/mo ≈ ¥12/mo | Termasuk PPN 6% |
| 3 | Turki | $1.82/mo ≈ ₺89.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Brasil | $4.70/mo ≈ R$23.9/mo | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% |
| 15 | Denmark | $17.90/mo ≈ DKK119/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga TIDAL per Wilayah
Bandingkan harga TIDAL Individual dan Family di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.68/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Argentina | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 3 | Brasil | $6.07/mo ≈ R$ 30,90/mo | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% |
| 4 | Meksiko | $9.80/mo ≈ $181.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 12 | Swiss | $24.26/mo ≈ CHF 20.00/mo | PPN 8,1% termasuk |