Harga Netflix per Wilayah
Bandingkan harga Netflix Standard & Premium di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rp 52.455/mo ≈ Rs 800.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Mesir | Rp 61.530/mo ≈ EGP 190.00/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | Rp 87.666/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | India | Rp 95.290/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% termasuk |
| 17 | Swiss | Rp 504.037/mo ≈ CHF 22.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Spotify per Wilayah
Bandingkan harga Spotify Individual & Family di halaman resmi tiap negara
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 21.599/mo ≈ ₦1,600/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Pakistan | Rp 24.866/mo ≈ Rs379/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Mesir | Rp 25.592/mo ≈ E£79/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Turki | Rp 41.746/mo ≈ ₺115/mo | PPN 20% termasuk |
| 18 | Swiss | Rp 351.029/mo ≈ CHF15.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga YouTube per Wilayah
Bandingkan harga YouTube Premium & Family di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 29.767/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | Rp 37.208/mo ≈ EGP 114.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | India | Rp 37.208/mo ≈ ₹ 195/mo | GST 18% termasuk |
| 4 | Pakistan | Rp 42.472/mo ≈ Rs 649.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 17 | Denmark | Rp 566.292/mo ≈ 209,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga HBO Max per Wilayah
Bandingkan harga HBO Max Premium & Standard di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rp 52.455/mo ≈ Rs 800.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Filipina | Rp 76.595/mo ≈ ₱ 269.00/mo | PPN 12% termasuk |
| 3 | Indonesia | Rp 79.136/mo ≈ Rp 79ribu/mo | Termasuk PPN 11% |
| 4 | Turki | Rp 83.492/mo ≈ ₺229,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 16 | Swiss | Rp 372.083/mo ≈ CHF 16.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Disney+ per Wilayah
Bandingkan harga Disney+ Premium & Basic di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 163.535/mo ≈ ₺449,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Korea Selatan | Rp 189.127/mo ≈ ₩13,900/mo | PPN 10% termasuk |
| 3 | Jepang | Rp 192.394/mo ≈ ¥1,670/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 4 | Kanada | Rp 220.890/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 14 | Swiss | Rp 517.286/mo ≈ CHF 23.50/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Crunchyroll per Wilayah
Bandingkan harga Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Rp 22.688/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Pakistan | Rp 22.870/mo ≈ Rs 350.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Turki | Rp 32.671/mo ≈ ₺89,90/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Nigeria | Rp 51.184/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 16 | Swiss | Rp 261.910/mo ≈ CHF 11.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Deezer per Wilayah
Bandingkan harga Deezer Family & Duo & Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 27.226/mo ≈ ₺74,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Brasil | Rp 100.553/mo ≈ R$ 29,90/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 3 | Mesir | Rp 161.902/mo ≈ EGP 499.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Meksiko | Rp 162.991/mo ≈ $169.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 16 | Swiss | Rp 417.096/mo ≈ CHF 18.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga F1 TV per Wilayah
Bandingkan harga F1 TV Access di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 12.161/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Pakistan | Rp 19.602/mo ≈ Rs 300.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Prancis | Rp 30.130/mo ≈ 1,49 €/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Mesir | Rp 33.941/mo ≈ EGP 105.00/mo | Termasuk PPN 14% |
| 16 | Denmark | Rp 81.314/mo ≈ 30,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga SoundCloud per Wilayah
Bandingkan harga SoundCloud Go+ & Go di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 14.157/mo ≈ ₺38,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 55.359/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Brasil | Rp 73.691/mo ≈ R$ 21,90/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Mesir | Rp 74.417/mo ≈ EGP 229.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 18 | Swiss | Rp 417.096/mo ≈ CHF 18.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga DramaBox per Wilayah
Bandingkan harga DramaBox Membership di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 127.234/week ≈ ₺349,99/week | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | Rp 129.594/week ≈ EGP 399.99/week | Termasuk PPN 14% |
| 3 | India | Rp 152.463/week ≈ ₹ 799/week | GST 18% termasuk |
| 4 | Nigeria | Rp 174.062/week ≈ ₦ 12,900.00/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 10 | Australia | Rp 382.610/week ≈ $29.99/week | GST 10% termasuk |
Harga ReelShort per Wilayah
Bandingkan harga ReelShort Subscription di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Rp 181.322/week ≈ USD 9.99/week | IVA 21% |
| 2 | India | Rp 190.761/week ≈ ₹ 999/week | GST 18% termasuk |
| 3 | Meksiko | Rp 191.850/week ≈ $199.00/week | IVA 16% termasuk |
| 4 | Nigeria | Rp 200.925/week ≈ ₦ 14,900.00/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 18 | Britania Raya | Rp 485.705/week ≈ £19.99/week | PPN 20% termasuk |
Harga Viki per Wilayah
Bandingkan harga Viki Pass Plus & Pass Standard di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 4.719/mo ≈ ₺12,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 20.147/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 29.222/mo ≈ EGP 89.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 34.123/mo ≈ Rs 520.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Swiss | Rp 195.843/mo ≈ CHF 8.90/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga MUBI per Wilayah
Bandingkan harga MUBI Monthly di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 80.951/mo ≈ EGP 249.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | Rp 80.951/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Turki | Rp 83.129/mo ≈ ₺229,00/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | India | Rp 95.290/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Jerman | Rp 323.985/mo ≈ 15,99 €/mo | PPN 19% termasuk |
Harga Anghami per Wilayah
Bandingkan harga Anghami Gold & Plus Family & Plus di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 20.147/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | Rp 29.222/mo ≈ EGP 89.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Pakistan | Rp 34.123/mo ≈ Rs 520.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Brasil | Rp 53.544/mo ≈ R$ 15,90/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Swiss | Rp 109.991/mo ≈ CHF 5.00/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Boomplay per Wilayah
Bandingkan harga Boomplay Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 12.161/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | Rp 16.154/mo ≈ EGP 49.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Pakistan | Rp 19.602/mo ≈ Rs 299.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | India | Rp 22.688/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Britania Raya | Rp 242.671/mo ≈ £9.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Podimo per Wilayah
Bandingkan harga Podimo Premium PLUS & Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | Rp 90.570/mo ≈ $4.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
| 2 | Argentina | Rp 90.570/mo ≈ USD 4.99/mo | IVA 21% |
| 3 | Meksiko | Rp 95.471/mo ≈ $99.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 4 | Jerman | Rp 101.098/mo ≈ 4,99 €/mo | PPN 19% termasuk |
| 6 | Denmark | Rp 268.263/mo ≈ 99,00 kr/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga GoodShort per Wilayah
Bandingkan harga GoodShort Weekly VIP di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Rp 201.469/week ≈ R$ 59,90/week | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 2 | Turki | Rp 290.588/week ≈ ₺799,99/week | PPN 20% termasuk |
| 3 | Korea Selatan | Rp 299.300/week ≈ ₩22,000/week | PPN 10% termasuk |
| 4 | Pakistan | Rp 321.262/week ≈ Rs 4,900.00/week | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Britania Raya | Rp 485.705/week ≈ £19.99/week | PPN 20% termasuk |
Harga Apple Music per Wilayah
Bandingkan harga Apple Music Individual, Family, dan Student di berbagai wilayah Apple
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Rp 26.500/mo ≈ ₹139/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Turki | Rp 32.671/mo ≈ ₺89.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 3 | Tiongkok | Rp 32.671/mo ≈ ¥12/mo | Termasuk PPN 6% |
| 4 | Brasil | Rp 80.406/mo ≈ R$23.9/mo | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% |
| 15 | Denmark | Rp 322.533/mo ≈ DKK119/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga TIDAL per Wilayah
Bandingkan harga TIDAL Individual dan Family di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 66.067/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Argentina | Rp 90.570/mo ≈ USD 4.99/mo | PPN 21% + biaya tambahan PAIS/perception 30% dapat berlaku |
| 3 | Brasil | Rp 104.002/mo ≈ R$ 30,90/mo | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% |
| 4 | Meksiko | Rp 174.607/mo ≈ $181.00/mo | IVA 16% termasuk |
| 12 | Swiss | Rp 440.329/mo ≈ CHF 20.00/mo | PPN 8,1% termasuk |