Harga iCloud+ per Wilayah
Bandingkan harga penyimpanan iCloud+ 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB, dan 12 TB di berbagai wilayah Apple
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.30/mo ≈ ₹219/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Meksiko | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | IVA 16% termasuk |
| 3 | Kanada | $2.85/mo ≈ CA$3.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Pakistan | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Britania Raya | $3.98/mo ≈ £2.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Notion per Wilayah
Bandingkan harga Notion Plus & Plus & AI di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $10.03/mo ≈ ₺499.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Kanada | $10.69/mo ≈ CA$14.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 3 | Mesir | $10.69/mo ≈ E£599.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Brasil | $11.20/mo ≈ R$59.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 17 | Britania Raya | $15.95/mo ≈ £11.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Goodnotes per Wilayah
Bandingkan harga Goodnotes Essential & Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $7.48/yr ≈ E£419.99/yr | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Turki | $9.01/yr ≈ ₺449/yr | PPN 20% termasuk |
| 3 | India | $10.48/yr ≈ ₹999/yr | GST 18% termasuk |
| 4 | Meksiko | $10.67/yr ≈ MXN199/yr | IVA 16% termasuk |
| 14 | Denmark | $16.23/yr ≈ 109/yr | Termasuk PPN 25% |
Harga Notability per Wilayah
Bandingkan harga Notability Plus & Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | $13.93/yr ≈ ¥2200/yr | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 2 | Turki | $14.04/yr ≈ ₺699.99/yr | PPN 20% termasuk |
| 3 | Kanada | $14.26/yr ≈ CA$19.99/yr | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Brasil | $14.94/yr ≈ R$79.9/yr | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Denmark | $26.66/yr ≈ 179/yr | Termasuk PPN 25% |
Harga Craft per Wilayah
Bandingkan harga Craft Plus & Family di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $3.19/mo ≈ ₺159/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | $3.55/mo ≈ E£199/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Meksiko | $6.92/mo ≈ MXN129/mo | IVA 16% termasuk |
| 18 | Britania Raya | $13.29/mo ≈ £9.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Xmind per Wilayah
Bandingkan harga Xmind Premium & Premium (Annually) di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $12.03/mo ≈ ₺599.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Kanada | $13.55/mo ≈ CA$19/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 3 | Jepang | $13.93/mo ≈ ¥2200/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 4 | Mesir | $14.26/mo ≈ E£799.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 15 | Britania Raya | $19.96/mo ≈ £15/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Zoom per Wilayah
Bandingkan harga Zoom Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $5.17/mo ≈ E£290/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | India | $5.24/mo ≈ ₹499/mo | GST 18% termasuk |
| 4 | Pakistan | $11.01/mo ≈ Rs3050/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Denmark | $23.09/mo ≈ 155/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Otter per Wilayah
Bandingkan harga Otter Pro & Business di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | $15.83/mo ≈ ¥2500/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 2 | Turki | $16.05/mo ≈ ₺799.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 3 | Kanada | $16.40/mo ≈ CA$22.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Brasil | $16.81/mo ≈ R$89.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Britania Raya | $23.94/mo ≈ £17.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Speechify per Wilayah
Bandingkan harga Speechify Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $3.72/mo ≈ E£209/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Turki | $6.02/mo ≈ ₺299.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Brasil | $6.36/mo ≈ R$33.99/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Prancis | $33.43/mo ≈ €29.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Dropbox per Wilayah
Bandingkan harga Dropbox Plus & Professional di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | $4.10/mo ≈ E£229.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | $6.14/mo ≈ Rs1700/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 17 | Swiss | $15.56/mo ≈ CHF12.9/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Google One per Wilayah
Bandingkan harga Google One 100 GB & AI Plus 2TB di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $1.56/mo ≈ ₹149/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Mesir | $1.69/mo ≈ E£94.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Turki | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Jepang | $1.84/mo ≈ ¥290/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 17 | Denmark | $2.53/mo ≈ 17/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Microsoft Word per Wilayah
Bandingkan harga Microsoft Word 365 Family & 365 Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $5.15/mo ≈ E£289/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Turki | $8.22/mo ≈ ₺409.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | India | $8.59/mo ≈ ₹819/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Jepang | $17.10/mo ≈ ¥2700/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
Harga Microsoft Excel per Wilayah
Bandingkan harga Microsoft Excel 365 Personal & 365 Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $4.26/mo ≈ E£239/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Turki | $6.62/mo ≈ ₺329.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA 21% |
| 18 | Jepang | $13.30/mo ≈ ¥2100/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
Harga Microsoft PowerPoint per Wilayah
Bandingkan harga Microsoft PowerPoint 365 Personal & 365 Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $4.26/mo ≈ E£239/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Turki | $6.62/mo ≈ ₺329.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA 21% |
| 18 | Jepang | $13.30/mo ≈ ¥2100/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
Harga Microsoft OneDrive per Wilayah
Bandingkan harga Microsoft OneDrive 365 Personal & 365 Family di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $3.32/mo ≈ Rs920/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Mesir | $4.26/mo ≈ E£239/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | India | $5.76/mo ≈ ₹549/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Swiss | $12.00/mo ≈ CHF9.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Acrobat Reader per Wilayah
Bandingkan harga Acrobat Reader Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | PPN 10% termasuk |
| 2 | Mesir | $4.28/mo ≈ E£239.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Brasil | $4.30/mo ≈ R$22.99/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Nigeria | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 18 | Denmark | $18.62/mo ≈ 125/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga PDF Expert per Wilayah
Bandingkan harga PDF Expert Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $16.27/yr ≈ ₦21900/yr | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | $16.39/yr ≈ E£919.99/yr | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Turki | $19.05/yr ≈ ₺949.99/yr | PPN 20% termasuk |
| 4 | Meksiko | $26.21/yr ≈ MXN489/yr | IVA 16% termasuk |
| 18 | Swiss | $63.93/yr ≈ CHF53/yr | PPN 8,1% termasuk |
Harga WPS Office per Wilayah
Bandingkan harga WPS Office Pro AI di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Brasil | $5.59/mo ≈ R$29.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 3 | Kanada | $5.70/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Jepang | $5.70/mo ≈ ¥900/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 12 | Britania Raya | $7.97/mo ≈ £5.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga DeepL per Wilayah
Bandingkan harga DeepL Individual & Individual + Write di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $7.02/mo ≈ ₺349,99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | $7.13/mo ≈ EGP 399.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Pakistan | $7.94/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Korea Selatan | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | PPN 10% termasuk |
| 18 | Australia | $11.26/mo ≈ $15.99/mo | GST 10% termasuk |
Harga Grammarly per Wilayah
Bandingkan harga Grammarly Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $6.22/mo ≈ ₺309.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | $9.81/mo ≈ ₦13200/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | India | $10.48/mo ≈ ₹999/mo | GST 18% termasuk |
| 4 | Mesir | $10.87/mo ≈ E£609.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 16 | Swiss | $38.60/mo ≈ CHF32/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Todoist per Wilayah
Bandingkan harga Todoist Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.46/mo ≈ ₹330/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Meksiko | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | IVA 16% termasuk |
| 3 | Brasil | $4.66/mo ≈ R$24.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Turki | $5.01/mo ≈ ₺249.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 18 | Britania Raya | $9.30/mo ≈ £6.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Structured per Wilayah
Bandingkan harga Structured Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | $2.67/mo ≈ E£149.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Brasil | $2.80/mo ≈ R$14.99/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Nigeria | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 18 | Denmark | $8.79/mo ≈ 59/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Opal per Wilayah
Bandingkan harga Opal Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.41/mo ≈ ₹230/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Jepang | $12.67/mo ≈ ¥2000/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 3 | Brasil | $13.07/mo ≈ R$69.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Meksiko | $16.03/mo ≈ MXN299/mo | IVA 16% termasuk |
| 18 | Denmark | $26.66/mo ≈ 179/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Proton Mail per Wilayah
Bandingkan harga Proton Mail Mail Plus & Unlimited di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $3.01/mo ≈ ₺149.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | $3.30/mo ≈ E£185/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | India | $3.45/mo ≈ ₹329/mo | GST 18% termasuk |
| 4 | Brasil | $3.55/mo ≈ R$18.99/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Swiss | $7.72/mo ≈ CHF6.4/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Endel per Wilayah
Bandingkan harga Endel Subscription di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | $10.69/yr ≈ E£599.99/yr | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Turki | $20.06/yr ≈ ₺999.99/yr | PPN 20% termasuk |
| 3 | Nigeria | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Pakistan | $21.31/yr ≈ Rs5900/yr | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 11 | Amerika Serikat | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
Harga Evernote per Wilayah
Bandingkan harga Evernote Personal di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | $7.22/mo ≈ ₺359.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Pakistan | $7.76/mo ≈ Rs2,150/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Meksiko | $8.04/mo ≈ $150/mo | IVA 16% termasuk |
| 4 | India | $8.28/mo ≈ ₹789/mo | GST 18% termasuk |
| 16 | Swiss | $18.70/mo ≈ CHF15.5/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga 1Password per Wilayah
Bandingkan harga 1Password Individual di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | $4.27/mo ≈ $5.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 2 | Mesir | $4.45/mo ≈ EGP249.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Turki | $4.61/mo ≈ ₺229.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Pakistan | $4.69/mo ≈ Rs1,300/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Swiss | $25.33/mo ≈ CHF21/mo | PPN 8,1% termasuk |