Harga Global Otter
oleh Otter.ai
Bandingkan harga langganan Otter di semua wilayah App Store. Jepang ($15.83/mo) adalah negara termurah untuk Otter di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Britania Raya ($23.94/mo), perbedaan harga hingga 51%.
Otter Business Wilayah termurah
Pro: Beberapa pembelian App Store cocok dengan paket ini. Tabel memakai harga tertinggi, tanpa memastikan bahwa itu harga normal. Jumlah yang dibayar mungkin berbeda.
| Wilayah | Pro | vs harga AS | Business | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jepang | -7% | $31.66 ≈ ¥5000/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | ||
| Turki | -6% | $30.08 ≈ ₺1499.99/mo | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Kanada | -3% | $28.53 ≈ CA$40/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | ||
| Brasil | -1% | $37.39 ≈ R$199.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Rendah | ||
| Amerika Serikat | $16.99 ≈ $16.99/mo | 0% | $30.00 ≈ $30/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Argentina | $16.99 ≈ US$16.99/mo | 0% | $30.00 ≈ US$30/mo | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Pakistan | +4% | $28.53 ≈ Rs7900/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Mesir | +5% | $26.73 ≈ E£1499.99/mo | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Korea Selatan | +10% | $32.83 ≈ ₩44000/mo | PPN 10% termasuk | Rendah | ||
| India | +11% | $31.47 ≈ ₹2999/mo | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Australia | +12% | $35.22 ≈ A$50/mo | GST 10% termasuk | Rendah | ||
| Meksiko | +26% | $32.11 ≈ MXN599/mo | IVA 16% termasuk | Rendah | ||
| Swiss | +28% | $30.16 ≈ CHF25/mo | PPN 8,1% termasuk | Rendah | ||
| Nigeria | +31% | $37.07 ≈ ₦49900/mo | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Jerman | +34% | $39.01 ≈ €35/mo | PPN 19% termasuk | Rendah | ||
| Prancis | +38% | $39.01 ≈ €35/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | ||
| Denmark | +39% | $37.09 ≈ 249/mo | Termasuk PPN 25% | Rendah | ||
| Britania Raya | +41% | $39.92 ≈ £30/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | ||
Harga Otter vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP