Otter のグローバル料金
提供:Otter.ai
Otter のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 日本 ($16.27/mo) は2026年で Otter が最も安い国です。最も高い国 デンマーク ($24.66/mo)との価格差は最大 52%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月8日 07:13 UTC更新
レート更新日 2026-09-14
Otter 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
日本
最安値
$16.27
-4% 米国比 消費税10%込み
↓ Otter が安い国ランキング
- #1 日本 $16.27-4%
- #2 トルコ $16.46-3%
- #3 カナダ $16.58-2%
↑ Otter が高い国ランキング
- #1 デンマーク $24.66+45%
- #2 フランス $24.34+43%
- #3 イギリス $24.33+43%
Pro: App Store の複数の購入項目がこのプランに一致します。表には最も高い価格を使用しますが、通常価格と確認されたわけではありません. 実際の支払額とは異なる場合があります。
| 地域 | Pro | 米国比 | Business | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | -4% | $32.55 ≈ ¥5000/mo | 消費税10%込み | 低 | |||
| トルコ | -3% | $30.85 ≈ ₺1499.99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| カナダ | -2% | $28.85 ≈ CA$40/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | |||
| アメリカ | $16.99 ≈ $16.99/mo | 0% | $30.00 ≈ $30/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | ||
| アルゼンチン | $16.99 ≈ US$16.99/mo | 0% | $30.00 ≈ US$30/mo | 21% IVA | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| ブラジル | +3% | $39.04 ≈ R$199.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | |||
| パキスタン | +4% | $28.46 ≈ Rs7900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| 韓国 | +10% | $32.77 ≈ ₩44000/mo | VAT10%込み | 低 | |||
| インド | +11% | $31.37 ≈ ₹2999/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| オーストラリア | +14% | $35.78 ≈ A$50/mo | GST10%込み | 低 | |||
| エジプト | +15% | $29.20 ≈ E£1499.99/mo | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| スイス | +30% | $30.62 ≈ CHF25/mo | VAT8.1%込み | 低 | |||
| ナイジェリア | +33% | $37.60 ≈ ₦49900/mo | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| メキシコ | +38% | $35.29 ≈ MXN599/mo | IVA16%込み | 低 | |||
| ドイツ | +40% | $40.59 ≈ €35/mo | VAT19%込み | 低 | |||
| イギリス | +43% | $40.57 ≈ £30/mo | VAT20%込み | 低 | |||
| フランス | +43% | $40.59 ≈ €35/mo | VAT20%込み | 低 | |||
| デンマーク | +45% | $38.62 ≈ 249/mo | VAT25%込み | 低 | |||
Otter 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正