iCloud+ 50 GB 最安の地域
$0.72-27%
パキスタンRs200/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:Apple
iCloud+ のストレージ料金を世界各国の Apple 地域で比較します。 インド ($2.32/mo) は2026年で iCloud+ が最も安い国です。最も高い国 イギリス ($4.00/mo)との価格差は最大 72%。
| 地域 | 50 GB | 200 GB | 米国比 | 2 TB | 6 TB | 12 TB | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | $0.79 ≈ ₹75/mo | $2.32 ≈ ₹219/mo | -22% | $7.92 ≈ ₹749/mo | $31.70 ≈ ₹2999/mo | $62.37 ≈ ₹5900/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | $0.91 ≈ MXN17/mo | $2.63 ≈ MXN49/mo | -12% | $9.61 ≈ MXN179/mo | $26.78 ≈ MXN499/mo | $53.62 ≈ MXN999/mo | IVA16%込み | 低 | |
| カナダ | $0.92 ≈ CA$1.29/mo | $2.84 ≈ CA$3.99/mo | -5% | $9.25 ≈ CA$12.99/mo | $28.47 ≈ CA$39.99/mo | $56.94 ≈ CA$79.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |
| パキスタン | $0.72 ≈ Rs200/mo | $2.89 ≈ Rs800/mo | -3% | $9.03 ≈ Rs2500/mo | $32.13 ≈ Rs8900/mo | $64.62 ≈ Rs17900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| アメリカ | $0.99 ≈ $0.99/mo | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | $9.99 ≈ $9.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $59.99 ≈ $59.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| 中国 | $0.90 ≈ ¥6/mo | $3.14 ≈ ¥21/mo | +5% | $10.17 ≈ ¥68/mo | $29.60 ≈ ¥198/mo | $59.50 ≈ ¥398/mo | 6% VAT 込み | 低 | |
| オーストラリア | $1.05 ≈ A$1.49/mo | $3.15 ≈ A$4.49/mo | +5% | $10.53 ≈ A$14.99/mo | $31.61 ≈ A$44.99/mo | $63.23 ≈ A$89.99/mo | GST10%込み | 低 | |
| エジプト | $0.92 ≈ E£49.99/mo | $3.31 ≈ E£179.99/mo | +11% | $11.03 ≈ E£599.99/mo | $33.10 ≈ E£1799.99/mo | $66.19 ≈ E£3599.99/mo | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 韓国 | $0.83 ≈ ₩1100/mo | $3.32 ≈ ₩4400/mo | +11% | $10.56 ≈ ₩14000/mo | $33.18 ≈ ₩44000/mo | $66.36 ≈ ₩88000/mo | VAT10%込み | 低 | |
| ドイツ | $1.11 ≈ €0.99/mo | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | $11.22 ≈ €9.99/mo | $33.69 ≈ €29.99/mo | $67.38 ≈ €59.99/mo | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | $1.11 ≈ €0.99/mo | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | $11.22 ≈ €9.99/mo | $33.69 ≈ €29.99/mo | $67.38 ≈ €59.99/mo | VAT20%込み | 低 | |
| ナイジェリア | $0.97 ≈ ₦1300/mo | $3.37 ≈ ₦4500/mo | +13% | $11.17 ≈ ₦14900/mo | $29.90 ≈ ₦39900/mo | $50.13 ≈ ₦66900/mo | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| トルコ | $1.01 ≈ ₺49.99/mo | $3.42 ≈ ₺169.99/mo | +14% | $11.08 ≈ ₺549.99/mo | $34.24 ≈ ₺1699.99/mo | $68.49 ≈ ₺3399.99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 日本 | $1.14 ≈ ¥180/mo | $3.42 ≈ ¥540/mo | +14% | $11.39 ≈ ¥1800/mo | $34.79 ≈ ¥5500/mo | $69.58 ≈ ¥11000/mo | 消費税10%込み | 低 | |
| スイス | $1.21 ≈ CHF1/mo | $3.64 ≈ CHF3/mo | +22% | $12.13 ≈ CHF10/mo | $36.38 ≈ CHF30/mo | $72.77 ≈ CHF60/mo | VAT8.1%込み | 低 | |
| デンマーク | $1.35 ≈ DKK9/mo | $3.76 ≈ DKK25/mo | +26% | $13.37 ≈ DKK89/mo | $40.42 ≈ DKK269/mo | $82.49 ≈ DKK549/mo | VAT25%込み | 低 | |
| ブラジル | $1.17 ≈ R$5.9/mo | $3.96 ≈ R$19.9/mo | +32% | $13.31 ≈ R$66.9/mo | $39.78 ≈ R$199.9/mo | $79.59 ≈ R$399.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| イギリス | $1.33 ≈ £0.99/mo | $4.00 ≈ £2.99/mo | +34% | $12.04 ≈ £8.99/mo | $36.15 ≈ £26.99/mo | $73.65 ≈ £54.99/mo | VAT20%込み | 低 | |
「VPNを入手」はアフィリエイトリンクです。このリンク経由でご登録いただくと、私たちがコーヒー1杯分の少額の手数料を受け取る場合があります。ご支援いただきありがとうございます。
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後