Evernote のグローバル料金
提供:Bending Spoons
Evernote のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 トルコ ($7.40/mo) は2026年で Evernote が最も安い国です。最も高い国 スイス ($18.96/mo)との価格差は最大 156%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月5日 06:54 UTC更新
レート更新日 2026-09-15
Evernote 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
トルコ
最安値
$7.40
-58% 米国比 VAT20%込み
↓ Evernote が安い国ランキング
- #1 トルコ $7.40-58%
- #2 パキスタン $7.74-56%
- #3 インド $8.25-53%
↑ Evernote が高い国ランキング
- #1 スイス $18.96+8%
- #2 ドイツ $17.89+2%
- #3 フランス $17.89+2%
| 地域 | Personal | 米国比 | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | $7.40 ≈ ₺359.99/mo | -58% | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | $7.74 ≈ Rs2,150/mo | -56% | スナップショット同期待ち | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| インド | $8.25 ≈ ₹789/mo | -53% | スナップショット同期待ち | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | $8.76 ≈ $150/mo | -50% | スナップショット同期待ち | IVA16%込み | 低 | |
| ナイジェリア | $9.65 ≈ ₦12,800/mo | -45% | スナップショット同期待ち | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| ブラジル | $10.67 ≈ R$54.9/mo | -39% | スナップショット同期待ち | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | $11.00 ≈ EGP569.99/mo | -37% | スナップショット同期待ち | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| カナダ | $15.83 ≈ $22/mo | -9% | スナップショット同期待ち | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | |
| オーストラリア | $16.40 ≈ $22.99/mo | -6% | スナップショット同期待ち | GST10%込み | 低 | |
| イギリス | $16.86 ≈ £12.49/mo | -4% | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 低 | |
| アメリカ | $17.49 ≈ $17.49/mo | 0% | スナップショット同期待ち | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| アルゼンチン | $17.49 ≈ US$17.49/mo | 0% | スナップショット同期待ち | 21% IVA | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| デンマーク | $17.77 ≈ 115/mo | +2% | スナップショット同期待ち | VAT25%込み | 低 | |
| ドイツ | $17.89 ≈ 15.49/mo | +2% | スナップショット同期待ち | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | $17.89 ≈ 15.49/mo | +2% | スナップショット同期待ち | VAT20%込み | 低 | |
| スイス | $18.96 ≈ CHF15.5/mo | +8% | スナップショット同期待ち | VAT8.1%込み | 低 | |
Evernote 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得