OpenTheRank は、誰でも検証できる一次情報と公的機関のデータだけで運用しています。価格はすべて、その製品を実際に販売しているストアから取得したものです。ユーザーからの投稿も、他国の価格からの推定も使っていません。このページでは、それぞれのデータがどこから来て、そこから何を取得し、どのくらいの頻度で更新され、いま時点でどのような状態にあるのかを示します。
apps.apple.com/{country}/app/… · apps.apple.com/api/apps/v1/catalog/{country}/apps/{id}各国の App Store から、1 か国につき 1 リクエストで取得します。価格は製品ページそのものから読み取ります。ストリーミング系アプリは Web 版ストア自身が呼び出しているカタログのエンドポイントを使っており、こちらはローカライズ済みの文字列ではなく数値と通貨コードで価格を返します。そのストアでアプリが販売されていない場合は何も記録せず、別の価格を代わりに当てることはしません。
| 国・地域 | 製品数 | 最終取得(UTC) | ステータス | ストア |
|---|---|---|---|---|
| デンマーク DK | 197 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| イギリス GB | 197 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| オーストラリア AU | 195 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| アメリカ US | 194 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| カナダ CA | 193 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| トルコ TR | 185 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ドイツ DE | 181 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| フランス FR | 177 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ブラジル BR | 176 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| エジプト EG | 176 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| インド IN | 176 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| スイス CH | 174 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| パキスタン PK | 171 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| メキシコ MX | 170 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ナイジェリア NG | 169 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| アルゼンチン AR | 164 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 韓国 KR | 161 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 日本 JP | 156 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ボリビア BO | 22 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| インドネシア ID | 18 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| フィリピン PH | 14 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| サウジアラビア SA | 14 | 2026-08-31 09:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| スウェーデン SE | 10 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| タイ TH | 9 | 2026-08-15 22:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| イタリア IT | 8 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| スペイン ES | 7 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ポーランド PL | 7 | 2026-08-15 22:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| オランダ NL | 5 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 南アフリカ ZA | 5 | 2026-08-15 22:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 中国 CN | 1 | 2026-08-15 03:07 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ノルウェー NO | 1 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ルーマニア RO | 1 | 2026-08-31 08:53 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ベトナム VN | 1 | 2026-08-15 22:51 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
play.google.com/store/apps/details?id={package}&gl={country}&hl=en各国の Play ストアの掲載ページから取得します。Play はアプリ内課金の最安値と最高値しか公開しないため、これらのファイルには価格帯の両端だけがあり、その間の価格はありません。Play と App Store の数値を統合せず別々のデータセットとして扱っているのはこのためです。両端がそれぞれどのプランに当たるかは、製品を公開する前に米国ストアと突き合わせて手作業で確認しています。
| 国・地域 | 製品数 | 最終取得(UTC) | ステータス | ストア |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア AU | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ブルガリア BG | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ブラジル BR | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| カナダ CA | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ドイツ DE | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| デンマーク DK | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| エジプト EG | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| フランス FR | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| イギリス GB | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ハンガリー HU | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| メキシコ MX | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ポーランド PL | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| アメリカ US | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 南アフリカ ZA | 76 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ボリビア BO | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| コロンビア CO | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| インドネシア ID | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 日本 JP | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ナイジェリア NG | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ノルウェー NO | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| フィリピン PH | 75 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ガーナ GH | 74 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| スリランカ LK | 74 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| パキスタン PK | 74 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| トルコ TR | 74 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| 韓国 KR | 72 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| インド IN | 70 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
| ベトナム VN | 69 | 2026-08-31 11:09 UTC | 予定どおり | 開く ↗ |
store.steampowered.com/api/appdetails?appids={appid}&cc={country}&filters=price_overviewSteam の公開ストア API から、国コードごとに 1 リクエストで取得します。セール価格と Steam が実際に請求する通貨は同じレスポンスに含まれるため、どちらも推測する必要がありません。
| 国・地域 | 製品数 | 最終取得(UTC) | ステータス |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン AR | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| オーストラリア AU | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| ブラジル BR | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| カナダ CA | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| スイス CH | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| 中国 CN | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| ドイツ DE | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| イギリス GB | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| ジョージア GE | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| インド IN | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| 日本 JP | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| 韓国 KR | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| カザフスタン KZ | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| メキシコ MX | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| パキスタン PK | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| ロシア RU | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| トルコ TR | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| ウクライナ UA | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
| アメリカ US | 18 | 2026-08-31 15:21 UTC | 予定どおり |
api.ec.nintendo.com/v1/price?country={country}&ids={nsuid}&lang=en任天堂のストアページ自身が呼び出している価格エンドポイントに、各タイトルの地域別商品 ID を指定して取得します。公開されてはいますが、安定性が保証された正式な API ではありません。そのため構造が変わった場合は、誤った数値が静かに紛れ込むのではなく、実行の失敗として表面化します。
| 国・地域 | 製品数 | 最終取得(UTC) | ステータス |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン AR | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| オーストラリア AU | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| ブラジル BR | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| カナダ CA | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| スイス CH | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| コロンビア CO | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| ドイツ DE | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| デンマーク DK | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| イギリス GB | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| メキシコ MX | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| ノルウェー NO | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| ニュージーランド NZ | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| ポーランド PL | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| アメリカ US | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| 南アフリカ ZA | 65 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
| 日本 JP | 47 | 2026-08-31 16:01 UTC | 予定どおり |
apple.com/{store}/shop/buy-{line}/{product}Apple の各国オンラインストアから取得します。購入ページには構成データが JSON で埋め込まれており、掲載されている構成のデフォルト SKU の価格、つまりストア自身が示す「〜から」の価格を採用しています。リクエストは一定間隔ではなく数秒のランダムな間隔を空けて送り、連続して拒否された場合は押し切らずにその時点で中止します。
| 国・地域 | 製品数 | 最終取得(UTC) | ステータス |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 AE | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| オーストラリア AU | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| ブラジル BR | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| カナダ CA | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| スイス CH | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| 中国 CN | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| ドイツ DE | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| スペイン ES | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| フランス FR | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| イギリス GB | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| インド IN | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| イタリア IT | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| 日本 JP | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| 韓国 KR | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| メキシコ MX | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| マレーシア MY | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| オランダ NL | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| スウェーデン SE | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| シンガポール SG | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| タイ TH | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| トルコ TR | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
| アメリカ US | 15 | 2026-08-31 08:17 UTC | 予定どおり |
これらは価格ではなく、当サイトが計測したものでもありません。第三者が公開しているデータを、下記の項目に使わせてもらっています。出典を明記しているので、原典をそのまま確認できます。
open.er-api.com/v6/latest/USD米ドル基準の日次参考レート。キー不要の無料エンドポイントから取得しており、レスポンス全文はブラウザでそのまま開けます。
World Economic Outlook の、購買力平価ベースの 1 人当たり GDP。当サイトでは生の数値ではなく、そこから換算した指数として使っています。
取得時刻は、そのストアが最後に応答した時点を示すものです。その価格がいまも有効だという保証ではありません。ストアは地域限定のセールや価格テストを行いますし、為替も一晩で表の並び順が変わるほど動くことがあります。
ある国がそのソースの一覧に載っていない場合、それはその国の数値が取得できなかったからであり、都合が悪いから外したわけではありません。ソースが予定より遅れているときも、当サイトは最後に実際に取得した価格をそのまま表示し、各製品ページにその時点を明記します。
他国の価格で実際に購入できるかどうかはまったく別の話で、各ストアのアカウント、支払い、居住地に関する規定で決まります。当サイトは価格がいくらかを伝えるだけで、販売者の規約を回避することを勧めるものではありません。