iPhone Duo の地域別料金
23か国の iPhone Duo(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1999 ≈ $1,999 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $2213.21 ≈ CA$3,149 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $2229.61 ≈ HK$17,499 | 香港は売上税なし |
| 4 | 日本 | $2304.41 ≈ ¥364,800 | 消費税10%込み |
| 23 | トルコ | $4651.12 ≈ ₺229,999 | VAT20%込み |
iPhone 18 Pro の地域別料金
23か国の iPhone 18 Pro(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1199 ≈ $1,199 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $1290.73 ≈ CA$1,836 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $1337.71 ≈ HK$10,499 | 香港は売上税なし |
| 4 | マレーシア | $1347.02 ≈ RM 5,499 | 税込み |
| 23 | トルコ | $2790.67 ≈ ₺137,999 | VAT20%込み |
iPhone 18 Pro Max の地域別料金
23か国の iPhone 18 Pro Max(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1299 ≈ $1,299 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $1401.43 ≈ CA$1,994 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $1465.13 ≈ HK$11,499 | 香港は売上税なし |
| 4 | マレーシア | $1469.49 ≈ RM 5,999 | 税込み |
| 23 | トルコ | $3033.33 ≈ ₺149,999 | VAT20%込み |
iPhone 17 の地域別料金
23か国の iPhone 17(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $929 ≈ $929 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $958.64 ≈ CA$1,364 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $993.70 ≈ HK$7,799 | 香港は売上税なし |
| 4 | 日本 | $1009.44 ≈ ¥159,800 | 消費税10%込み |
| 23 | トルコ | $2022.22 ≈ ₺99,999 | VAT20%込み |
iPhone Air の地域別料金
23か国の iPhone Air(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1099 ≈ $1,099 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $1180.04 ≈ CA$1,679 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 日本 | $1198.95 ≈ ¥189,800 | 消費税10%込み |
| 4 | 香港 | $1210.30 ≈ HK$9,499 | 香港は売上税なし |
| 23 | トルコ | $2487.33 ≈ ₺122,999 | VAT20%込み |
MacBook Air 13" (M5) の地域別料金
23か国の MacBook Air 13" (M5)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1299 ≈ $1,299 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $1327.63 ≈ CA$1,889 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | タイ | $1335.20 ≈ ฿44,900 | 7% の付加価値税込み |
| 4 | 香港 | $1337.71 ≈ HK$10,499 | 香港は売上税なし |
| 23 | ブラジル | $3176.97 ≈ R$15,999 | 税込み |
MacBook Pro 14" (M5) の地域別料金
23か国の MacBook Pro 14" (M5)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1999 ≈ $1,999 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | マレーシア | $2032.89 ≈ RM 8,299 | 税込み |
| 3 | 香港 | $2038.49 ≈ HK$15,999 | 香港は売上税なし |
| 4 | カナダ | $2065.62 ≈ CA$2,939 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 23 | ブラジル | $4964.13 ≈ R$24,999 | 税込み |
MacBook Neo 13" (A18 Pro) の地域別料金
23か国の MacBook Neo 13" (A18 Pro)(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $699 ≈ $699 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $700.35 ≈ CA$996 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $700.65 ≈ HK$5,499 | 香港は売上税なし |
| 4 | オーストラリア | $732.02 ≈ A$1,049 | GST10%込み |
| 23 | ブラジル | $1687.67 ≈ R$8,499 | 税込み |
Mac mini (M6) の地域別料金
23か国の Mac mini (M6)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $899 ≈ $899 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $921.74 ≈ CA$1,311 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $929.99 ≈ HK$7,299 | 香港は売上税なし |
| 4 | マレーシア | $930.59 ≈ RM 3,799 | 税込み |
| 23 | ブラジル | $2144.39 ≈ R$10,799 | 税込み |
Mac Studio (M5 Max) の地域別料金
23か国の Mac Studio (M5 Max)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $2499 ≈ $2,499 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | 香港 | $2548.14 ≈ HK$19,999 | 香港は売上税なし |
| 3 | カナダ | $2582.21 ≈ CA$3,674 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | 日本 | $2651.83 ≈ ¥419,800 | 消費税10%込み |
| 23 | ブラジル | $6155.57 ≈ R$30,999 | 税込み |
iPad Pro 11" (M5) の地域別料金
23か国の iPad Pro 11" (M5)(256GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1199 ≈ $1,199 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | 香港 | $1210.30 ≈ HK$9,499 | 香港は売上税なし |
| 3 | カナダ | $1253.83 ≈ CA$1,784 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | タイ | $1275.73 ≈ ฿42,900 | 7% の付加価値税込み |
| 23 | ブラジル | $3375.55 ≈ R$16,999 | 税込み |
iPad Air 11" (M4) の地域別料金
23か国の iPad Air 11" (M4)(128GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $737.25 ≈ CA$1,049 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 2 | アメリカ | $749 ≈ $749 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 3 | 香港 | $764.35 ≈ HK$5,999 | 香港は売上税なし |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $816.61 ≈ AED 2,999 | 5% の付加価値税込み |
| 23 | ブラジル | $1985.53 ≈ R$9,999 | 税込み |
iPad (A16) の地域別料金
23か国の iPad (A16)(128GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $449 ≈ $449 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | 香港 | $458.56 ≈ HK$3,599 | 香港は売上税なし |
| 3 | 日本 | $472.50 ≈ ¥74,800 | 消費税10%込み |
| 4 | カナダ | $478.95 ≈ CA$681 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 23 | ブラジル | $1191.24 ≈ R$5,999 | 税込み |
Apple Watch Series 12 の地域別料金
23か国の Apple Watch Series 12(42mm GPS Aluminum)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $399 ≈ $399 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $405.15 ≈ CA$576 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $407.60 ≈ HK$3,199 | 香港は売上税なし |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $435.40 ≈ AED 1,599 | 5% の付加価値税込み |
| 23 | ブラジル | $1091.95 ≈ R$5,499 | 税込み |
Apple Watch Ultra 4 の地域別料金
23か国の Apple Watch Ultra 4(49mm Titanium)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $799 ≈ $799 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $811.04 ≈ CA$1,154 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $828.06 ≈ HK$6,499 | 香港は売上税なし |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $871.07 ≈ AED 3,199 | 5% の付加価値税込み |
| 23 | ブラジル | $2084.82 ≈ R$10,499 | 税込み |
Apple Watch SE 3 の地域別料金
23か国の Apple Watch SE 3(40mm GPS Aluminum)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $242.80 ≈ CA$345 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 2 | アメリカ | $249 ≈ $249 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 3 | タイ | $252.77 ≈ ฿8,500 | 7% の付加価値税込み |
| 4 | 香港 | $254.70 ≈ HK$1,999 | 香港は売上税なし |
| 23 | ブラジル | $655.09 ≈ R$3,299 | 税込み |
AirPods 5 の地域別料金
23か国の AirPods 5(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $129 ≈ $129 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | カナダ | $132.10 ≈ CA$188 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | 香港 | $140.03 ≈ HK$1,099 | 香港は売上税なし |
| 4 | タイ | $142.44 ≈ ฿4,790 | 7% の付加価値税込み |
| 23 | ブラジル | $297.66 ≈ R$1,499 | 税込み |
AirPods Pro 3 の地域別料金
23か国の AirPods Pro 3(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | $235.59 ≈ HK$1,849 | 香港は売上税なし |
| 2 | カナダ | $242.80 ≈ CA$345 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | マレーシア | $244.71 ≈ RM 999 | 税込み |
| 4 | アメリカ | $249 ≈ $249 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 23 | ブラジル | $535.95 ≈ R$2,699 | 税込み |
AirPods Max 2 の地域別料金
23か国の AirPods Max 2(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $549 ≈ $549 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | マレーシア | $563.15 ≈ RM 2,299 | 税込み |
| 3 | タイ | $564.71 ≈ ฿18,990 | 7% の付加価値税込み |
| 4 | 日本 | $567.26 ≈ ¥89,800 | 消費税10%込み |
| 23 | ブラジル | $1308.60 ≈ R$6,590 | 税込み |
Apple Vision Pro (M5) の地域別料金
12か国の Apple Vision Pro (M5)(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $3699 ≈ $3,699 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | 香港 | $3822.28 ≈ HK$29,999 | 香港は売上税なし |
| 3 | カナダ | $3910.58 ≈ CA$5,564 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $4084.14 ≈ AED 14,999 | 5% の付加価値税込み |
| 12 | 中国 | $4771.35 ≈ CN¥31,999 | 13% の付加価値税込み |
Apple TV 4K の地域別料金
22か国の Apple TV 4K(Wi-Fi + Ethernet, 128GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $299 ≈ $299 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 2 | 香港 | $305.68 ≈ HK$2,399 | 香港は売上税なし |
| 3 | シンガポール | $311.74 ≈ S$399 | 9% の消費税込み |
| 4 | オーストラリア | $311.85 ≈ A$449 | GST10%込み |
| 22 | ブラジル | $707.28 ≈ R$3,599 | 税込み |
AirTag の地域別料金
23か国の AirTag(1 pack)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $28.81 ≈ CA$41 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 2 | アメリカ | $29 ≈ $29 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 3 | タイ | $29.48 ≈ ฿990 | 7% の付加価値税込み |
| 4 | マレーシア | $31.63 ≈ RM 129 | 税込み |
| 23 | ブラジル | $70.96 ≈ R$369 | 税込み |