Prezzi di iPhone Duo per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPhone Duo (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.811,06 € ≈ $1,999 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 2.000,74 € ≈ CA$3,149 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 2.020,63 € ≈ HK$17,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Giappone | 2.068,50 € ≈ ¥364,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 23 | Turchia | 4.135,98 € ≈ ₺229,999 | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di iPhone 18 Pro per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPhone 18 Pro (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.086,27 € ≈ $1,199 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 1.166,82 € ≈ CA$1,836 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 1.212,33 € ≈ HK$10,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Malesia | 1.219,35 € ≈ RM 5,499 | Imposte incluse |
| 23 | Turchia | 2.481,58 € ≈ ₺137,999 | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di iPhone 18 Pro Max per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPhone 18 Pro Max (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.176,87 € ≈ $1,299 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 1.266,89 € ≈ CA$1,994 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 1.327,80 € ≈ HK$11,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Malesia | 1.330,22 € ≈ RM 5,999 | Imposte incluse |
| 23 | Turchia | 2.697,37 € ≈ ₺149,999 | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di iPhone 17 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPhone 17 (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 841,66 € ≈ $929 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 866,61 € ≈ CA$1,364 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 900,56 € ≈ HK$7,799 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Giappone | 906,10 € ≈ ¥159,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 23 | Turchia | 1.798,24 € ≈ ₺99,999 | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di iPhone Air per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPhone Air (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 995,68 € ≈ $1,099 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 1.066,75 € ≈ CA$1,679 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Giappone | 1.076,21 € ≈ ¥189,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 4 | Hong Kong | 1.096,86 € ≈ HK$9,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 23 | Turchia | 2.211,84 € ≈ ₺122,999 | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di MacBook Air 13" (M5) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per MacBook Air 13" (M5) (Base model) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.176,87 € ≈ $1,299 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 1.200,18 € ≈ CA$1,889 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Thailandia | 1.200,62 € ≈ ฿44,900 | IVA del 7% inclusa |
| 4 | Hong Kong | 1.212,33 € ≈ HK$10,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 23 | Brasile | 2.566,34 € ≈ R$15,999 | Imposte incluse |
Prezzi di MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) (14") in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 2.626,45 € ≈ $2,899 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Hong Kong | 2.655,72 € ≈ HK$22,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 3 | Malesia | 2.660,67 € ≈ RM 11,999 | Imposte incluse |
| 4 | Canada | 2.667,88 € ≈ CA$4,199 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 23 | Brasile | 5.614,07 € ≈ R$34,999 | Imposte incluse |
Prezzi di MacBook Pro 14" (M6) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per MacBook Pro 14" (M6) (Base model) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.811,06 € ≈ $1,999 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Malesia | 1.840,23 € ≈ RM 8,299 | Imposte incluse |
| 3 | Hong Kong | 1.847,42 € ≈ HK$15,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Canada | 1.867,31 € ≈ CA$2,939 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 23 | Brasile | 4.010,00 € ≈ R$24,999 | Imposte incluse |
Prezzi di MacBook Neo 13" (A18 Pro) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per MacBook Neo 13" (A18 Pro) (256GB) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 633,11 € ≈ CA$996 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 2 | Stati Uniti | 633,28 € ≈ $699 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 3 | Hong Kong | 634,98 € ≈ HK$5,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Australia | 644,45 € ≈ A$1,049 | 10% GST inclusa |
| 23 | Brasile | 1.363,30 € ≈ R$8,499 | Imposte incluse |
Prezzi di Mac mini (M6) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Mac mini (M6) (Base model) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 814,48 € ≈ $899 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 833,25 € ≈ CA$1,311 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Malesia | 842,39 € ≈ RM 3,799 | Imposte incluse |
| 4 | Hong Kong | 842,82 € ≈ HK$7,299 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 23 | Brasile | 1.732,23 € ≈ R$10,799 | Imposte incluse |
Prezzi di Mac Studio (M5 Max) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Mac Studio (M5 Max) (Base model) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 2.264,05 € ≈ $2,499 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Hong Kong | 2.309,31 € ≈ HK$19,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 3 | Canada | 2.334,30 € ≈ CA$3,674 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 4 | Giappone | 2.380,36 € ≈ ¥419,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 23 | Brasile | 4.972,44 € ≈ R$30,999 | Imposte incluse |
Prezzi di iPad Pro 11" (M5) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPad Pro 11" (M5) (256GB Wi-Fi) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.086,27 € ≈ $1,199 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Hong Kong | 1.096,86 € ≈ HK$9,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 3 | Canada | 1.133,47 € ≈ CA$1,784 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 4 | Thailandia | 1.147,15 € ≈ ฿42,900 | IVA del 7% inclusa |
| 23 | Brasile | 2.405,94 € ≈ R$14,999 | Imposte incluse |
Prezzi di iPad Air 11" (M4) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPad Air 11" (M4) (128GB Wi-Fi) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 666,47 € ≈ CA$1,049 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 2 | Stati Uniti | 678,58 € ≈ $749 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 3 | Hong Kong | 692,71 € ≈ HK$5,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Giappone | 735,99 € ≈ ¥129,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 23 | Brasile | 1.443,50 € ≈ R$8,999 | Imposte incluse |
Prezzi di iPad (A16) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per iPad (A16) (128GB Wi-Fi) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 406,79 € ≈ $449 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Hong Kong | 415,58 € ≈ HK$3,599 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 3 | Giappone | 424,14 € ≈ ¥74,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 4 | Canada | 432,97 € ≈ CA$681 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 23 | Brasile | 882,08 € ≈ R$5,499 | Imposte incluse |
Prezzi di Apple Watch Series 12 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Apple Watch Series 12 (42mm GPS Aluminum) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 361,49 € ≈ $399 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 366,25 € ≈ CA$576 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 369,39 € ≈ HK$3,199 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Emirati Arabi Uniti | 394,47 € ≈ AED 1,599 | IVA del 5% inclusa |
| 23 | Brasile | 882,08 € ≈ R$5,499 | Imposte incluse |
Prezzi di Apple Watch Ultra 4 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Apple Watch Ultra 4 (49mm Titanium) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 723,88 € ≈ $799 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 733,19 € ≈ CA$1,154 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 750,44 € ≈ HK$6,499 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Emirati Arabi Uniti | 789,18 € ≈ AED 3,199 | IVA del 5% inclusa |
| 23 | Brasile | 1.684,11 € ≈ R$10,499 | Imposte incluse |
Prezzi di Apple Watch SE 3 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Apple Watch SE 3 (40mm GPS Aluminum) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 219,48 € ≈ CA$345 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 2 | Stati Uniti | 225,59 € ≈ $249 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 3 | Thailandia | 227,29 € ≈ ฿8,500 | IVA del 7% inclusa |
| 4 | Hong Kong | 230,83 € ≈ HK$1,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 23 | Brasile | 529,19 € ≈ R$3,299 | Imposte incluse |
Prezzi di AirPods 5 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per AirPods 5 (Standard) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 116,87 € ≈ $129 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Canada | 119,42 € ≈ CA$188 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Hong Kong | 126,90 € ≈ HK$1,099 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Thailandia | 128,09 € ≈ ฿4,790 | IVA del 7% inclusa |
| 23 | Brasile | 240,45 € ≈ R$1,499 | Imposte incluse |
Prezzi di AirPods Pro 3 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per AirPods Pro 3 (Standard) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 213,50 € ≈ HK$1,849 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 2 | Canada | 219,48 € ≈ CA$345 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 3 | Malesia | 221,52 € ≈ RM 999 | Imposte incluse |
| 4 | Stati Uniti | 225,59 € ≈ $249 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 23 | Brasile | 432,93 € ≈ R$2,699 | Imposte incluse |
Prezzi di AirPods Max 2 per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per AirPods Max 2 (Standard) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 497,39 € ≈ $549 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Thailandia | 507,79 € ≈ ฿18,990 | IVA del 7% inclusa |
| 3 | Giappone | 509,19 € ≈ ¥89,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 4 | Malesia | 509,78 € ≈ RM 2,299 | Imposte incluse |
| 23 | Brasile | 1.057,07 € ≈ R$6,590 | Imposte incluse |
Prezzi di Apple Vision Pro (M5) per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Apple Vision Pro (M5) (256GB) in 12 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 3.351,23 € ≈ $3,699 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Hong Kong | 3.464,01 € ≈ HK$29,999 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 3 | Canada | 3.535,15 € ≈ CA$5,564 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 4 | Giappone | 3.684,52 € ≈ ¥649,800 | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 12 | Cina | 4.333,63 € ≈ CN¥31,999 | IVA del 13% inclusa |
Prezzi di Apple TV 4K per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet, 128GB) in 22 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 270,89 € ≈ $299 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Australia | 275,84 € ≈ A$449 | 10% GST inclusa |
| 3 | Hong Kong | 277,01 € ≈ HK$2,399 | Nessuna imposta sulle vendite a Hong Kong |
| 4 | Singapore | 280,76 € ≈ S$399 | 9% GST inclusa |
| 22 | Brasile | 577,30 € ≈ R$3,599 | Imposte incluse |
Prezzi di AirTag per regione
Prezzi ufficiali Apple Store per AirTag (1 pack) in 23 paesi — classifica dei mercati più convenienti
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 26,02 € ≈ CA$41 | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 2 | Stati Uniti | 26,27 € ≈ $29 | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 3 | Thailandia | 26,47 € ≈ ฿990 | IVA del 7% inclusa |
| 4 | Malesia | 28,60 € ≈ RM 129 | Imposte incluse |
| 23 | Brasile | 59,19 € ≈ R$369 | Imposte incluse |