iPhone Duo-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPhone Duo (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.806,08 € ≈ $1,999 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 2.015,23 € ≈ HK$17,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Kanada | 2.037,63 € ≈ CA$3,149 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | VAE | 2.090,89 € ≈ AED 8,499 | inkl. 5% MwSt. |
| 23 | Türkei | 4.159,95 € ≈ ₺229,999 | 20% MwSt. enthalten |
iPhone 18 Pro-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPhone 18 Pro (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.083,29 € ≈ $1,199 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 1.188,33 € ≈ CA$1,836 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 1.209,09 € ≈ HK$10,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | Malaysia | 1.224,57 € ≈ RM 5,499 | Steuern enthalten |
| 23 | Türkei | 2.495,97 € ≈ ₺137,999 | 20% MwSt. enthalten |
iPhone 18 Pro Max-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPhone 18 Pro Max (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.173,63 € ≈ $1,299 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 1.290,25 € ≈ CA$1,994 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 1.324,25 € ≈ HK$11,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | Malaysia | 1.335,92 € ≈ RM 5,999 | Steuern enthalten |
| 23 | Türkei | 2.713,00 € ≈ ₺149,999 | 20% MwSt. enthalten |
iPhone 17-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPhone 17 (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 839,34 € ≈ $929 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 882,58 € ≈ CA$1,364 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 898,15 € ≈ HK$7,799 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | Japan | 916,71 € ≈ ¥159,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 23 | Türkei | 1.808,66 € ≈ ₺99,999 | 20% MwSt. enthalten |
iPhone Air-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPhone Air (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 992,94 € ≈ $1,099 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 1.086,42 € ≈ CA$1,679 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Japan | 1.088,82 € ≈ ¥189,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 4 | Hongkong | 1.093,93 € ≈ HK$9,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 23 | Türkei | 2.224,66 € ≈ ₺122,999 | 20% MwSt. enthalten |
MacBook Air 13" (M5)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für MacBook Air 13" (M5) (Base model) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.173,63 € ≈ $1,299 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Thailand | 1.202,30 € ≈ ฿44,900 | inkl. 7% MwSt. |
| 3 | Hongkong | 1.209,09 € ≈ HK$10,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | Kanada | 1.222,31 € ≈ CA$1,889 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 23 | Brasilien | 2.678,85 € ≈ R$15,999 | Steuern enthalten |
MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) (14") in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.619,22 € ≈ $2,899 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 2.648,62 € ≈ HK$22,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Malaysia | 2.672,07 € ≈ RM 11,999 | Steuern enthalten |
| 4 | Kanada | 2.717,06 € ≈ CA$4,199 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 23 | Brasilien | 5.860,20 € ≈ R$34,999 | Steuern enthalten |
MacBook Pro 14" (M6)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für MacBook Pro 14" (M6) (Base model) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.806,08 € ≈ $1,999 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 1.842,48 € ≈ HK$15,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Malaysia | 1.848,11 € ≈ RM 8,299 | Steuern enthalten |
| 4 | Thailand | 1.871,74 € ≈ ฿69,900 | inkl. 7% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 4.185,80 € ≈ R$24,999 | Steuern enthalten |
MacBook Neo 13" (A18 Pro)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für MacBook Neo 13" (A18 Pro) (256GB) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 631,54 € ≈ $699 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 633,27 € ≈ HK$5,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Kanada | 644,79 € ≈ CA$996 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | Australien | 666,30 € ≈ A$1,049 | 10% GST enthalten |
| 23 | Brasilien | 1.423,06 € ≈ R$8,499 | Steuern enthalten |
Mac mini (M6)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Mac mini (M6) (Base model) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 812,24 € ≈ $899 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 840,57 € ≈ HK$7,299 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Malaysia | 846,00 € ≈ RM 3,799 | Steuern enthalten |
| 4 | Kanada | 848,61 € ≈ CA$1,311 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 23 | Brasilien | 1.808,17 € ≈ R$10,799 | Steuern enthalten |
Mac Studio (M5 Max)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Mac Studio (M5 Max) (Base model) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.257,82 € ≈ $2,499 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 2.303,13 € ≈ HK$19,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Kanada | 2.377,35 € ≈ CA$3,674 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | Thailand | 2.407,28 € ≈ ฿89,900 | inkl. 7% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 5.190,44 € ≈ R$30,999 | Steuern enthalten |
iPad Pro 11" (M5)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPad Pro 11" (M5) (256GB Wi-Fi) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.083,29 € ≈ $1,199 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 1.093,93 € ≈ HK$9,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Thailand | 1.148,74 € ≈ ฿42,900 | inkl. 7% MwSt. |
| 4 | Kanada | 1.154,36 € ≈ CA$1,784 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 23 | Brasilien | 2.511,42 € ≈ R$14,999 | Steuern enthalten |
iPad Air 11" (M4)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPad Air 11" (M4) (128GB Wi-Fi) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 676,71 € ≈ $749 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 678,76 € ≈ CA$1,049 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 690,85 € ≈ HK$5,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | VAE | 737,80 € ≈ AED 2,999 | inkl. 5% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 1.506,78 € ≈ R$8,999 | Steuern enthalten |
iPad (A16)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für iPad (A16) (128GB Wi-Fi) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 405,67 € ≈ $449 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 414,47 € ≈ HK$3,599 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Japan | 429,09 € ≈ ¥74,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 4 | Kanada | 440,96 € ≈ CA$681 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 23 | Brasilien | 920,75 € ≈ R$5,499 | Steuern enthalten |
Apple Watch Series 12-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Apple Watch Series 12 (42mm GPS Aluminum) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 360,49 € ≈ $399 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 368,41 € ≈ HK$3,199 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Kanada | 373,01 € ≈ CA$576 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | VAE | 393,38 € ≈ AED 1,599 | inkl. 5% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 920,75 € ≈ R$5,499 | Steuern enthalten |
Apple Watch Ultra 4-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Apple Watch Ultra 4 (49mm Titanium) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721,89 € ≈ $799 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 746,70 € ≈ CA$1,154 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 748,44 € ≈ HK$6,499 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | VAE | 787,00 € ≈ AED 3,199 | inkl. 5% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 1.757,94 € ≈ R$10,499 | Steuern enthalten |
Apple Watch SE 3-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Apple Watch SE 3 (40mm GPS Aluminum) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 223,53 € ≈ CA$345 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 2 | Vereinigte Staaten | 224,97 € ≈ $249 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 3 | Thailand | 227,61 € ≈ ฿8,500 | inkl. 7% MwSt. |
| 4 | Hongkong | 230,21 € ≈ HK$1,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 23 | Brasilien | 552,39 € ≈ R$3,299 | Steuern enthalten |
AirPods 5-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für AirPods 5 (Standard) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116,55 € ≈ $129 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 121,62 € ≈ CA$188 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Hongkong | 126,56 € ≈ HK$1,099 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 4 | Thailand | 128,26 € ≈ ฿4,790 | inkl. 7% MwSt. |
| 23 | Brasilien | 250,99 € ≈ R$1,499 | Steuern enthalten |
AirPods Pro 3-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für AirPods Pro 3 (Standard) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 212,93 € ≈ HK$1,849 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 2 | Malaysia | 222,47 € ≈ RM 999 | Steuern enthalten |
| 3 | Kanada | 223,53 € ≈ CA$345 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | Vereinigte Staaten | 224,97 € ≈ $249 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 23 | Brasilien | 451,92 € ≈ R$2,699 | Steuern enthalten |
AirPods Max 2-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für AirPods Max 2 (Standard) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496,02 € ≈ $549 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Thailand | 508,50 € ≈ ฿18,990 | inkl. 7% MwSt. |
| 3 | Malaysia | 511,96 € ≈ RM 2,299 | Steuern enthalten |
| 4 | Japan | 515,15 € ≈ ¥89,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 23 | Brasilien | 1.103,42 € ≈ R$6,590 | Steuern enthalten |
Apple Vision Pro (M5)-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Apple Vision Pro (M5) (256GB) in 12 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.342,01 € ≈ $3,699 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 3.454,75 € ≈ HK$29,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Kanada | 3.600,33 € ≈ CA$5,564 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | VAE | 3.689,98 € ≈ AED 14,999 | inkl. 5% MwSt. |
| 12 | China | 4.333,81 € ≈ CN¥31,999 | inkl. 13% MwSt. |
Apple TV 4K-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet, 128GB) in 22 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270,14 € ≈ $299 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Hongkong | 276,28 € ≈ HK$2,399 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 3 | Singapur | 282,01 € ≈ S$399 | inkl. 9% GST |
| 4 | Australien | 285,20 € ≈ A$449 | 10% GST enthalten |
| 22 | Brasilien | 602,61 € ≈ R$3,599 | Steuern enthalten |
AirTag-Preise nach Region
Offizielle Apple-Store-Preise für AirTag (1 pack) in 23 Ländern — günstigste Märkte im Ranking
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26,20 € ≈ $29 | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 2 | Kanada | 26,50 € ≈ CA$41 | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Thailand | 26,51 € ≈ ฿990 | inkl. 7% MwSt. |
| 4 | Hongkong | 28,68 € ≈ HK$249 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| 23 | Brasilien | 61,78 € ≈ R$369 | Steuern enthalten |