Craft-Preise weltweit
von Luki Labs
Vergleiche Craft-Abopreise in allen App Store-Regionen. Türkei ($3.19/mo) ist 2026 das günstigste Land für Craft. Im Vergleich zum teuersten Land Vereinigtes Königreich ($13.29/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 317%.
Craft Family Günstigste Region
| Region | Plus | ggü. US-Preis | Family | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | $3.19 ≈ ₺159/mo | -68% | $6.00 ≈ ₺299/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Ägypten | $3.55 ≈ E£199/mo | -64% | $6.24 ≈ E£350/mo | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Nigeria | $5.87 ≈ ₦7900/mo | -41% | $11.07 ≈ ₦14900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Mexiko | $6.92 ≈ MXN129/mo | -31% | $12.60 ≈ MXN235/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | |
| Indien | $8.29 ≈ ₹790/mo | -17% | $15.73 ≈ ₹1499/mo | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Kanada | $9.27 ≈ CA$12.99/mo | -7% | $17.83 ≈ CA$24.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | |
| Brasilien | $9.33 ≈ R$49.9/mo | -7% | $17.75 ≈ R$94.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. | Niedrig | |
| Vereinigte Staaten | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ $17.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | |
| Argentinien | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ US$17.99/mo | 21% IVA | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Japan | $10.01 ≈ ¥1580/mo | 0% | $15.83 ≈ ¥2500/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | |
| Pakistan | $10.47 ≈ Rs2900/mo | +5% | $17.70 ≈ Rs4900/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Südkorea | $11.12 ≈ ₩14900/mo | +11% | $21.56 ≈ ₩28900/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Deutschland | $11.13 ≈ €9.99/mo | +11% | $20.05 ≈ €17.99/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Frankreich | $11.13 ≈ €9.99/mo | +11% | $20.05 ≈ €17.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Schweiz | $12.06 ≈ CHF10/mo | +21% | $21.71 ≈ CHF18/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Dänemark | $12.66 ≈ 85/mo | +27% | $22.19 ≈ 149/mo | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | |
| Australien | $12.67 ≈ A$17.99/mo | +27% | $21.12 ≈ A$29.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | |
| Vereinigtes Königreich | $13.29 ≈ £9.99/mo | +33% | $23.94 ≈ £17.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
Craft-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt