iPhone 17 Weltweite Preise
von Apple
Vergleichen Sie die Preise für iPhone 17 in allen Regionen. Vereinigte Staaten ($929) ist das günstigste Land für iPhone 17 im Apple Store, Türkei ($2061.29) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 122%.
Kurse aktualisiert am 2026-09-14
iPhone 17 Preiskarte nach Region
↓ Länder mit günstigstem iPhone 17
- #1 Vereinigte Staaten $929.000%
- #2 Kanada $988.75+6%
- #3 Hongkong $994.47+7%
↑ Länder mit teuerstem iPhone 17
- #1 Türkei $2061.29+122%
- #2 Brasilien $1628.37+75%
- #3 Italien $1313.43+41%
| Region | 256GB | ggü. US-Preis | 512GB | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $929 ≈ $929 | 0% | $1129 ≈ $1,129 | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. 256GB mit Steuer etwa $966.16 bis $1021.90. |
| Kanada | $988.75 ≈ CA$1,364 | +6% | $1217.10 ≈ CA$1,679 | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. 256GB mit Steuer etwa $1045.25 bis $1082.92. |
| Hongkong | $994.47 ≈ HK$7,799 | +7% | $1223.99 ≈ HK$9,599 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| China | $1010.93 ≈ CN¥6,799 | +9% | $1308.30 ≈ CN¥8,799 | inkl. 13% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $894.63 |
| VAE | $1034.45 ≈ AED 3,799 | +11% | $1265.90 ≈ AED 4,649 | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $985.19 |
| Japan | $1040.41 ≈ ¥159,800 | +12% | $1268.28 ≈ ¥194,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $945.83 |
| Indien | $1050.24 ≈ ₹99,900 | +13% | $1313.06 ≈ ₹124,900 | Steuern enthalten |
| Malaysia | $1056.51 ≈ RM 4,299 | +14% | $1302.26 ≈ RM 5,299 | Steuern enthalten |
| Thailand | $1060.86 ≈ ฿34,900 | +14% | $1304.04 ≈ ฿42,900 | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $991.46 |
| Südkorea | $1082.89 ≈ ₩1,450,000 | +17% | $1306.94 ≈ ₩1,750,000 | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $984.45 |
| Schweiz | $1110.54 ≈ CHF 899 | +20% | $1357.60 ≈ CHF 1,099 | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1027.33 |
| Australien | $1118.62 ≈ A$1,549 | +20% | $1407.48 ≈ A$1,949 | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1016.93 |
| Singapur | $1146.15 ≈ S$1,449 | +23% | $1383.45 ≈ S$1,749 | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1051.51 |
| Vereinigtes Königreich | $1218.09 ≈ £899 | +31% | $1489.08 ≈ £1,099 | 20% MwSt. enthalten |
| Deutschland | $1278.53 ≈ €1,099 | +38% | $1569.37 ≈ €1,349 | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1074.39 |
| Spanien | $1290.16 ≈ €1,109 | +39% | $1581 ≈ €1,359 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1066.25 |
| Frankreich | $1301.80 ≈ €1,119 | +40% | $1592.63 ≈ €1,369 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1084.83 |
| Niederlande | $1301.80 ≈ €1,119 | +40% | $1592.63 ≈ €1,369 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1075.87 |
| Mexiko | $1301.81 ≈ MX$21,999 | +40% | $1597.69 ≈ MX$26,999 | 16% IVA enthalten |
| Schweden | $1302.71 ≈ kr 12,495 | +40% | $1615.49 ≈ kr 15,495 | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1042.17 |
| Italien | $1313.43 ≈ €1,129 | +41% | $1604.27 ≈ €1,379 | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1076.58 |
| Brasilien | $1628.37 ≈ R$8,299 | +75% | $1922.70 ≈ R$9,799 | Steuern enthalten |
| Türkei | $2061.29 ≈ ₺99,999 | +122% | $2411.72 ≈ ₺116,999 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa $1717.74 |
iPhone 17-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 10. September 2026 06:09 UTC.