Apple TV 4K Weltweite Preise
von Apple
Vergleichen Sie die Preise für Apple TV 4K in allen Regionen. Vereinigte Staaten ($199) ist das günstigste Land für Apple TV 4K im Apple Store, Brasilien ($489.50) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 146%.
Kurse aktualisiert am 2026-09-14
Apple TV 4K Preiskarte nach Region
↓ Länder mit günstigstem Apple TV 4K
- #1 Vereinigte Staaten $199.000%
- #2 Hongkong $203.89+2%
- #3 Kanada $211.35+6%
↑ Länder mit teuerstem Apple TV 4K
- #1 Brasilien $489.50+146%
- #2 Schweden $288.21+45%
- #3 Türkei $277.74+40%
| Region | Wi-Fi, 64GB | ggü. US-Preis | Wi-Fi + Ethernet, 128GB | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $199 ≈ $199 | 0% | $249 ≈ $249 | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. Wi-Fi, 64GB mit Steuer etwa $206.96 bis $218.90. |
| Hongkong | $203.89 ≈ HK$1,599 | +2% | $254.89 ≈ HK$1,999 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| Kanada | $211.35 ≈ CA$293 | +6% | $264.37 ≈ CA$366 | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. Wi-Fi, 64GB mit Steuer etwa $223.42 bis $231.47. |
| Australien | $214.38 ≈ A$299 | +8% | $286.08 ≈ A$399 | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $194.89 |
| VAE | $225.73 ≈ AED 829 | +13% | $272.02 ≈ AED 999 | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $214.98 |
| Japan | $226.33 ≈ ¥34,800 | +14% | $291.36 ≈ ¥44,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $205.75 |
| Thailand | $227.09 ≈ ฿7,500 | +14% | $287.65 ≈ ฿9,500 | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $212.24 |
| Malaysia | $233.24 ≈ RM 949 | +17% | $282.40 ≈ RM 1,149 | Steuern enthalten |
| Singapur | $235.97 ≈ S$299 | +19% | $299.10 ≈ S$379 | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $216.48 |
| Schweiz | $243.86 ≈ CHF 199 | +23% | $305.13 ≈ CHF 249 | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $225.58 |
| Mexiko | $253.35 ≈ MX$4,299 | +27% | $312.28 ≈ MX$5,299 | 16% IVA enthalten |
| Deutschland | $265.66 ≈ €229 | +33% | $346.86 ≈ €299 | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $223.24 |
| Frankreich | $265.66 ≈ €229 | +33% | $346.86 ≈ €299 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $221.38 |
| Spanien | $265.66 ≈ €229 | +33% | $346.86 ≈ €299 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $219.55 |
| Italien | $265.66 ≈ €229 | +33% | $346.86 ≈ €299 | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $217.75 |
| Niederlande | $265.66 ≈ €229 | +33% | $346.86 ≈ €299 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $219.55 |
| Südkorea | $267.40 ≈ ₩359,000 | +34% | $334.44 ≈ ₩449,000 | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $243.10 |
| Vereinigtes Königreich | $269.09 ≈ £199 | +35% | $336.71 ≈ £249 | 20% MwSt. enthalten |
| Indien | $270.92 ≈ ₹25,900 | +36% | $333.68 ≈ ₹31,900 | Steuern enthalten |
| Türkei | $277.74 ≈ ₺13,499 | +40% | $339.46 ≈ ₺16,499 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $231.45 |
| Schweden | $288.21 ≈ kr 2,795 | +45% | $360.39 ≈ kr 3,495 | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi, 64GB danach etwa $230.57 |
| Brasilien | $489.50 ≈ R$2,499 | +146% | $587.44 ≈ R$2,999 | Steuern enthalten |
Apple TV 4K-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 12. September 2026 14:06 UTC.