iCloud+ 各地區定價
比較各 Apple 地區的 iCloud+ 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB 儲存空間價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.29/mo ≈ ₹219/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $2.86/mo ≈ MXN49/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 加拿大 | $2.87/mo ≈ CA$3.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.88/mo ≈ Rs800/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $4.04/mo ≈ £2.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Notion 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Notion Plus 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.28/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $10.78/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $11.58/mo ≈ E£599.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $11.64/mo ≈ R$59.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 17 | 英國 | $16.18/mo ≈ £11.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Goodnotes 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Goodnotes Essential & Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $8.10/yr ≈ E£419.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $9.23/yr ≈ ₺449/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $10.44/yr ≈ ₹999/yr | 已含 18% GST |
| 4 | 加拿大 | $11.14/yr ≈ CA$15.49/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 14 | 丹麥 | $16.84/yr ≈ 109/yr | 已含 25% 加值稅 |
Notability 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Notability Plus & Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $28.44/yr ≈ Rs7900/yr | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $28.77/yr ≈ CA$39.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $28.94/yr ≈ E£1499.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 美國 | $29.99/yr ≈ $29.99/yr | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 18 | 英國 | $40.47/yr ≈ £29.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
Craft 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Craft Plus & Family 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.27/mo ≈ ₺159/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $3.84/mo ≈ E£199/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $5.96/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $7.53/mo ≈ MXN129/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 英國 | $13.48/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Xmind 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Xmind Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $12.34/mo ≈ ₺599.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $13.67/mo ≈ CA$19/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | $14.25/mo ≈ ¥2200/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 美國 | $15.00/mo ≈ $15/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 16 | 英國 | $20.24/mo ≈ £15/mo | 已含 20% 加值稅 |
Zoom 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Zoom Workplace Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 奈及利亞 | $5.28/mo ≈ ₦7000/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $5.60/mo ≈ E£290/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $10.98/mo ≈ Rs3050/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 丹麥 | $23.95/mo ≈ 155/mo | 已含 25% 加值稅 |
Otter 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Otter Pro & Business 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $16.19/mo ≈ ¥2500/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 2 | 土耳其 | $16.45/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 加拿大 | $16.54/mo ≈ CA$22.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 美國 | $16.99/mo ≈ $16.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 18 | 丹麥 | $24.56/mo ≈ 159/mo | 已含 25% 加值稅 |
Speechify 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Speechify Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.03/mo ≈ E£209/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $4.45/mo ≈ ₦5900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.17/mo ≈ ₺299.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $10.78/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 法國 | $34.64/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Dropbox 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Dropbox Plus & Professional 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.64/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $3.24/mo ≈ ₦4300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.44/mo ≈ E£229.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.12/mo ≈ Rs1700/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $15.78/mo ≈ CHF12.9/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Google One 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Google One storage plans 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.56/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 土耳其 | $1.75/mo ≈ ₺84.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.83/mo ≈ E£94.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 日本 | $1.88/mo ≈ ¥290/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 17 | 丹麥 | $2.63/mo ≈ 17/mo | 已含 25% 加值稅 |
Microsoft Word 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.58/mo ≈ E£289/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $6.71/mo ≈ ₦8900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $8.43/mo ≈ ₺409.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $8.56/mo ≈ ₹819/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 日本 | $17.49/mo ≈ ¥2700/mo | 已含 10% 消費稅 |
Microsoft Excel 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.61/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.78/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.60/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消費稅 |
Microsoft PowerPoint 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.24/mo ≈ E£219.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.78/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.60/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消費稅 |
Microsoft OneDrive 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.39/mo ≈ ₺18.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $3.31/mo ≈ Rs920/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $4.61/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $5.43/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $12.20/mo ≈ 79/mo | 已含 25% 加值稅 |
Acrobat Reader 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Acrobat Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓國 | $4.08/mo ≈ ₩5500/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 2 | 巴西 | $4.47/mo ≈ R$22.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.63/mo ≈ E£239.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $5.05/mo ≈ ₦6700/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $19.31/mo ≈ 125/mo | 已含 25% 加值稅 |
PDF Expert 各地區定價
比較各地區 App Store 上 PDF Expert Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $16.51/yr ≈ ₦21900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $17.75/yr ≈ E£919.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $19.53/yr ≈ ₺949.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 日本 | $22.02/yr ≈ ¥3400/yr | 已含 10% 消費稅 |
| 18 | 丹麥 | $65.66/yr ≈ DKK425/yr | 已含 25% 加值稅 |
WPS Office 各地區定價
比較各地區 App Store 上 WPS Pro AI 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.88/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 加拿大 | $5.75/mo ≈ CA$7.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $5.81/mo ≈ R$29.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 12 | 英國 | $8.08/mo ≈ £5.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
DeepL 各地區定價
比較各地區 App Store 上 DeepL Individual 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.20/mo ≈ ₺349.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $7.72/mo ≈ E£399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $7.92/mo ≈ Rs2200/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 韓國 | $8.17/mo ≈ ₩11000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 18 | 澳洲 | $11.41/mo ≈ A$15.99/mo | 已含 10% GST |
Grammarly 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Grammarly Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $6.37/mo ≈ ₺309.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $8.22/mo ≈ ₦10900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $10.44/mo ≈ ₹999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $11.77/mo ≈ E£609.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $39.15/mo ≈ CHF32/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Todoist 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Todoist Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $3.45/mo ≈ ₹330/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $4.61/mo ≈ MXN79/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 巴西 | $4.84/mo ≈ R$24.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $5.14/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $9.43/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Structured 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Structured Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.44/mo ≈ ₺69.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $2.89/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $2.91/mo ≈ R$14.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $2.94/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 美國 | $8.99/mo ≈ $8.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Opal 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Opal Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $12.95/mo ≈ ¥2000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 2 | 印度 | $13.58/mo ≈ ₹1299/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴西 | $13.58/mo ≈ R$69.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $17.64/mo ≈ Rs4900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 丹麥 | $27.65/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Proton Mail 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Proton Mail Plus & Unlimited 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.08/mo ≈ ₺149.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $3.44/mo ≈ ₹329/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $3.57/mo ≈ E£185/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $3.69/mo ≈ R$18.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $7.83/mo ≈ CHF6.4/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Endel 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Endel Subscription 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $11.23/yr ≈ ₦14900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $11.58/yr ≈ E£599.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $20.56/yr ≈ ₺999.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $21.24/yr ≈ Rs5900/yr | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 11 | 美國 | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Evernote 各地區定價
比較 Evernote Personal 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.40/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $7.74/mo ≈ Rs2,150/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $8.25/mo ≈ ₹789/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $8.76/mo ≈ $150/mo | 已含 16% IVA |
| 16 | 瑞士 | $18.96/mo ≈ CHF15.5/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
1Password 各地區定價
比較 1Password Individual 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $4.31/mo ≈ $5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | $4.68/mo ≈ Rs1,300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $4.73/mo ≈ ₺229.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $4.82/mo ≈ EGP249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $25.69/mo ≈ CHF21/mo | 已含 8.1% 加值稅 |