HBO Max 全球定價
開發者:Warner Bros. Discovery
比較 HBO Max 在全球官方 Max 國家頁面的價格。 巴基斯坦($2.88/mo) 是 2026 年 HBO Max 最便宜的地區。相比最貴的 瑞士($20.91/mo),價格相差 626%。
價格來自官方 Max 國家頁面 · 更新於 July 2026
HBO Max 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ HBO Max 最便宜的國家
- #1 🇵🇰
巴基斯坦
$2.88-84% - #2 🇮🇩
印尼
$4.38-76% - #3 🇵🇭
菲律賓
$4.39-76%
↑ HBO Max 最貴的國家
- #1 🇨🇭
瑞士
$20.91+13% - #2 🇩🇰
丹麥
$19.89+8% - #3 🇺🇸
美國
$18.490%
| # | 地區 | Standard | 比較美國價 | Premium | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $2.88 ≈ Rs800/mo | -84% | $3.96 ≈ Rs1,100/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 2 | 🇮🇩 印尼 | $4.38 ≈ Rp79,000/mo | -76% | $6.60 ≈ Rp119,000/mo | 已含 11% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 3 | 🇵🇭 菲律賓 | $4.39 ≈ ₱269/mo | -76% | $6.51 ≈ ₱399/mo | 已含 12% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 4 | 🇹🇷 土耳其 | $4.84 ≈ ₺229.90/mo | -74% | $6.31 ≈ ₺299.90/mo | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 5 | 🇷🇴 羅馬尼亞 | $10.35 ≈ €8.99/mo | -44% | $13.80 ≈ €11.99/mo | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 6 | 🇦🇺 澳洲 | $11.23 ≈ A$15.99/mo | -39% | $15.44 ≈ A$21.99/mo | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 7 | 🇫🇷 法國 | $11.50 ≈ €9.99/mo | -38% | $16.10 ≈ €13.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | $12.65 ≈ €10.99/mo | -32% | $18.41 ≈ €15.99/mo | 已含 21% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 9 | 🇬🇧 英國 | $13.44 ≈ £9.99/mo | -27% | $20.17 ≈ £14.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 10 | 🇮🇹 義大利 | $13.80 ≈ €11.99/mo | -25% | $19.56 ≈ €16.99/mo | 已含 22% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 11 | 🇳🇱 荷蘭 | $13.80 ≈ €11.99/mo | -25% | $19.56 ≈ €16.99/mo | 已含 21% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 12 | 🇩🇪 德國 | $13.80 ≈ €11.99/mo | -25% | $19.56 ≈ €16.99/mo | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 13 | 🇸🇪 瑞典 | $15.63 ≈ 149 kr/mo | -15% | $19.82 ≈ 189 kr/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 14 | 🇳🇴 挪威 | $15.69 ≈ 149 kr/mo | -15% | $19.91 ≈ 189 kr/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 15 | 🇺🇸 美國 | $18.49 ≈ $18.49/mo | 0% | $22.99 ≈ $22.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 16 | 🇩🇰 丹麥 | $19.89 ≈ 129 kr/mo | +8% | $26.05 ≈ 169 kr/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 17 | 🇨🇭 瑞士 | $20.91 ≈ CHF16.90/mo | +13% | $29.57 ≈ CHF23.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
HBO Max 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國官方 Max 頁面。匯率取自公開市場資料。最後核實:July 2026。