多鄰國 各地區定價
比較 多鄰國 Super Duolingo 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.09/mo ≈ ₺52.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $2.70/mo ≈ Rs 749/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 阿根廷 | $5.49/mo ≈ US$5.49/mo | 21% IVA |
| 4 | 埃及 | $6.95/mo ≈ EGP 359.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 11 | 瑞士 | $12.84/mo ≈ CHF 10.5/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Speak 各地區定價
比較 Speak Premium & Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.29/mo ≈ ₺159.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.96/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $6.75/mo ≈ EGP 349.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $7.75/mo ≈ R$ 39.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 16 | 丹麥 | $27.04/mo ≈ DKK 175/mo | 已含 25% 加值稅 |
Babbel 各地區定價
比較 Babbel All Languages 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $69.89/yr ≈ ₺3399/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $90.93/yr ≈ ₹8700/yr | 已含 18% GST |
| 3 | 日本 | $97.16/yr ≈ ¥15000/yr | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 澳洲 | $98.45/yr ≈ A$137.99/yr | 已含 10% GST |
| 12 | 奈及利亞 | $125.07/yr ≈ ₦165900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
MasterClass 各地區定價
比較 MasterClass Individual & Family 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $45.16/yr ≈ ₦59900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $61.68/yr ≈ ₺2999.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $77.18/yr ≈ EGP 3999.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $107.65/yr ≈ Rs 29900/yr | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 英國 | $161.94/yr ≈ £119.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
Simply Piano 各地區定價
比較 Simply Piano Individual Plan 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.68/mo ≈ ₺179/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $14.04/mo ≈ Rs 3900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $20.37/mo ≈ ₹1949/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $23.15/mo ≈ EGP 1199.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 10 | 美國 | $119.99/mo ≈ $119.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Brilliant 各地區定價
比較 Brilliant Brilliant Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.95/mo ≈ ₺94.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.49/mo ≈ ₦3300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.86/mo ≈ EGP 199.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $7.02/mo ≈ Rs 1950/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 瑞士 | $25.63/mo ≈ CHF 20.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Gauth 各地區定價
比較 Gauth Gauth Plus & Gauth Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.64/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 阿根廷 | $1.99/mo ≈ US$1.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 奈及利亞 | $2.41/mo ≈ ₦3200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $3.47/mo ≈ EGP 179.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 澳洲 | $13.55/mo ≈ A$18.99/mo | 已含 10% GST |
Pimsleur 各地區定價
比較 Pimsleur All Access & All Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $6.37/mo ≈ EGP 329.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $7.16/mo ≈ ₦9500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $7.40/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $13.32/mo ≈ Rs 3700/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 墨西哥 | $29.15/mo ≈ MX$499/mo | 已含 16% IVA |
Quizlet 各地區定價
比較 Quizlet Quizlet Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $9.65/mo ≈ EGP 499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 日本 | $25.91/mo ≈ ¥4000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 印度 | $31.35/mo ≈ ₹2999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 韓國 | $32.66/mo ≈ ₩44000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $60.72/mo ≈ £44.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
LinkedIn Learning 各地區定價
比較 LinkedIn Learning Learning 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.64/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $6.94/mo ≈ ₦9200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $10.23/mo ≈ EGP 529.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $11.16/mo ≈ Rs 3100/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $35.48/mo ≈ CHF 29/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Coursera Plus 各地區定價
比較 Coursera Plus Coursera Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $14.39/mo ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $17.94/mo ≈ EGP 929.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $19.53/mo ≈ ₦25900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $35.64/mo ≈ Rs 9900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 墨西哥 | $81.71/mo ≈ MX$1399/mo | 已含 16% IVA |
Memrise 各地區定價
比較 Memrise Memrise Pro & Memrise Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $9.05/mo ≈ ₺439.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $9.81/mo ≈ ₹939/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 日本 | $10.36/mo ≈ ¥1600/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 埃及 | $10.42/mo ≈ EGP 539.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $25.63/mo ≈ £18.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Drops 各地區定價
比較 Drops Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.09/mo ≈ ₺52.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.71/mo ≈ ₦3600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.89/mo ≈ EGP 149.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $4.03/mo ≈ MX$69/mo | 已含 16% IVA |
| 15 | 丹麥 | $12.20/mo ≈ DKK 79/mo | 已含 25% 加值稅 |
Blinkist 各地區定價
比較 Blinkist Blinkist Premium & Blinkist Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.90/mo ≈ ₺43.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.19/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.86/mo ≈ EGP 199.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.50/mo ≈ Rs 1250/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $15.78/mo ≈ CHF 12.9/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Headway 各地區定價
比較 Headway Headway Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.54/mo ≈ ₦4700/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $4.11/mo ≈ ₺199.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $7.38/mo ≈ Rs 2050/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 阿根廷 | $8.99/mo ≈ US$8.99/mo | 21% IVA |
| 17 | 丹麥 | $15.29/mo ≈ DKK 99/mo | 已含 25% 加值稅 |
Lingvano 各地區定價
比較 Lingvano Lingvano Premium & Lingvano Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $12.94/mo ≈ CA$17.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 德國 | $15.01/mo ≈ €12.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $17.64/mo ≈ Rs 4900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 英國 | $18.88/mo ≈ £13.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 10 | 巴西 | $25.24/mo ≈ R$ 129.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
ELSA Speak 各地區定價
比較 ELSA Speak ELSA Premium & ELSA Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $1.89/mo ≈ EGP 97.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $4.11/mo ≈ ₺199.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 韓國 | $5.94/mo ≈ ₩8000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 14 | 巴基斯坦 | $23.40/mo ≈ Rs 6499/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
Rosetta Stone 各地區定價
比較 Rosetta Stone Unlimited Languages 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.90/mo ≈ ₺529.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $60.84/mo ≈ Rs 16900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 美國 | $109.99/mo ≈ $109.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 4 | 加拿大 | $179.85/mo ≈ CA$249.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 10 | 丹麥 | $277.92/mo ≈ DKK 1799/mo | 已含 25% 加值稅 |
Codecademy Go 各地區定價
比較 Codecademy Go Codecademy Pro & Codecademy Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $12.54/mo ≈ ₹1200/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 土耳其 | $16.65/mo ≈ ₺809.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $18.72/mo ≈ EGP 969.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $19.99/mo ≈ US$19.99/mo | 21% IVA |
| 15 | 丹麥 | $53.92/mo ≈ DKK 349/mo | 已含 25% 加值稅 |
Sololearn 各地區定價
比較 Sololearn Sololearn PRO & Sololearn PRO 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $0.58/mo ≈ Rs 160/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 印度 | $0.72/mo ≈ ₹69/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 土耳其 | $0.95/mo ≈ ₺45.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $1.88/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 17 | 英國 | $8.76/mo ≈ £6.49/mo | 已含 20% 加值稅 |
DataCamp 各地區定價
比較 DataCamp DataCamp Standard & DataCamp Standard 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $18.81/mo ≈ ₹1800/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 巴基斯坦 | $19.08/mo ≈ Rs 5299/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $19.10/mo ≈ EGP 990/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $23.64/mo ≈ ₺1149.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 15 | 韓國 | $38.97/mo ≈ ₩52500/mo | 已含 10% 加值稅 |
Simply Guitar 各地區定價
比較 Simply Guitar Simply Guitar Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $17.48/mo ≈ ₺849.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $39.88/mo ≈ ₦52900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 日本 | $79.02/mo ≈ ¥12200/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $86.05/mo ≈ Rs 23900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 美國 | $199.99/mo ≈ $199.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Skillshare 各地區定價
比較 Skillshare Skillshare Membership & Skillshare Membership 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.36/mo ≈ ₺65.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.49/mo ≈ ₦3300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.51/mo ≈ EGP 129.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.68/mo ≈ Rs 1300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 美國 | $19.99/mo ≈ $19.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Imprint 各地區定價
比較 Imprint Imprint Premium & Imprint Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.60/mo ≈ ₺174.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $4.82/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $4.98/mo ≈ ₦6600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $9.08/mo ≈ ₹869/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $19.57/mo ≈ CHF 16/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Lingokids 各地區定價
比較 Lingokids Lingokids Plus & Lingokids Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.01/mo ≈ ₺97.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $4.07/mo ≈ ₦5400/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $5.02/mo ≈ EGP 259.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.32/mo ≈ ₹509/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $24.47/mo ≈ CHF 20/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Mimo 各地區定價
比較 Mimo Lowest & Highest 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $5.55 – $51.40 ≈ ₺269.99 – ₺2499.99 | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $37.40 – $71.94 ≈ CA$51.99 – 99.99 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 奈及利亞 | $13.72 – $75.31 ≈ ₦18200 – ₦99900 | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $25.08 – $77.18 ≈ EGP 1299.99 – 3999.99 | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 丹麥 | $52.37 – $107.99 ≈ DKK 339 – 699 | 已含 25% 加值稅 |
Epic 各地區定價
比較 Epic Unlimited Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.38/mo ≈ ₺66.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.19/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.51/mo ≈ EGP 129.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $4.17/mo ≈ ₹399/mo | 已含 18% GST |
| 16 | 瑞士 | $12.23/mo ≈ CHF 10/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Learn to Read - Reading.com 各地區定價
比較 Learn to Read - Reading.com Learn to Read & Learn to Read 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $7.46/mo ≈ ₦9900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $7.72/mo ≈ EGP 399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 日本 | $11.66/mo ≈ ¥1800/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 美國 | $12.49/mo ≈ $12.49/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 15 | 法國 | $17.32/mo ≈ €14.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Speak & Learn English 各地區定價
比較 Speak & Learn English Learna Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲 | $14.26/mo ≈ A$19.99/mo | 已含 10% GST |
| 2 | 加拿大 | $14.38/mo ≈ CA$19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 土耳其 | $14.39/mo ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $14.99/mo ≈ US$14.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 丹麥 | $38.47/mo ≈ DKK 249/mo | 已含 25% 加值稅 |
EF Hello Speak 各地區定價
比較 EF Hello Speak EF Hello Premium & EF Hello Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.34/mo ≈ ₺64.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $2.41/mo ≈ EGP 124.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $2.51/mo ≈ ₹240/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.53/mo ≈ Rs 980/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 14 | 英國 | $13.48/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Ling 各地區定價
比較 Ling Ling Pro & Ling Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.27/mo ≈ ₺61.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.80/mo ≈ Rs 499/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $1.87/mo ≈ ₹179/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $4.03/mo ≈ MX$69/mo | 已含 16% IVA |
| 16 | 瑞士 | $14.68/mo ≈ CHF 12/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Lingvist 各地區定價
比較 Lingvist Lingvist Unlimited & Lingvist Unlimited 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $4.11/mo ≈ ₺199.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $4.82/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $4.84/mo ≈ R$ 24.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 4 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 11 | 丹麥 | $13.75/mo ≈ DKK 89/mo | 已含 25% 加值稅 |
Impulse 各地區定價
比較 Impulse Premium Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.88/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $2.22/mo ≈ ₺107.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.22/mo ≈ EGP 114.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.49/mo ≈ Rs 970/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 10 | 丹麥 | $9.11/mo ≈ DKK 59/mo | 已含 25% 加值稅 |
AnkiMobile Flashcards 各地區定價
比較 AnkiMobile Flashcards Full App 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | $24.47 ≈ CHF 20 | 已含 8.1% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $24.84 ≈ Rs 6900 | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 美國 | $24.99 ≈ $24.99 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 4 | 埃及 | $25.08 ≈ EGP 1299.99 | 已含 14% 加值稅 |
| 17 | 法國 | $34.64 ≈ €29.99 | 已含 20% 加值稅 |
Finelo 各地區定價
比較 Finelo Finelo Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $8.22/mo ≈ ₺399.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $9.35/mo ≈ CA$12.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $9.65/mo ≈ EGP 499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $9.70/mo ≈ R$ 49.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 18 | 丹麥 | $13.75/mo ≈ DKK 89/mo | 已含 25% 加值稅 |
Deepstash 各地區定價
比較 Deepstash Deepstash Pro & Deepstash Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.38/mo ≈ ₦500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.08/mo ≈ Rs 300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $1.23/mo ≈ ₺59.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $1.50/mo ≈ EGP 77.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 18 | 德國 | $26.56/mo ≈ €22.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
Vocabulary 各地區定價
比較 Vocabulary Vocabulary Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $17.99/mo ≈ US$17.99/mo | 21% IVA |
| 2 | 埃及 | $19.29/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $22.54/mo ≈ ₦29900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
