多鄰國 各地區定價
比較 多鄰國 Super Duolingo 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $1.16/mo ≈ EGP 64.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $2.71/mo ≈ Rs 749/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $6.61/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $8.55/mo ≈ MX$161/mo | 已含 16% IVA |
| 11 | 阿根廷 | $47.99/mo ≈ US$47.99/mo | 21% IVA |
Speak 各地區定價
比較 Speak Premium & Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.20/mo ≈ ₺159,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $6.43/mo ≈ EGP 359.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $10.48/mo ≈ Rs 2900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 法國 | $27.90/mo ≈ 24,99 €/mo | 已含 20% 加值稅 |
Babbel 各地區定價
比較 Babbel All Languages 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $68.04/yr ≈ ₺3399/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $91.51/yr ≈ ₹8700/yr | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $92.81/yr ≈ EGP 5199.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 日本 | $95.24/yr ≈ ¥15000/yr | 已含 10% 消費稅 |
| 12 | 奈及利亞 | $123.30/yr ≈ ₦165900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
MasterClass 各地區定價
比較 MasterClass Individual & Family 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $44.52/yr ≈ ₦59900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $60.06/yr ≈ ₺2999.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $71.39/yr ≈ EGP 3999.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $107.40/yr ≈ CA$149.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 15 | 英國 | $160.61/yr ≈ £119.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
Simply Piano 各地區定價
比較 Simply Piano Individual Plan 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.58/mo ≈ ₺179/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $14.09/mo ≈ Rs 3900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $20.50/mo ≈ ₹1949/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $21.42/mo ≈ EGP 1199.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 10 | 美國 | $119.99/mo ≈ $119.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Brilliant 各地區定價
比較 Brilliant Brilliant Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.90/mo ≈ ₺94.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.45/mo ≈ ₦3300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.57/mo ≈ EGP 199.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $7.05/mo ≈ Rs 1950/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 瑞士 | $25.41/mo ≈ CHF 20.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Gauth 各地區定價
比較 Gauth Gauth Plus & Gauth Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 阿根廷 | $1.99/mo ≈ US$1.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 奈及利亞 | $2.38/mo ≈ ₦3200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $3.21/mo ≈ EGP 179.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 澳洲 | $13.35/mo ≈ A$18.99/mo | 已含 10% GST |
Pimsleur 各地區定價
比較 Pimsleur All Access & All Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.89/mo ≈ EGP 329.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $7.06/mo ≈ ₦9500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $7.21/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $13.37/mo ≈ Rs 3700/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 墨西哥 | $26.51/mo ≈ MX$499/mo | 已含 16% IVA |
Quizlet 各地區定價
比較 Quizlet Quizlet Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $8.92/mo ≈ EGP 499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 日本 | $25.40/mo ≈ ¥4000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 印度 | $31.54/mo ≈ ₹2999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 韓國 | $32.97/mo ≈ ₩44000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $60.22/mo ≈ £44.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
LinkedIn Learning 各地區定價
比較 LinkedIn Learning Learning 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $6.84/mo ≈ ₦9200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $9.46/mo ≈ EGP 529.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $11.20/mo ≈ Rs 3100/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $44.87/mo ≈ CHF 37/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Coursera Plus 各地區定價
比較 Coursera Plus Coursera Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $14.01/mo ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $16.60/mo ≈ EGP 929.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $19.25/mo ≈ ₦25900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $35.77/mo ≈ Rs 9900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 墨西哥 | $74.32/mo ≈ MX$1399/mo | 已含 16% IVA |
Memrise 各地區定價
比較 Memrise Memrise Pro & Memrise Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $8.81/mo ≈ ₺439.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $9.64/mo ≈ EGP 539.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $9.88/mo ≈ ₹939/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 日本 | $10.16/mo ≈ ¥1600/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 18 | 英國 | $25.42/mo ≈ £18.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Drops 各地區定價
比較 Drops Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.34/mo ≈ ₦4500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 墨西哥 | $3.67/mo ≈ MX$69/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 土耳其 | $4.10/mo ≈ ₺204.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $7.23/mo ≈ Rs 2000/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 15 | 丹麥 | $54.49/mo ≈ DKK 365/mo | 已含 25% 加值稅 |
Blinkist 各地區定價
比較 Blinkist Blinkist Premium & Blinkist Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.88/mo ≈ ₺43.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.16/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.46/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.70/mo ≈ Rs 1300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $15.65/mo ≈ CHF 12.9/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Headway 各地區定價
比較 Headway Headway Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $8.10/mo ≈ ₦10900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $17.70/mo ≈ Rs 4900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $17.85/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $18.02/mo ≈ ₺899.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 17 | 德國 | $66.98/mo ≈ €59.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
Lingvano 各地區定價
比較 Lingvano Lingvano Premium & Lingvano Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $12.88/mo ≈ CA$17.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 德國 | $14.50/mo ≈ €12.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $17.70/mo ≈ Rs 4900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 埃及 | $17.85/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 10 | 巴西 | $24.07/mo ≈ R$ 129.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
ELSA Speak 各地區定價
比較 ELSA Speak ELSA Premium & ELSA Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $1.75/mo ≈ EGP 97.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $3.43/mo ≈ Rs 950/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $4.00/mo ≈ ₺199.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.25/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 14 | 美國 | $19.99/mo ≈ $19.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Rosetta Stone 各地區定價
比較 Rosetta Stone Unlimited Languages 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.61/yr ≈ ₺529.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $29.65/yr ≈ ₦39900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $32.13/yr ≈ EGP 1799.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $47.32/yr ≈ ₹4499/yr | 已含 18% GST |
| 10 | 英國 | $143.21/yr ≈ £106.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
Codecademy Go 各地區定價
比較 Codecademy Go Codecademy Pro & Codecademy Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $12.62/mo ≈ ₹1200/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 土耳其 | $16.21/mo ≈ ₺809.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $17.31/mo ≈ EGP 969.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $19.66/mo ≈ MX$370/mo | 已含 16% IVA |
| 15 | 丹麥 | $52.11/mo ≈ DKK 349/mo | 已含 25% 加值稅 |
Sololearn 各地區定價
比較 Sololearn Sololearn PRO & Sololearn PRO 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $0.58/mo ≈ Rs 160/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 印度 | $0.73/mo ≈ ₹69/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 土耳其 | $0.92/mo ≈ ₺45.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 17 | 英國 | $8.69/mo ≈ £6.49/mo | 已含 20% 加值稅 |
DataCamp 各地區定價
比較 DataCamp DataCamp Standard & DataCamp Standard 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $17.67/mo ≈ EGP 990/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $18.93/mo ≈ ₹1800/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴基斯坦 | $19.15/mo ≈ Rs 5299/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 土耳其 | $23.02/mo ≈ ₺1149.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 15 | 韓國 | $39.34/mo ≈ ₩52500/mo | 已含 10% 加值稅 |
Skillshare 各地區定價
比較 Skillshare Skillshare Membership 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $28.91/yr ≈ ₹ 2,749/yr | 已含 18% GST |
| 2 | 奈及利亞 | $29.65/yr ≈ ₦ 39,900.00/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $32.13/yr ≈ EGP 1,799.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $40.04/yr ≈ ₺1.999,99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $240.92/yr ≈ £179.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
Imprint 各地區定價
比較 Imprint Imprint Premium & Imprint Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.50/mo ≈ ₺174.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $4.46/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $4.91/mo ≈ ₦6600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $9.14/mo ≈ ₹869/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $19.41/mo ≈ CHF 16/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Lingokids 各地區定價
比較 Lingokids Lingokids Plus & Lingokids Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.96/mo ≈ ₺97.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $4.01/mo ≈ ₦5400/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.64/mo ≈ EGP 259.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.35/mo ≈ ₹509/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $24.26/mo ≈ CHF 20/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Mimo 各地區定價
比較 Mimo Lowest & Highest 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $5.40 – $50.05 ≈ ₺269.99 – ₺2499.99 | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $23.20 – $71.39 ≈ EGP 1299.99 – 3999.99 | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 加拿大 | $37.23 – $71.60 ≈ CA$51.99 – 99.99 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $37.04 – $74.09 ≈ R$ 199.9 – 399.9 | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 16 | 丹麥 | $50.61 – $104.36 ≈ DKK 339 – 699 | 已含 25% 加值稅 |
Epic 各地區定價
比較 Epic Unlimited Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.34/mo ≈ ₺66.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.16/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.32/mo ≈ EGP 129.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $4.20/mo ≈ ₹399/mo | 已含 18% GST |
| 16 | 韓國 | $12.74/mo ≈ ₩17000/mo | 已含 10% 加值稅 |
Learn to Read - Reading.com 各地區定價
比較 Learn to Read - Reading.com Learn to Read & Learn to Read 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $7.14/mo ≈ EGP 399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $7.36/mo ≈ ₦9900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 日本 | $11.43/mo ≈ ¥1800/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 美國 | $12.49/mo ≈ $12.49/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 15 | 法國 | $16.74/mo ≈ €14.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Speak & Learn English 各地區定價
比較 Speak & Learn English Learna Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $14.01/mo ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 澳洲 | $14.05/mo ≈ A$19.99/mo | 已含 10% GST |
| 3 | 埃及 | $14.28/mo ≈ EGP 799.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $14.31/mo ≈ CA$19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 丹麥 | $37.18/mo ≈ DKK 249/mo | 已含 25% 加值稅 |
EF Hello Speak 各地區定價
比較 EF Hello Speak EF Hello Premium & EF Hello Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.30/mo ≈ ₺64.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $2.23/mo ≈ EGP 124.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $2.52/mo ≈ ₹240/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.54/mo ≈ Rs 980/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 14 | 英國 | $13.37/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Ling 各地區定價
比較 Ling Ling Pro & Ling Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.24/mo ≈ ₺61.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.80/mo ≈ Rs 499/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 印度 | $1.88/mo ≈ ₹179/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $3.67/mo ≈ MX$69/mo | 已含 16% IVA |
| 16 | 瑞士 | $14.55/mo ≈ CHF 12/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Lingvist 各地區定價
比較 Lingvist Lingvist Unlimited & Lingvist Unlimited 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $4.61/mo ≈ R$ 24.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 2 | 土耳其 | $5.00/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $10.48/mo ≈ Rs 2900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 埃及 | $44.62/mo ≈ EGP 2499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 11 | 英國 | $66.91/mo ≈ £49.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Impulse 各地區定價
比較 Impulse Premium Access 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $4.31/mo ≈ ₦5800/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $5.50/mo ≈ ₺274.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $9.03/mo ≈ Rs 2500/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 埃及 | $11.78/mo ≈ EGP 659.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 10 | 丹麥 | $38.07/mo ≈ DKK 255/mo | 已含 25% 加值稅 |
AnkiMobile Flashcards 各地區定價
比較 AnkiMobile Flashcards Full App 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $23.20 ≈ EGP 1299.99 | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 瑞士 | $24.26 ≈ CHF 20 | 已含 8.1% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $24.93 ≈ Rs 6900 | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 美國 | $24.99 ≈ $24.99 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 17 | 法國 | $33.49 ≈ €29.99 | 已含 20% 加值稅 |
Finelo 各地區定價
比較 Finelo Finelo Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $20.02/mo ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $23.20/mo ≈ EGP 1299.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 韓國 | $24.73/mo ≈ ₩33000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $24.93/mo ≈ Rs 6900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 法國 | $33.49/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Deepstash 各地區定價
比較 Deepstash Deepstash Pro & Deepstash Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.11/mo ≈ ₦1500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $1.20/mo ≈ ₺59.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.81/mo ≈ Rs 500/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 巴西 | $1.83/mo ≈ R$ 9.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 18 | 英國 | $26.76/mo ≈ £19.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Vocabulary 各地區定價
比較 Vocabulary Vocabulary Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $17.85/mo ≈ EGP 999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 阿根廷 | $17.99/mo ≈ US$17.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 墨西哥 | $21.20/mo ≈ MX$399/mo | 已含 16% IVA |
| 4 | 奈及利亞 | $22.22/mo ≈ ₦29900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 17 | 英國 | $64.24/mo ≈ £47.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Elevate 各地區定價
比較 Elevate Elevate Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.00/mo ≈ ₺99.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 墨西哥 | $2.60/mo ≈ MX$49/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ US$4.99/mo | 21% IVA |
| 4 | 巴西 | $7.76/mo ≈ R$ 41.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 18 | 瑞士 | $26.68/mo ≈ CHF 22/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Lumosity 各地區定價
比較 Lumosity Lumosity Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $7.88/mo ≈ ₹749/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 日本 | $8.89/mo ≈ ¥1400/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 澳洲 | $12.65/mo ≈ A$17.99/mo | 已含 10% GST |
| 4 | 墨西哥 | $20.13/mo ≈ MX$379/mo | 已含 16% IVA |
| 15 | 丹麥 | $67.04/mo ≈ DKK 449/mo | 已含 25% 加值稅 |
Enki 各地區定價
比較 Enki Learn Mode & Learn Mode 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.38/mo ≈ ₺18.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $0.74/mo ≈ ₦1000/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $0.77/mo ≈ EGP 42.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $1.63/mo ≈ Rs 450/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $9.10/mo ≈ CHF 7.5/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Chineasy 各地區定價
比較 Chineasy Chineasy Premium & Chineasy Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $5.13/mo ≈ ₦6900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $6.01/mo ≈ ₺299.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $7.14/mo ≈ EGP 399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $12.65/mo ≈ Rs 3500/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 英國 | $17.39/mo ≈ £12.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Bunpo 各地區定價
比較 Bunpo Bunpo Plus & Bunpo Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $9.52/mo ≈ ¥1500/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 2 | 阿根廷 | $9.99/mo ≈ US$9.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 土耳其 | $10.01/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $10.02/mo ≈ CA$13.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 15 | 瑞士 | $16.86/mo ≈ CHF 13.9/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Eggbun 各地區定價
比較 Eggbun Eggbun Premium & Eggbun Premium 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $2.68/mo ≈ ₦3600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $3.20/mo ≈ ₺159.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.10/mo ≈ EGP 229.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $7.02/mo ≈ R$ 37.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 16 | 墨西哥 | $18.54/mo ≈ MX$349/mo | 已含 16% IVA |
Encode 各地區定價
比較 Encode Encode Plus & Encode Plus 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $8.01/mo ≈ ₺399.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $8.92/mo ≈ EGP 499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $9.25/mo ≈ R$ 49.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 4 | 加拿大 | $9.30/mo ≈ CA$12.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 英國 | $13.37/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |