Encode 全球定價
開發者:Upskew Pty. Ltd.
比較 Encode 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 土耳其($8.41/mo) 是 2026 年 Encode 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥($13.72/mo),價格相差 63%。
價格來自 App Store 列表 · 更新於 July 2026
Encode 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ Encode 最便宜的國家
- #1 🇹🇷
土耳其
$8.41-16% - #2 🇨🇦
加拿大
$9.26-7% - #3 🇯🇵
日本
$9.46-5%
↑ Encode 最貴的國家
- #1 🇩🇰
丹麥
$13.72+37% - #2 🇬🇧
英國
$13.44+35% - #3 🇨🇭
瑞士
$12.37+24%
| # | 地區 | Encode Plus | 比較美國價 | Encode Plus 按年計費 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $8.41 ≈ ₺399.99/mo | -16% | $37.87/yr ≈ ₺1799.99/yr | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $9.26 ≈ CA$12.99/mo | -7% | $35.65/yr ≈ CA$49.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $9.46 ≈ ¥1500/mo | -5% | $37.85/yr ≈ ¥6000/yr | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 4 | 🇰🇷 韓國 | $9.73 ≈ ₩14000/mo | -3% | $38.21/yr ≈ ₩55000/yr | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 5 | 🇪🇬 埃及 | $9.78 ≈ EGP 499.99/mo | -2% | $39.13/yr ≈ EGP 1999.99/yr | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | $9.85 ≈ R$ 49.9/mo | -1% | $39.46/yr ≈ R$ 199.9/yr | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 7 | 🇦🇷 阿根廷 | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $39.99/yr ≈ US$39.99/yr | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 8 | 🇺🇸 美國 | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $39.99/yr ≈ $39.99/yr | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 9 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $10.44 ≈ Rs 2900/mo | +5% | $35.65/yr ≈ Rs 9900/yr | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 10 | 🇮🇳 印度 | $10.46 ≈ ₹999/mo | +5% | $41.87/yr ≈ ₹3999/yr | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 11 | 🇦🇺 澳洲 | $10.53 ≈ A$14.99/mo | +5% | $42.13/yr ≈ A$59.99/yr | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 12 | 🇳🇬 奈及利亞 | $10.92 ≈ ₦14900/mo | +9% | $51.24/yr ≈ ₦69900/yr | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 13 | 🇲🇽 墨西哥 | $11.48 ≈ MX$199/mo | +15% | $51.85/yr ≈ MX$899/yr | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 14 | 🇩🇪 德國 | $11.50 ≈ €9.99/mo | +15% | $51.79/yr ≈ €44.99/yr | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 15 | 🇫🇷 法國 | $11.50 ≈ €9.99/mo | +15% | $51.79/yr ≈ €44.99/yr | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | $12.37 ≈ CHF 10/mo | +24% | $49.50/yr ≈ CHF 40/yr | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 17 | 🇬🇧 英國 | $13.44 ≈ £9.99/mo | +35% | $53.80/yr ≈ £39.99/yr | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 18 | 🇩🇰 丹麥 | $13.72 ≈ DKK 89/mo | +37% | $53.80/yr ≈ DKK 349/yr | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Encode 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好