Netflix 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Netflix 標準版與高級版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $2.88/mo ≈ Rs 800.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | $3.67/mo ≈ EGP 190.00/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $4.90/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹ 499/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $28.01/mo ≈ CHF 22.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Spotify 各地區定價
比較各國官方頁面上 Spotify 個人版與家庭版的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.21/mo ≈ ₦1,600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.36/mo ≈ Rs379/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $1.52/mo ≈ E£79/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $2.04/mo ≈ ₺99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $19.51/mo ≈ CHF15.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
YouTube 各地區定價
比較各地區 App Store 上 YouTube Premium 與家庭版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.66/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $2.04/mo ≈ ₹ 195/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $2.22/mo ≈ EGP 114.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.34/mo ≈ Rs 649.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 丹麥 | $32.29/mo ≈ 209,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
HBO Max 各地區定價
比較各地區 App Store 上 HBO Max 高級版與標準版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $2.88/mo ≈ Rs 800.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 菲律賓 | $4.28/mo ≈ ₱ 269.00/mo | 已含 12% 加值稅 |
| 3 | 印尼 | $4.47/mo ≈ Rp 79ribu/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $4.73/mo ≈ ₺229,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 17 | 英國 | - | 已含 20% 加值稅 |
Disney+ 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Disney+ 高級版與標準版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $9.25/mo ≈ ₺449,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 韓國 | $10.32/mo ≈ ₩13,900/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 3 | 日本 | $10.82/mo ≈ ¥1,670/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 加拿大 | $12.22/mo ≈ $16.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 14 | 瑞士 | $28.75/mo ≈ CHF 23.50/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Crunchyroll 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Crunchyroll Ultimate Fan 與 Mega Fan 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.24/mo ≈ ₹ 119/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.26/mo ≈ Rs 350.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $1.85/mo ≈ ₺89,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $2.86/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $14.56/mo ≈ CHF 11.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Deezer 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Deezer Premium 與 Family 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.54/mo ≈ ₺74,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴西 | $5.81/mo ≈ R$ 29,90/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $9.20/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $9.65/mo ≈ EGP 499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $23.18/mo ≈ CHF 18.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
F1 TV 各地區定價
比較各地區 App Store 上 F1 TV Access 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.08/mo ≈ Rs 300.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 法國 | $1.72/mo ≈ 1,49 €/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $2.03/mo ≈ EGP 105.00/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 丹麥 | $4.63/mo ≈ 30,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
SoundCloud 各地區定價
比較各地區 App Store 上 SoundCloud Go+ 與 Go 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.80/mo ≈ ₺38,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $3.09/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $4.26/mo ≈ R$ 21,90/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 埃及 | $4.44/mo ≈ EGP 229.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $23.18/mo ≈ CHF 18.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
DramaBox 各地區定價
比較各地區 App Store 上 DramaBox 會員訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.20/week ≈ ₺349,99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $7.72/week ≈ EGP 399.99/week | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $8.35/week ≈ ₹ 799/week | 已含 18% GST |
| 4 | 奈及利亞 | $9.73/week ≈ ₦ 12,900.00/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 10 | 澳洲 | $21.40/week ≈ $29.99/week | 已含 10% GST |
ReelShort 各地區定價
比較各地區 App Store 上 ReelShort 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $9.99/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | 印度 | $10.44/week ≈ ₹ 999/week | 已含 18% GST |
| 3 | 奈及利亞 | $11.23/week ≈ ₦ 14,900.00/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $11.62/week ≈ $199.00/week | 已含 16% IVA |
| 18 | 丹麥 | $27.65/week ≈ 179,00 kr/week | 已含 25% 加值稅 |
Viki 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Viki Pass Standard 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.27/mo ≈ ₺12,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.74/mo ≈ EGP 89.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $1.87/mo ≈ Rs 520.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $10.89/mo ≈ CHF 8.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
MUBI 各地區定價
比較各地區 App Store 上 MUBI 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $4.52/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $4.71/mo ≈ ₺229,00/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.82/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.22/mo ≈ ₹ 499/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 德國 | $18.47/mo ≈ 15,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 |
Anghami 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Anghami Plus 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $1.74/mo ≈ EGP 89.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.87/mo ≈ Rs 520.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 土耳其 | $3.08/mo ≈ ₺149,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $6.12/mo ≈ CHF 5.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Boomplay 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Boomplay Premium 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $0.96/mo ≈ EGP 49.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.08/mo ≈ Rs 299.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 印度 | $1.24/mo ≈ ₹ 119/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 英國 | $13.48/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Podimo 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Podimo Premium 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $4.99/mo ≈ $4.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 德國 | $5.76/mo ≈ 4,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $5.78/mo ≈ $99.00/mo | 已含 16% IVA |
| 6 | 丹麥 | $15.29/mo ≈ 99,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
GoodShort 各地區定價
比較各地區 App Store 上 GoodShort Weekly VIP 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $11.64/week ≈ R$ 59,90/week | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 2 | 韓國 | $16.33/week ≈ ₩22,000/week | 已含 10% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $16.45/week ≈ ₺799,99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $17.64/week ≈ Rs 4,900.00/week | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $26.98/week ≈ £19.99/week | 已含 20% 加值稅 |
Apple Music 各地區定價
比較各 Apple 地區的 Apple Music 個人、家庭、學生 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.45/mo ≈ ₹139/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 中國 | $1.78/mo ≈ ¥12/mo | 已含 6% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $1.85/mo ≈ ₺89.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $4.64/mo ≈ R$23.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 15 | 丹麥 | $18.38/mo ≈ DKK119/mo | 已含 25% 加值稅 |
TIDAL 各地區定價
比較各地區 App Store 上 TIDAL Individual 與 Family 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.69/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 3 | 巴西 | $6.00/mo ≈ R$ 30,90/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 4 | 墨西哥 | $10.57/mo ≈ $181.00/mo | 已含 16% IVA |
| 12 | 瑞士 | $24.47/mo ≈ CHF 20.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 |