Цены на Netflix по регионам
Сравните цены на Netflix Standard и Premium в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан | 232,86 ₽/mo ≈ Rs 800.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 2 | Египет | 273,14 ₽/mo ≈ EGP 190.00/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Нигерия | 389,17 ₽/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 4 | Индия | 423,01 ₽/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST включен |
| 17 | Швейцария | 2 237,51 ₽/mo ≈ CHF 22.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Spotify по регионам
Сравните цены на Spotify Individual и Family на официальных страницах стран
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 95,88 ₽/mo ≈ ₦1,600/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Пакистан | 110,39 ₽/mo ≈ Rs379/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Египет | 113,61 ₽/mo ≈ E£79/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Турция | 185,32 ₽/mo ≈ ₺115/mo | 20% НДС включен |
| 18 | Швейцария | 1 558,28 ₽/mo ≈ CHF15.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на YouTube по регионам
Сравните цены на YouTube Premium и Family в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 132,14 ₽/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 165,17 ₽/mo ≈ EGP 114.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Индия | 165,17 ₽/mo ≈ ₹ 195/mo | 18% GST включен |
| 4 | Пакистан | 188,54 ₽/mo ≈ Rs 649.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 17 | Дания | 2 513,88 ₽/mo ≈ 209,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на HBO Max по регионам
Сравните цены на HBO Max Premium и Standard в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан | 232,86 ₽/mo ≈ Rs 800.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 2 | Филиппины | 340,02 ₽/mo ≈ ₱ 269.00/mo | 12% НДС включен |
| 3 | Индонезия | 351,30 ₽/mo ≈ Rp 79ribu/mo | Включён НДС 11% |
| 4 | Турция | 370,64 ₽/mo ≈ ₺229,90/mo | 20% НДС включен |
| 16 | Швейцария | 1 651,75 ₽/mo ≈ CHF 16.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Disney+ по регионам
Сравните цены Disney+ Premium & Basic по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 725,96 ₽/mo ≈ ₺449,90/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Южная Корея | 839,57 ₽/mo ≈ ₩13,900/mo | 10% НДС включен |
| 3 | Япония | 854,07 ₽/mo ≈ ¥1,670/mo | 10% налог на потребление включен |
| 4 | Канада | 980,57 ₽/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST зависит от провинции: 5-15% |
| 14 | Швейцария | 2 296,33 ₽/mo ≈ CHF 23.50/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Crunchyroll по регионам
Сравните цены Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 100,72 ₽/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST включен |
| 2 | Пакистан | 101,52 ₽/mo ≈ Rs 350.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Турция | 145,03 ₽/mo ≈ ₺89,90/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Нигерия | 227,22 ₽/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 16 | Швейцария | 1 162,67 ₽/mo ≈ CHF 11.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Deezer по регионам
Сравните цены Deezer Family & Duo & Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 120,86 ₽/mo ≈ ₺74,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Бразилия | 446,37 ₽/mo ≈ R$ 29,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 3 | Египет | 718,71 ₽/mo ≈ EGP 499.99/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Мексика | 723,55 ₽/mo ≈ $169.00/mo | 16% IVA включен |
| 16 | Швейцария | 1 851,57 ₽/mo ≈ CHF 18.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на F1 TV по регионам
Сравните цены F1 TV Access по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 53,98 ₽/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Пакистан | 87,02 ₽/mo ≈ Rs 300.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Франция | 133,75 ₽/mo ≈ 1,49 €/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Египет | 150,67 ₽/mo ≈ EGP 105.00/mo | Включён НДС 14% |
| 16 | Дания | 360,97 ₽/mo ≈ 30,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на SoundCloud по регионам
Сравните цены SoundCloud Go+ & Go по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 62,85 ₽/mo ≈ ₺38,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Нигерия | 245,75 ₽/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 3 | Бразилия | 327,13 ₽/mo ≈ R$ 21,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 4 | Египет | 330,35 ₽/mo ≈ EGP 229.99/mo | Включён НДС 14% |
| 18 | Швейцария | 1 851,57 ₽/mo ≈ CHF 18.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на DramaBox по регионам
Сравните цены DramaBox Membership по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 564,82 ₽/week ≈ ₺349,99/week | 20% НДС включен |
| 2 | Египет | 575,29 ₽/week ≈ EGP 399.99/week | Включён НДС 14% |
| 3 | Индия | 676,81 ₽/week ≈ ₹ 799/week | 18% GST включен |
| 4 | Нигерия | 772,70 ₽/week ≈ ₦ 12,900.00/week | Включён НДС 7,5% |
| 10 | Австралия | 1 698,48 ₽/week ≈ $29.99/week | 10% GST включен |
Цены на ReelShort по регионам
Сравните цены ReelShort Subscription по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 804,92 ₽/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | Индия | 846,82 ₽/week ≈ ₹ 999/week | 18% GST включен |
| 3 | Мексика | 851,66 ₽/week ≈ $199.00/week | 16% IVA включен |
| 4 | Нигерия | 891,94 ₽/week ≈ ₦ 14,900.00/week | Включён НДС 7,5% |
| 18 | Великобритания | 2 156,13 ₽/week ≈ £19.99/week | 20% НДС включен |
Цены на Viki по регионам
Сравните цены Viki Pass Plus & Pass Standard по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 20,95 ₽/mo ≈ ₺12,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Нигерия | 89,44 ₽/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 3 | Египет | 129,72 ₽/mo ≈ EGP 89.99/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Пакистан | 151,48 ₽/mo ≈ Rs 520.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 16 | Швейцария | 869,38 ₽/mo ≈ CHF 8.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на MUBI по регионам
Сравните цены MUBI Monthly по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 359,36 ₽/mo ≈ EGP 249.99/mo | Включён НДС 14% |
| 2 | Нигерия | 359,36 ₽/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 3 | Турция | 369,02 ₽/mo ≈ ₺229,00/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Индия | 423,01 ₽/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST включен |
| 18 | Германия | 1 438,23 ₽/mo ≈ 15,99 €/mo | 19% НДС включен |
Цены на Anghami по регионам
Сравните цены Anghami Gold & Plus Family & Plus по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 89,44 ₽/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 129,72 ₽/mo ≈ EGP 89.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Пакистан | 151,48 ₽/mo ≈ Rs 520.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 4 | Бразилия | 237,69 ₽/mo ≈ R$ 15,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 18 | Швейцария | 488,27 ₽/mo ≈ CHF 5.00/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Boomplay по регионам
Сравните цены Boomplay Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 53,98 ₽/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 71,71 ₽/mo ≈ EGP 49.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Пакистан | 87,02 ₽/mo ≈ Rs 299.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 4 | Индия | 100,72 ₽/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST включен |
| 18 | Великобритания | 1 077,26 ₽/mo ≈ £9.99/mo | 20% НДС включен |
Цены на Podimo по регионам
Сравните цены Podimo Premium PLUS & Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 402,06 ₽/mo ≈ $4.99/mo | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% |
| 2 | Аргентина | 402,06 ₽/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | Мексика | 423,81 ₽/mo ≈ $99.00/mo | 16% IVA включен |
| 4 | Германия | 448,79 ₽/mo ≈ 4,99 €/mo | 19% НДС включен |
| 6 | Дания | 1 190,87 ₽/mo ≈ 99,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на GoodShort по регионам
Сравните цены GoodShort Weekly VIP по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 894,36 ₽/week ≈ R$ 59,90/week | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 2 | Турция | 1 289,97 ₽/week ≈ ₺799,99/week | 20% НДС включен |
| 3 | Южная Корея | 1 328,65 ₽/week ≈ ₩22,000/week | 10% НДС включен |
| 4 | Пакистан | 1 426,14 ₽/week ≈ Rs 4,900.00/week | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 18 | Великобритания | 2 156,13 ₽/week ≈ £19.99/week | 20% НДС включен |
Цены на Apple Music по регионам
Сравните цены Apple Music (Individual, Family и Student) по регионам Apple
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 117,64 ₽/mo ≈ ₹139/mo | 18% GST включен |
| 2 | Турция | 145,03 ₽/mo ≈ ₺89.99/mo | 20% НДС включен |
| 3 | Китай | 145,03 ₽/mo ≈ ¥12/mo | 6% НДС включён |
| 4 | Бразилия | 356,94 ₽/mo ≈ R$23.9/mo | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| 15 | Дания | 1 431,78 ₽/mo ≈ DKK119/mo | Включён НДС 25% |
Цены на TIDAL по регионам
Сравните цены TIDAL Individual и Family в разных регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 293,29 ₽/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Аргентина | 402,06 ₽/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% НДС + возможны надбавки 30% (PAIS/авансовые налоги) |
| 3 | Бразилия | 461,68 ₽/mo ≈ R$ 30,90/mo | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| 4 | Мексика | 775,11 ₽/mo ≈ $181.00/mo | 16% IVA включен |
| 12 | Швейцария | 1 954,70 ₽/mo ≈ CHF 20.00/mo | 8,1% НДС включен |