ChatGPT 各地區定價
比較各 App Store 地區的 ChatGPT Plus 和 Pro 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律賓 | $16.31/mo ≈ ₱999/mo | 已含 12% 加值稅 |
| 2 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $17.65/mo ≈ Rs4,900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $17.82/mo ≈ CA$24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $18.92/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 18 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Claude 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Claude Pro 和 Max 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $17.65/mo ≈ ₨4,900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $18.92/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $19.57/mo ≈ E£999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | $19.97/mo ≈ CA$28/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 19 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Gemini 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Gemini Advanced 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印尼 | $17.13/mo ≈ Rp309,000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $18.29/mo ≈ ¥2,900/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $18.30/mo ≈ ₺869.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | $18.39/mo ≈ E£939.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 18 | 🇩🇰 丹麥 | $26.05/mo ≈ DKK169/mo | 已含 25% 加值稅 |
Grok 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Grok SuperGrok 和 Lite 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $27.35/mo ≈ ₺1,299.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $28.45/mo ≈ Rs7,900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $28.53/mo ≈ CA$40/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇵🇭 菲律賓 | $29.23/mo ≈ ₱1790/mo | 已含 12% 加值稅 |
| 19 | 🇬🇧 英國 | $40.36/mo ≈ £30/mo | 已含 20% 加值稅 |
GLM 各地區定價
比較中國區與國際市場的 GLM Coding Lite、Pro、Max 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中國 | $17.44/mo ≈ ¥118/mo | 已含 6% 加值稅 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $18.00/mo ≈ US$18/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇬🇧 英國 | $18.00/mo ≈ US$18/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇩🇪 德國 | $18.00/mo ≈ US$18/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 16 | 🇺🇸 美國 | $18.00/mo ≈ US$18/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Leonardo AI 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Leonardo AI Essential 和 Premium 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 奈及利亞 | $5.79/mo ≈ ₦7,900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $8.41/mo ≈ ₺399.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $13.88/mo ≈ ¥2,200/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | $14.26/mo ≈ CA$19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 17 | 🇫🇷 法國 | $20.71/mo ≈ €17.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Character.AI 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Character.AI c.ai+ 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 奈及利亞 | $3.59/mo ≈ ₦4,900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $5.26/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $9.26/mo ≈ CA$12.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇮🇩 印尼 | $9.37/mo ≈ Rp169,000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 17 | 🇩🇰 丹麥 | $13.72/mo ≈ DKK89/mo | 已含 25% 加值稅 |
Perplexity 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Perplexity Professional 和 Max 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | $17.83/mo ≈ CA$25/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $18.92/mo ≈ ¥3,000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇺🇸 美國 | $20.00/mo ≈ $20/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 4 | 🇧🇴 玻利維亞 | $20.00/mo ≈ US$20/mo | 13% IVA included |
| 15 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ DKK179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Microsoft Copilot 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Microsoft Copilot Pro 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 奈及利亞 | $12.46/mo ≈ ₦17,000/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $15.15/mo ≈ ₺719.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $19.26/mo ≈ CA$27/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇮🇩 印尼 | $19.35/mo ≈ Rp349,000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 16 | 🇩🇰 丹麥 | $26.05/mo ≈ DKK169/mo | 已含 25% 加值稅 |
Manus 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Manus Plus 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | $34.95/mo ≈ CA$49/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $37.85/mo ≈ ¥6,000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $37.87/mo ≈ ₺1799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇰🇷 韓國 | $38.21/mo ≈ ₩55,000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 15 | 🇩🇰 丹麥 | $53.80/mo ≈ DKK349/mo | 已含 25% 加值稅 |
Kimi 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Kimi Moderato 和 Allegretto 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中國 | $14.63/mo ≈ ¥99/mo | 已含 6% 加值稅 |
| 2 | 🇮🇩 印尼 | $16.57/mo ≈ Rp299,000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $16.83/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇰🇷 韓國 | $17.37/mo ≈ ₩25,000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 18 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ DKK179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Poe 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Poe 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $16.83/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $17.82/mo ≈ CA$24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $18.92/mo ≈ ¥3000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | $19.57/mo ≈ E£999.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Sora 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Sora 10 影片包價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美國 | $4.00/pack ≈ $4.00/pack | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $4.23/pack ≈ ¥670/pack | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $4.27/pack ≈ CA$5.99/pack | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇰🇷 韓國 | $4.38/pack ≈ ₩6,300/pack | 已含 10% 加值稅 |
Kling AI 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Kling AI Standard 和 Pro 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 印度 | $1.04/mo ≈ ₹99/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 🇮🇩 印尼 | $1.05/mo ≈ Rp19,000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 3 | 🇫🇷 法國 | $1.14/mo ≈ €0.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $1.26/mo ≈ ¥200/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 17 | 🇩🇰 丹麥 | $13.72/mo ≈ DKK89/mo | 已含 25% 加值稅 |
RunwayML 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Runway Standard 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇴 玻利維亞 | $14.99/mo ≈ US$14.99/mo | 13% IVA included |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $17.82/mo ≈ CA$24.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $18.92/mo ≈ ¥3000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 🇺🇸 美國 | $18.99/mo ≈ $18.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 18 | 🇩🇰 丹麥 | $27.59/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Captions 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Captions Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 奈及利亞 | $3.45/mo ≈ ₦4700/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $4.94/mo ≈ ₺234.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $8.64/mo ≈ Rs2400/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $9.15/mo ≈ ¥1450/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 19 | 🇩🇰 丹麥 | $14.64/mo ≈ 95/mo | 已含 25% 加值稅 |
Pollo AI 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Pollo Weekly Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $5.26/week ≈ ₺249.99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $5.70/week ≈ CA$7.99/week | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $5.87/week ≈ E£299.99/week | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 🇺🇸 美國 | $5.99/week ≈ $5.99/week | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 15 | 🇬🇧 英國 | $8.06/week ≈ £5.99/week | 已含 20% 加值稅 |
HeyGen 各地區定價
比較各地區 App Store 上 HeyGen Creator 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $21.04/mo ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $25.23/mo ≈ ¥4000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | $27.82/mo ≈ CA$39/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $28.45/mo ≈ Rs7900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 19 | 🇫🇷 法國 | $40.29/mo ≈ €35/mo | 已含 20% 加值稅 |
invideo AI 各地區定價
比較各地區 App Store 上 invideo Plus 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $16.83/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇰🇷 韓國 | $22.93/mo ≈ ₩33000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 3 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $24.85/mo ≈ Rs6900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | $24.96/mo ≈ CA$34.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 19 | 🇫🇷 法國 | $34.52/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
CatCosplay 各地區定價
比較 16 個國家的 CatCosplay Pro 月費
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美國 | $18.99/mo ≈ US$18.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $18.99/mo ≈ US$18.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇬🇧 英國 | $18.99/mo ≈ US$18.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇩🇪 德國 | $18.99/mo ≈ US$18.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 16 | 🇨🇳 中國 | $18.99/mo ≈ US$18.99/mo | 已含 6% 加值稅 |
Suno 各地區定價
比較各 App Store 地區的 Suno Pro 和 Premier 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印尼 | $0.11/mo ≈ Rp1,999/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $9.46/mo ≈ ¥1,500/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 🇰🇷 韓國 | $9.73/mo ≈ ₩14,000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | $9.98/mo ≈ CA$14/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 17 | 🇩🇰 丹麥 | $13.72/mo ≈ DKK89/mo | 已含 25% 加值稅 |
X 各地區定價
在 X 官方定價頁面比較 Premium、Premium+ 與 Basic 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $4.21/mo ≈ ₺199.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | $4.89/mo ≈ EGP 250/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 🇮🇳 印度 | $4.92/mo ≈ ₹470/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | $5.00/mo ≈ US$5/mo | 已含 21% 加值稅;禮品卡稅額可能不同 |
| 18 | 🇬🇧 英國 | $14.80/mo ≈ £11/mo | 已含 20% 加值稅 |
Le Chat 各地區定價
比較 Le Chat Pro 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $14.04/mo ≈ Rs3,900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $14.26/mo ≈ $19.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $14.73/mo ≈ ₺699,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 🇺🇸 美國 | $14.99/mo ≈ $14.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 16 | 🇫🇷 法國 | $20.71/mo ≈ 17,99 €/mo | 已含 20% 加值稅 |