Base44 全球定價
開發者:Base44
比較 Base44 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 巴基斯坦 ($17.63/mo) 是 2026 年 Base44 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($27.88/mo),價格相差 58%。
價格來自 App Store 列表 · 更新於 August 2026
匯率更新於 2026-08-29
Base44 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
巴基斯坦
最低價
$17.63
-12% 相對美國 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同
↓ Base44 最便宜的國家
- #1 巴基斯坦 $17.63-12%
- #2 加拿大 $17.99-10%
- #3 日本 $18.76-6%
↑ Base44 最貴的國家
- #1 丹麥 $27.88+39%
- #2 英國 $27.09+36%
- #3 德國 $26.68+33%
| 地區 | Starter | 比較美國價 | Builder | Pro | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | $17.63 ≈ Rs 4,900.00/mo | -12% | $46.43 ≈ Rs 12,900.00/mo | $89.61 ≈ Rs 24,900.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $17.99 ≈ $24.99/mo | -10% | $50.40 ≈ $69.99/mo | $93.60 ≈ $129.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 日本 | $18.76 ≈ ¥3,000/mo | -6% | $50.02 ≈ ¥8,000/mo | $93.79 ≈ ¥15,000/mo | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 埃及 | $19.90 ≈ EGP 999.99/mo | 0% | $49.75 ≈ EGP 2,499.99/mo | $99.50 ≈ EGP 4,999.99/mo | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 美國 | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 玻利維亞 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 土耳其 | $20.73 ≈ ₺999,99/mo | +4% | $51.81 ≈ ₺2.499,99/mo | $103.63 ≈ ₺4.999,99/mo | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $20.90 ≈ ₹ 1,999/mo | +5% | $52.27 ≈ ₹ 4,999/mo | $103.51 ≈ ₹ 9,900/mo | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 韓國 | $21.05 ≈ ₩29,000/mo | +5% | $47.90 ≈ ₩66,000/mo | $108.14 ≈ ₩149,000/mo | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $21.50 ≈ $29.99/mo | +8% | $57.35 ≈ $79.99/mo | $107.54 ≈ $149.99/mo | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $22.27 ≈ CHF 18.00/mo | +11% | $49.50 ≈ CHF 40.00/mo | $111.37 ≈ CHF 90.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 奈及利亞 | $22.33 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +12% | $59.67 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $111.94 ≈ ₦ 149,900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $23.45 ≈ $399.00/mo | +17% | $58.71 ≈ $999.00/mo | $117.47 ≈ $1,999.00/mo | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $25.15 ≈ R$ 129,90/mo | +26% | $58.07 ≈ R$ 299,90/mo | $116.16 ≈ R$ 599,90/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 德國 | $26.68 ≈ 22,99 €/mo | +33% | $69.63 ≈ 59,99 €/mo | $116.06 ≈ 99,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $26.68 ≈ 22,99 €/mo | +33% | $69.63 ≈ 59,99 €/mo | $116.06 ≈ 99,99 €/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $27.09 ≈ £19.99/mo | +36% | $67.75 ≈ £49.99/mo | $135.51 ≈ £99.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $27.88 ≈ 179,00 kr/mo | +39% | $62.16 ≈ 399,00 kr/mo | $140.04 ≈ 899,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Base44 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好