Preços Globais de Base44
por Base44
Compare os preços de assinatura do Base44 em todas as regiões da App Store. Canadá ($17.57/mo) é o país mais barato para Base44 em 2026. Comparado ao mais caro Dinamarca ($26.79/mo), diferença de preço de até 52%.
Taxas atualizadas em 2026-10-14
Mapa de Preços Regionais do Base44
↓ Regiões mais baratas para Base44
- #1 Canadá $17.57-12%
- #2 Paquistão $17.69-12%
- #3 Egito $18.94-5%
↑ Regiões mais caras para Base44
- #1 Dinamarca $26.79+34%
- #2 Reino Unido $26.49+33%
- #3 Brasil $25.90+30%
| Região | Starter | vs preço dos EUA | Builder | Pro | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | $17.57 ≈ $24.99/mo | -12% | $49.22 ≈ $69.99/mo | $91.41 ≈ $129.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | ||
| Paquistão | $17.69 ≈ Rs 4,900.00/mo | -12% | $46.56 ≈ Rs 12,900.00/mo | $89.88 ≈ Rs 24,900.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Egito | $18.94 ≈ EGP 999.99/mo | -5% | $47.34 ≈ EGP 2,499.99/mo | $94.69 ≈ EGP 4,999.99/mo | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Japão | $18.95 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $50.53 ≈ ¥8,000/mo | $94.75 ≈ ¥15,000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||
| Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Argentina | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% IVA | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Bolívia | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Turquia | $20.25 ≈ ₺999,99/mo | +1% | $50.63 ≈ ₺2.499,99/mo | $101.26 ≈ ₺4.999,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Austrália | $20.93 ≈ $29.99/mo | +5% | $55.83 ≈ $79.99/mo | $104.68 ≈ $149.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| Índia | $20.97 ≈ ₹ 1,999/mo | +5% | $52.44 ≈ ₹ 4,999/mo | $103.86 ≈ ₹ 9,900/mo | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Suíça | $21.61 ≈ CHF 18.00/mo | +8% | $48.03 ≈ CHF 40.00/mo | $108.06 ≈ CHF 90.00/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||
| Coreia do Sul | $21.63 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.22 ≈ ₩66,000/mo | $111.12 ≈ ₩149,000/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | ||
| México | $21.73 ≈ $399.00/mo | +9% | $54.41 ≈ $999.00/mo | $108.87 ≈ $1,999.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | ||
| Nigéria | $22.46 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +12% | $60.02 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $112.60 ≈ ₦ 149,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Alemanha | $25.73 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.15 ≈ 59,99 €/mo | $111.92 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | ||
| França | $25.73 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.15 ≈ 59,99 €/mo | $111.92 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Brasil | $25.90 ≈ R$ 129,90/mo | +30% | $59.80 ≈ R$ 299,90/mo | $119.62 ≈ R$ 599,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Reino Unido | $26.49 ≈ £19.99/mo | +33% | $66.24 ≈ £49.99/mo | $132.49 ≈ £99.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Dinamarca | $26.79 ≈ 179,00 kr/mo | +34% | $59.73 ≈ 399,00 kr/mo | $134.57 ≈ 899,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | ||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Preços do Base44 vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC