Base44 Weltweite Preise
von Base44
Vergleiche Base44-Abopreise in allen App Store-Regionen. Kanada ($17.57/mo) ist 2026 das günstigste Land für Base44. Im Vergleich zum teuersten Dänemark ($26.79/mo), Preisunterschied bis zu 52%.
Kurse aktualisiert am 2026-10-14
Base44 Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Base44
- #1 Kanada $17.57-12%
- #2 Pakistan $17.69-12%
- #3 Ägypten $18.94-5%
↑ Regionen mit teuerstem Base44
- #1 Dänemark $26.79+34%
- #2 Vereinigtes Königreich $26.49+33%
- #3 Brasilien $25.90+30%
| Region | Starter | ggü. US-Preis | Builder | Pro | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | $17.57 ≈ $24.99/mo | -12% | $49.22 ≈ $69.99/mo | $91.41 ≈ $129.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | ||
| Pakistan | $17.69 ≈ Rs 4,900.00/mo | -12% | $46.56 ≈ Rs 12,900.00/mo | $89.88 ≈ Rs 24,900.00/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Ägypten | $18.94 ≈ EGP 999.99/mo | -5% | $47.34 ≈ EGP 2,499.99/mo | $94.69 ≈ EGP 4,999.99/mo | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Japan | $18.95 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $50.53 ≈ ¥8,000/mo | $94.75 ≈ ¥15,000/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigte Staaten | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | ||
| Argentinien | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% IVA | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Bolivien | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Türkei | $20.25 ≈ ₺999,99/mo | +1% | $50.63 ≈ ₺2.499,99/mo | $101.26 ≈ ₺4.999,99/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Australien | $20.93 ≈ $29.99/mo | +5% | $55.83 ≈ $79.99/mo | $104.68 ≈ $149.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | ||
| Indien | $20.97 ≈ ₹ 1,999/mo | +5% | $52.44 ≈ ₹ 4,999/mo | $103.86 ≈ ₹ 9,900/mo | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Schweiz | $21.61 ≈ CHF 18.00/mo | +8% | $48.03 ≈ CHF 40.00/mo | $108.06 ≈ CHF 90.00/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Südkorea | $21.63 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.22 ≈ ₩66,000/mo | $111.12 ≈ ₩149,000/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Mexiko | $21.73 ≈ $399.00/mo | +9% | $54.41 ≈ $999.00/mo | $108.87 ≈ $1,999.00/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | ||
| Nigeria | $22.46 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +12% | $60.02 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $112.60 ≈ ₦ 149,900.00/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Deutschland | $25.73 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.15 ≈ 59,99 €/mo | $111.92 ≈ 99,99 €/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Frankreich | $25.73 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.15 ≈ 59,99 €/mo | $111.92 ≈ 99,99 €/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Brasilien | $25.90 ≈ R$ 129,90/mo | +30% | $59.80 ≈ R$ 299,90/mo | $119.62 ≈ R$ 599,90/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Vereinigtes Königreich | $26.49 ≈ £19.99/mo | +33% | $66.24 ≈ £49.99/mo | $132.49 ≈ £99.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Dänemark | $26.79 ≈ 179,00 kr/mo | +34% | $59.73 ≈ 399,00 kr/mo | $134.57 ≈ 899,00 kr/mo | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | ||
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn Sie darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Base44-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt