Cursor Weltweite Preise
von Anysphere
Vergleiche Cursor-Abopreise in allen App Store-Regionen. Pakistan ($24.83/mo) ist 2026 das günstigste Land für Cursor. Im Vergleich zum teuersten Dänemark ($35.67/mo), Preisunterschied bis zu 44%.
Kurse aktualisiert am 2026-08-29
Cursor Preiskarte nach Region
↓ Länder mit günstigstem Cursor
- #1 Pakistan $24.83-4%
- #2 Japan $25.01-4%
- #3 Kanada $25.19-3%
↑ Länder mit teuerstem Cursor
- #1 Dänemark $35.67+37%
- #2 Mexiko $35.20+35%
- #3 Brasilien $34.84+34%
| Region | Pro | ggü. US-Preis | Pro+ | Ultra | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | $24.83 ≈ Rs 6,900.00/mo | -4% | $71.62 ≈ Rs 19,900.00/mo | $251.57 ≈ Rs 69,900.00/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Japan | $25.01 ≈ ¥4,000/mo | -4% | $81.29 ≈ ¥13,000/mo | $250.11 ≈ ¥40,000/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Kanada | $25.19 ≈ $34.99/mo | -3% | $72.00 ≈ $99.99/mo | $252.01 ≈ $349.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Ägypten | $25.87 ≈ EGP 1,299.99/mo | 0% | $79.60 ≈ EGP 3,999.99/mo | $258.70 ≈ EGP 12,999.99/mo | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Vereinigte Staaten | $25.99 ≈ $25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ $77.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Argentinien | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Bolivien | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 13% IVA included | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Indien | $26.13 ≈ ₹ 2,499/mo | +1% | $82.60 ≈ ₹ 7,900/mo | $260.34 ≈ ₹ 24,900/mo | 18% GST enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Schweiz | $27.22 ≈ CHF 22.00/mo | +5% | $86.62 ≈ CHF 70.00/mo | $272.24 ≈ CHF 220.00/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Australien | $28.67 ≈ $39.99/mo | +10% | $86.03 ≈ $119.99/mo | $286.79 ≈ $399.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Nigeria | $29.80 ≈ ₦ 39,900.00/mo | +15% | $97.01 ≈ ₦ 129,900.00/mo | $298.64 ≈ ₦ 399,900.00/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Türkei | $31.09 ≈ ₺1.499,99/mo | +20% | $82.90 ≈ ₺3.999,99/mo | $310.89 ≈ ₺14.999,99/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Südkorea | $31.93 ≈ ₩44,000/mo | +23% | $93.62 ≈ ₩129,000/mo | $325.86 ≈ ₩449,000/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Vereinigtes Königreich | $33.87 ≈ £24.99/mo | +30% | $108.40 ≈ £79.99/mo | $338.79 ≈ £249.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Deutschland | $34.81 ≈ 29,99 €/mo | +34% | $104.45 ≈ 89,99 €/mo | $348.20 ≈ 299,99 €/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Frankreich | $34.81 ≈ 29,99 €/mo | +34% | $104.45 ≈ 89,99 €/mo | $348.20 ≈ 299,99 €/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Brasilien | $34.84 ≈ R$ 179,90/mo | +34% | $96.80 ≈ R$ 499,90/mo | $348.53 ≈ R$ 1.799,90/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Mexiko | $35.20 ≈ $599.00/mo | +35% | $105.72 ≈ $1,799.00/mo | $352.53 ≈ $5,999.00/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Dänemark | $35.67 ≈ 229,00 kr/mo | +37% | $108.89 ≈ 699,00 kr/mo | $358.13 ≈ 2.299,00 kr/mo | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | Adresse anzeigen |
Cursor-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt