Precios Globales de Cursor
por Anysphere
Compara los precios de suscripción de Cursor en todas las regiones de App Store. Canadá ($29.53/mo) es el país más barato para Cursor en 2026. En comparación con el más caro Reino Unido ($39.75/mo), diferencia de precio de hasta 35%.
Tipos actualizados el 2026-10-14
Mapa de precios regionales de Cursor
↓ Regiones con Cursor más barato
- #1 Canadá $29.53-2%
- #2 Estados Unidos $30.000%
- #3 Argentina $30.000%
↑ Regiones con Cursor más caro
- #1 Reino Unido $39.75+33%
- #2 Dinamarca $39.67+32%
- #3 Alemania $39.18+31%
En octubre de 2026, X, Grok y Cursor pasaron a una única suscripción compartida (Premium / Super / Ultra); la suscripción más reciente está disponible por ahora en la web.
| Región | Premium | vs precio EE. UU. | Super | Ultra | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | $29.53 ≈ $41.99/mo | -2% | $126.57 ≈ $179.99/mo | $253.14 ≈ $359.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | ||
| Estados Unidos | $30.00 ≈ $30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ $129.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | ||
| Argentina | $30.00 ≈ USD 30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ USD 129.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Bolivia | $30.00 ≈ USD 30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ USD 129.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 13% IVA included | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Pakistán | $30.32 ≈ Rs 8,400.00/mo | +1% | $129.94 ≈ Rs 35,999.00/mo | $259.88 ≈ Rs 71,999.00/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Egipto | $33.14 ≈ EGP 1,749.99/mo | +10% | $126.88 ≈ EGP 6,699.99/mo | $255.66 ≈ EGP 13,499.99/mo | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Japón | $33.35 ≈ ¥5,280/mo | +11% | $125.07 ≈ ¥19,800/mo | $257.73 ≈ ¥40,800/mo | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | ||
| Brasil | $33.88 ≈ R$ 169,90/mo | +13% | $133.58 ≈ R$ 669,90/mo | $259.20 ≈ R$ 1.299,90/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Turquía | $35.44 ≈ ₺1.749,99/mo | +18% | $127.58 ≈ ₺6.299,99/mo | $253.14 ≈ ₺12.499,99/mo | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| India | $35.66 ≈ ₹ 3,399/mo | +19% | $130.08 ≈ ₹ 12,399/mo | $208.77 ≈ ₹ 19,900/mo | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| Corea del Sur | $35.80 ≈ ₩48,000/mo | +19% | $130.51 ≈ ₩175,000/mo | $261.02 ≈ ₩350,000/mo | IVA del 10% incluido | Bajo | ||
| Suiza | $36.02 ≈ CHF 30.00/mo | +20% | $126.07 ≈ CHF 105.00/mo | $258.15 ≈ CHF 215.00/mo | IVA del 8,1% incluido | Bajo | ||
| Australia | $36.29 ≈ $51.99/mo | +21% | $125.62 ≈ $179.99/mo | $251.25 ≈ $359.99/mo | GST del 10% incluido | Bajo | ||
| Nigeria | $37.48 ≈ ₦ 49,900.00/mo | +25% | $131.38 ≈ ₦ 174,900.00/mo | $262.83 ≈ ₦ 349,900.00/mo | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||
| México | $38.61 ≈ $709.00/mo | +29% | $119.76 ≈ $2,199.00/mo | $239.58 ≈ $4,399.00/mo | IVA del 16% incluido | Bajo | ||
| Alemania | $39.18 ≈ 35,00 €/mo | +31% | $128.71 ≈ 114,99 €/mo | $246.23 ≈ 219,99 €/mo | IVA del 19% incluido | Bajo | ||
| Francia | $39.18 ≈ 35,00 €/mo | +31% | $128.71 ≈ 114,99 €/mo | $246.23 ≈ 219,99 €/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | ||
| Dinamarca | $39.67 ≈ 265,00 kr/mo | +32% | $134.57 ≈ 899,00 kr/mo | $251.33 ≈ 1.679,00 kr/mo | IVA del 25% incluido | Bajo | ||
| Reino Unido | $39.75 ≈ £30.00/mo | +33% | $132.50 ≈ £100.00/mo | $258.36 ≈ £194.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | ||
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.
Últimos precios de la App Store registrados de los planes antiguos, ya no se actualizan; los suscriptores actuales pueden seguir renovando su plan antiguo.
| Región | Pro | vs precio EE. UU. | Pro+ | Ultra | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | $24.54 ≈ $34.99/mo | -6% | $70.14 ≈ $99.99/mo | $245.50 ≈ $349.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | |
| Egipto | $24.76 ≈ EGP 1,299.99/mo | -5% | $76.19 ≈ EGP 3,999.99/mo | $247.61 ≈ EGP 12,999.99/mo | IVA del 14% incluido | |
| Pakistán | $24.89 ≈ Rs 6,900.00/mo | -4% | $71.79 ≈ Rs 19,900.00/mo | $252.16 ≈ Rs 69,900.00/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | |
| Japón | $25.28 ≈ ¥4,000/mo | -3% | $82.16 ≈ ¥13,000/mo | $252.80 ≈ ¥40,000/mo | IVA de consumo del 10% incluido | |
| India | $25.77 ≈ ₹ 2,499/mo | -1% | $81.47 ≈ ₹ 7,900/mo | $256.80 ≈ ₹ 24,900/mo | GST del 18% incluido | |
| Estados Unidos | $25.99 ≈ $25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ $77.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | |
| Argentina | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 21% IVA | |
| Bolivia | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 13% IVA included | |
| Suiza | $26.50 ≈ CHF 22.00/mo | +2% | $84.30 ≈ CHF 70.00/mo | $264.95 ≈ CHF 220.00/mo | IVA del 8,1% incluido | |
| Australia | $27.93 ≈ $39.99/mo | +7% | $83.80 ≈ $119.99/mo | $279.36 ≈ $399.99/mo | GST del 10% incluido | |
| Nigeria | $30.00 ≈ ₦ 39,900.00/mo | +15% | $97.66 ≈ ₦ 129,900.00/mo | $300.64 ≈ ₦ 399,900.00/mo | IVA del 7,5% incluido | |
| Turquía | $30.40 ≈ ₺1.499,99/mo | +17% | $81.07 ≈ ₺3.999,99/mo | $304.03 ≈ ₺14.999,99/mo | IVA del 20% incluido | |
| México | $32.54 ≈ $599.00/mo | +25% | $97.74 ≈ $1,799.00/mo | $325.91 ≈ $5,999.00/mo | IVA del 16% incluido | |
| Corea del Sur | $32.82 ≈ ₩44,000/mo | +26% | $96.22 ≈ ₩129,000/mo | $334.90 ≈ ₩449,000/mo | IVA del 10% incluido | |
| Reino Unido | $33.07 ≈ £24.99/mo | +27% | $105.86 ≈ £79.99/mo | $330.85 ≈ £249.99/mo | IVA del 20% incluido | |
| Alemania | $33.60 ≈ 29,99 €/mo | +29% | $100.81 ≈ 89,99 €/mo | $336.07 ≈ 299,99 €/mo | IVA del 19% incluido | |
| Francia | $33.60 ≈ 29,99 €/mo | +29% | $100.81 ≈ 89,99 €/mo | $336.07 ≈ 299,99 €/mo | IVA del 20% incluido | |
| Dinamarca | $34.33 ≈ 229,00 kr/mo | +32% | $104.77 ≈ 699,00 kr/mo | $344.60 ≈ 2.299,00 kr/mo | IVA del 25% incluido | |
| Brasil | $36.01 ≈ R$ 179,90/mo | +39% | $100.06 ≈ R$ 499,90/mo | $360.27 ≈ R$ 1.799,90/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | |
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.
Precios de Cursor vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA