DataCamp 全球定價
開發者:Datacamp inc.
比較 DataCamp 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 印度($18.84/mo) 是 2026 年 DataCamp 最便宜的地區。相比最貴的 韓國($36.47/mo),價格相差 94%。
價格來自 App Store 列表 · 更新於 July 2026
DataCamp 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ DataCamp 最便宜的國家
- #1 🇮🇳
印度
$18.84-46% - #2 🇵🇰
巴基斯坦
$19.08-45% - #3 🇪🇬
埃及
$19.37-45%
↑ DataCamp 最貴的國家
- #1 🇰🇷
韓國
$36.47+4% - #2 🇯🇵
日本
$35.20+1% - #3 🇺🇸
美國
$35.000%
| # | 地區 | DataCamp Standard | DataCamp Standard 按年計費 | 比較美國價 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 | $24.19 ≈ ₺1149.99/mo | $57.85/yr ≈ ₺2749.99/yr | -65% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 2 | 🇮🇳 印度 | $18.84 ≈ ₹1800/mo | $67.00/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $19.37 ≈ EGP 990/mo | $73.37/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -56% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 5 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $19.08 ≈ Rs 5299/mo | $75.62/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | $24.85 ≈ R$ 125.9/mo | $88.80/yr ≈ R$ 449.9/yr | -46% | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 7 | 🇲🇽 墨西哥 | $25.09 ≈ MX$435/mo | $135.47/yr ≈ MX$2349/yr | -18% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 8 | 🇯🇵 日本 | $35.20 ≈ ¥5580/mo | $153.91/yr ≈ ¥24400/yr | -7% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 9 | 🇰🇷 韓國 | $36.47 ≈ ₩52500/mo | $156.31/yr ≈ ₩225000/yr | -5% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 10 | 🇨🇭 瑞士 | $34.03 ≈ CHF 27.5/mo | $163.33/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 11 | 🇺🇸 美國 | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 12 | 🇬🇧 英國 | $34.97 ≈ £25.99/mo | $176.23/yr ≈ £130.99/yr | +7% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 13 | 🇦🇺 澳洲 | $34.34 ≈ A$48.9/mo | $179.07/yr ≈ A$254.99/yr | +9% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 14 | 🇩🇰 丹麥 | $34.68 ≈ DKK 225/mo | $181.75/yr ≈ DKK 1179/yr | +10% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 15 | 🇩🇪 德國 | $34.53 ≈ €30/mo | $181.87/yr ≈ €157.99/yr | +10% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
DataCamp 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好